Ligi zagraniczne>sezon 2018/2019>Rosja M > runda zasadnicza
24. kolejka: 09-03-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
09-03-2019 | Lokomotiv Nowosybirsk | Ural Ufa | 3:0 | 25:22, 25:14, 25:16 |
09-03-2019 | Fakieł Nowy Urengoj | Gazprom-Jurga Surgut | 3:0 | 25:20, 25:21, 27:25 |
09-03-2019 | Dinamo Moskwa | Jarosław Jarosławicz | 3:2 | 25:22, 13:25, 25:18, 23:25, 15:13 |
09-03-2019 | Zenit Sankt Petersburg | Zenit Kazań | 1:3 | 25:19, 22:25, 20:25, 21:25 |
09-03-2019 | NOWA Nowokujbyszewsk | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:17 |
10-03-2019 | Biełogorie Biełgorod | Jenisej Krasnojarsk | 3:0 | 25:18, 25:22, 25:18 |
10-03-2019 | Kuzbass Kemerowo | Dinamo Okręg Leningradzki | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:23 |
przejdź do kolejki: 23 | przejdź do kolejki: 25 |
tabela po 24. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit Kazań | 24 | 69 | 71:15 | 2099:1732 |
2 | Kuzbass Kemerowo | 24 | 58 | 63:22 | 1999:1776 |
3 | Zenit Sankt Petersburg | 24 | 53 | 61:29 | 2101:1961 |
4 | Fakieł Nowy Urengoj | 24 | 52 | 63:35 | 2257:2050 |
5 | Biełogorie Biełgorod | 24 | 48 | 54:29 | 1932:1798 |
6 | Lokomotiv Nowosybirsk | 24 | 48 | 54:34 | 2089:1936 |
7 | Dinamo Moskwa | 24 | 36 | 46:47 | 2097:2082 |
8 | Gazprom-Jurga Surgut | 24 | 30 | 39:49 | 1905:2011 |
9 | Ural Ufa | 24 | 25 | 37:55 | 2011:2086 |
10 | NOWA Nowokujbyszewsk | 24 | 26 | 38:56 | 2040:2107 |
11 | Jenisej Krasnojarsk | 24 | 26 | 33:55 | 1958:2071 |
12 | Dinamo Okręg Leningradzki | 24 | 20 | 32:62 | 1995:2161 |
13 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 24 | 8 | 18:68 | 1721:2052 |
14 | Jarosław Jarosławicz | 24 | 5 | 18:71 | 1778:2159 |
punktacja
|
23. kolejka: 02-03-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
02-03-2019 | Jenisej Krasnojarsk | Jarosław Jarosławicz | 3:1 | 25:21, 25:19, 22:25, 25:21 |
02-03-2019 | Gazprom-Jurga Surgut | Zenit Kazań | 1:3 | 21:25, 25:22, 20:25, 0:27 |
02-03-2019 | NOWA Nowokujbyszewsk | Dinamo Moskwa | 0:3 | 15:25, 19:25, 21:25 |
03-03-2019 | Fakieł Nowy Urengoj | Biełogorie Biełgorod | 3:1 | 17:25, 25:20, 25:12, 25:23 |
02-03-2019 | Lokomotiv Nowosybirsk | Kuzbass Kemerowo | 2:3 | 23:25, 21:25, 25:21, 25:22, 13:15 |
02-03-2019 | Dinamo Okręg Leningradzki | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 3:2 | 17:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9 |
03-03-2019 | Zenit Sankt Petersburg | Ural Ufa | 3:1 | 25:21, 16:25, 25:21, 25:18 |
przejdź do kolejki: 22 |
25. kolejka: 16-03-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
16-03-2019 | Jarosław Jarosławicz | Dinamo Okręg Leningradzki | 1:3 | 21:25, 27:25, 18:25, 19:25 |
16-03-2019 | Dinamo Moskwa | Ural Ufa | 2:3 | 22:25, 25:21, 25:17, 21:25, 13:15 |
15-03-2019 | Kuzbass Kemerowo | NOWA Nowokujbyszewsk | 3:0 | 25:15, 25:18, 25:14 |
16-03-2019 | Biełogorie Biełgorod | Lokomotiv Nowosybirsk | 3:2 | 18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9 |
16-03-2019 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | Fakieł Nowy Urengoj | 3:2 | 27:25, 19:25, 17:25, 25:21, 15:10 |
17-03-2019 | Zenit Kazań | Jenisej Krasnojarsk | 3:2 | 18:25, 34:32, 20:25, 25:19, 15:12 |
17-03-2019 | Zenit Sankt Petersburg | Gazprom-Jurga Surgut | 3:0 | 25:17, 25:23, 28:26 |
tabela po 26. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit Kazań | 26 | 74 | 77:17 | 2286:1899 |
2 | Kuzbass Kemerowo | 26 | 61 | 66:25 | 2135:1898 |
3 | Zenit Sankt Petersburg | 26 | 56 | 65:32 | 2262:2125 |
4 | Fakieł Nowy Urengoj | 26 | 56 | 68:38 | 2438:2219 |
5 | Biełogorie Biełgorod | 26 | 53 | 60:31 | 2103:1965 |
6 | Lokomotiv Nowosybirsk | 26 | 49 | 56:40 | 2255:2107 |
7 | Dinamo Moskwa | 26 | 40 | 51:51 | 2303:2272 |
8 | Ural Ufa | 26 | 30 | 43:57 | 2189:2253 |
9 | Gazprom-Jurga Surgut | 26 | 30 | 40:55 | 2058:2189 |
10 | Jenisej Krasnojarsk | 26 | 30 | 38:59 | 2169:2266 |
11 | NOWA Nowokujbyszewsk | 26 | 26 | 38:62 | 2154:2257 |
12 | Dinamo Okręg Leningradzki | 26 | 23 | 35:66 | 2149:2321 |
13 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 26 | 11 | 23:73 | 1926:2262 |
14 | Jarosław Jarosławicz | 26 | 7 | 22:76 | 1967:2361 |
punktacja
|