Ligi polskie>sezon 2024/2025>TAURON Liga > TAURON Liga runda zasadnicza
5. kolejka: 26-10-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
26-10-2024 12:30 | ŁKS Commercecon Łódź | LOTTO Chemik Police | 3:0 | 25:13, 29:27, 25:17 |
24-10-2024 17:30 | UNI Opole | ITA TOOLS STAL Mielec | 3:0 | 26:24, 25:13, 25:16 |
26-10-2024 19:00 | Sokół & Hagric Mogilno | Energa MKS Kalisz | 1:3 | 19:25, 25:23, 21:25, 24:26 |
27-10-2024 16:00 | MOYA Radomka Radom | PGE Grot Budowlani Łódź | 0:3 | 20:25, 18:25, 18:25 |
25-10-2024 17:30 | KS Developres Rzeszów | #VolleyWrocław | 3:0 | 25:16, 25:14, 24:7 |
26-10-2024 17:30 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3:0 | 25:19, 25:15, 25:16 |
przejdź do kolejki: 4 | przejdź do kolejki: 6 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | PGE Grot Budowlani Łódź | 5 | 15 | 15:1 | 395:313 |
2 | KS Developres Rzeszów | 5 | 13 | 15:4 | 448:344 |
3 | ŁKS Commercecon Łódź | 5 | 13 | 14:3 | 409:325 |
4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 5 | 12 | 14:5 | 427:345 |
5 | UNI Opole | 5 | 9 | 9:8 | 381:377 |
6 | MOYA Radomka Radom | 5 | 8 | 10:11 | 461:453 |
7 | #VolleyWrocław | 5 | 7 | 9:10 | 364:411 |
8 | Energa MKS Kalisz | 5 | 4 | 7:13 | 404:454 |
9 | LOTTO Chemik Police | 5 | 3 | 7:14 | 427:486 |
10 | ITA TOOLS STAL Mielec | 5 | 3 | 3:13 | 346:393 |
11 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 5 | 2 | 5:14 | 379:445 |
12 | Sokół & Hagric Mogilno | 5 | 1 | 3:15 | 335:430 |
punktacja
|
4. kolejka: 19-10-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
20-10-2024 17:30 | LOTTO Chemik Police | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 2:3 | 15:25, 25:18, 25:22, 19:25, 12:15 |
19-10-2024 12:30 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | KS Developres Rzeszów | 0:3 | 14:25, 16:25, 18:25 |
22-10-2024 19:00 | #VolleyWrocław | MOYA Radomka Radom | 3:2 | 11:25, 25:23, 25:20, 13:25, 15:11 |
19-10-2024 19:00 | PGE Grot Budowlani Łódź | Sokół & Hagric Mogilno | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:14 |
21-10-2024 17:30 | Energa MKS Kalisz | UNI Opole | 1:3 | 20:25, 28:26, 19:25, 15:25 |
17-10-2024 17:30 | ITA TOOLS STAL Mielec | ŁKS Commercecon Łódź | 0:3 | 20:25, 24:26, 19:25 |
przejdź do kolejki: 3 |
6. kolejka: 02-11-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
02-11-2024 12:30 | LOTTO Chemik Police | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 0:3 | 20:25, 17:25, 20:25 |
04-11-2024 20:30 | #VolleyWrocław | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 1:3 | 25:23, 13:25, 19:25, 19:25 |
31-10-2024 17:30 | PGE Grot Budowlani Łódź | KS Developres Rzeszów | 2:3 | 28:30, 18:25, 25:14, 25:12, 17:19 |
03-11-2024 20:30 | Energa MKS Kalisz | MOYA Radomka Radom | 3:1 | 16:25, 25:22, 25:16, 25:21 |
04-11-2024 20:30 | ITA TOOLS STAL Mielec | Sokół & Hagric Mogilno | 3:2 | 21:25, 25:14, 25:15, 22:25, 15:6 |
02-11-2024 16:00 | ŁKS Commercecon Łódź | UNI Opole | 3:1 | 26:24, 18:25, 25:21, 25:22 |
tabela po 7. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 19 | 20:5 | 603:498 |
2 | KS Developres Rzeszów | 7 | 18 | 21:6 | 623:507 |
3 | PGE Grot Budowlani Łódź | 6 | 16 | 17:4 | 508:413 |
4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 6 | 15 | 17:6 | 525:421 |
5 | #VolleyWrocław | 7 | 10 | 13:14 | 535:579 |
6 | MOYA Radomka Radom | 7 | 10 | 14:16 | 651:647 |
7 | UNI Opole | 7 | 9 | 10:14 | 524:546 |
8 | Energa MKS Kalisz | 7 | 7 | 10:17 | 545:613 |
9 | LOTTO Chemik Police | 7 | 6 | 10:17 | 559:612 |
10 | ITA TOOLS STAL Mielec | 7 | 6 | 8:18 | 557:584 |
11 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 7 | 5 | 9:17 | 524:597 |
12 | Sokół & Hagric Mogilno | 7 | 2 | 6:21 | 501:638 |
punktacja
|