Ligi polskie>sezon 2024/2025>TAURON Liga > TAURON Liga runda zasadnicza
4. kolejka: 19-10-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
20-10-2024 17:30 | LOTTO Chemik Police | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 2:3 | 15:25, 25:18, 25:22, 19:25, 12:15 |
19-10-2024 12:30 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | KS Developres Rzeszów | 0:3 | 14:25, 16:25, 18:25 |
22-10-2024 19:00 | #VolleyWrocław | MOYA Radomka Radom | 3:2 | 11:25, 25:23, 25:20, 13:25, 15:11 |
19-10-2024 19:00 | PGE Grot Budowlani Łódź | Sokół & Hagric Mogilno | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:14 |
21-10-2024 17:30 | Energa MKS Kalisz | UNI Opole | 1:3 | 20:25, 28:26, 19:25, 15:25 |
17-10-2024 17:30 | ITA TOOLS STAL Mielec | ŁKS Commercecon Łódź | 0:3 | 20:25, 24:26, 19:25 |
przejdź do kolejki: 3 | przejdź do kolejki: 5 |
tabela po 4. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | PGE Grot Budowlani Łódź | 4 | 12 | 12:1 | 320:257 |
2 | KS Developres Rzeszów | 4 | 10 | 12:4 | 374:307 |
3 | ŁKS Commercecon Łódź | 4 | 10 | 11:3 | 330:268 |
4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 4 | 9 | 11:5 | 352:295 |
5 | MOYA Radomka Radom | 4 | 8 | 10:8 | 405:378 |
6 | #VolleyWrocław | 4 | 7 | 9:7 | 327:337 |
7 | UNI Opole | 4 | 6 | 6:8 | 305:324 |
8 | LOTTO Chemik Police | 4 | 3 | 7:11 | 370:407 |
9 | ITA TOOLS STAL Mielec | 4 | 3 | 3:10 | 293:317 |
10 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 4 | 2 | 5:11 | 329:370 |
11 | Energa MKS Kalisz | 4 | 1 | 4:12 | 305:365 |
12 | Sokół & Hagric Mogilno | 4 | 1 | 2:12 | 246:331 |
punktacja
|
3. kolejka: 12-10-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
10-10-2024 17:30 | ITA TOOLS STAL Mielec | LOTTO Chemik Police | 3:1 | 25:19, 25:21, 24:26, 26:24 |
12-10-2024 12:30 | ŁKS Commercecon Łódź | Energa MKS Kalisz | 3:0 | 25:13, 25:12, 25:22 |
14-10-2024 17:30 | UNI Opole | PGE Grot Budowlani Łódź | 0:3 | 17:25, 17:25, 22:25 |
12-10-2024 19:00 | Sokół & Hagric Mogilno | #VolleyWrocław | 2:3 | 18:25, 25:18, 25:22, 13:25, 10:15 |
15-10-2024 19:00 | MOYA Radomka Radom | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3:1 | 25:23, 25:23, 20:25, 25:17 |
12-10-2024 17:30 | KS Developres Rzeszów | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3:2 | 22:25, 25:27, 25:21, 25:15, 15:9 |
przejdź do kolejki: 2 |
5. kolejka: 26-10-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
26-10-2024 12:30 | ŁKS Commercecon Łódź | LOTTO Chemik Police | 3:0 | 25:13, 29:27, 25:17 |
24-10-2024 17:30 | UNI Opole | ITA TOOLS STAL Mielec | 3:0 | 26:24, 25:13, 25:16 |
26-10-2024 19:00 | Sokół & Hagric Mogilno | Energa MKS Kalisz | 1:3 | 19:25, 25:23, 21:25, 24:26 |
27-10-2024 16:00 | MOYA Radomka Radom | PGE Grot Budowlani Łódź | 0:3 | 20:25, 18:25, 18:25 |
25-10-2024 17:30 | KS Developres Rzeszów | #VolleyWrocław | 3:0 | 25:16, 25:14, 24:7 |
26-10-2024 17:30 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3:0 | 25:19, 25:15, 25:16 |
tabela po 7. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 19 | 20:5 | 603:498 |
2 | KS Developres Rzeszów | 7 | 18 | 21:6 | 623:507 |
3 | PGE Grot Budowlani Łódź | 6 | 16 | 17:4 | 508:413 |
4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 6 | 15 | 17:6 | 525:421 |
5 | #VolleyWrocław | 7 | 10 | 13:14 | 535:579 |
6 | MOYA Radomka Radom | 7 | 10 | 14:16 | 651:647 |
7 | UNI Opole | 7 | 9 | 10:14 | 524:546 |
8 | Energa MKS Kalisz | 7 | 7 | 10:17 | 545:613 |
9 | LOTTO Chemik Police | 7 | 6 | 10:17 | 559:612 |
10 | ITA TOOLS STAL Mielec | 7 | 6 | 8:18 | 557:584 |
11 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 7 | 5 | 9:17 | 524:597 |
12 | Sokół & Hagric Mogilno | 7 | 2 | 6:21 | 501:638 |
punktacja
|