Ligi polskie>sezon 2024/2025>TAURON Liga > TAURON Liga runda zasadnicza
3. kolejka: 12-10-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
10-10-2024 17:30 | ITA TOOLS STAL Mielec | LOTTO Chemik Police | 3:1 | 25:19, 25:21, 24:26, 26:24 |
12-10-2024 12:30 | ŁKS Commercecon Łódź | Energa MKS Kalisz | 3:0 | 25:13, 25:12, 25:22 |
14-10-2024 17:30 | UNI Opole | PGE Grot Budowlani Łódź | 0:3 | 17:25, 17:25, 22:25 |
12-10-2024 19:00 | Sokół & Hagric Mogilno | #VolleyWrocław | 2:3 | 18:25, 25:18, 25:22, 13:25, 10:15 |
15-10-2024 19:00 | MOYA Radomka Radom | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3:1 | 25:23, 25:23, 20:25, 25:17 |
12-10-2024 17:30 | KS Developres Rzeszów | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3:2 | 22:25, 25:27, 25:21, 25:15, 15:9 |
przejdź do kolejki: 2 | przejdź do kolejki: 4 |
tabela po 3. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | PGE Grot Budowlani Łódź | 3 | 9 | 9:1 | 245:198 |
2 | KS Developres Rzeszów | 3 | 7 | 9:4 | 299:259 |
3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 | 7 | 8:3 | 247:199 |
4 | ŁKS Commercecon Łódź | 3 | 7 | 8:3 | 254:205 |
5 | MOYA Radomka Radom | 3 | 7 | 8:5 | 301:289 |
6 | #VolleyWrocław | 3 | 5 | 6:5 | 238:233 |
7 | ITA TOOLS STAL Mielec | 3 | 3 | 3:7 | 230:241 |
8 | UNI Opole | 3 | 3 | 3:7 | 204:242 |
9 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 | 2 | 5:8 | 281:295 |
10 | LOTTO Chemik Police | 3 | 2 | 5:8 | 274:302 |
11 | Energa MKS Kalisz | 3 | 1 | 3:9 | 223:264 |
12 | Sokół & Hagric Mogilno | 3 | 1 | 2:9 | 187:256 |
punktacja
|
2. kolejka: 05-10-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
06-10-2024 20:30 | LOTTO Chemik Police | MOYA Radomka Radom | 1:3 | 15:25, 26:28, 29:27, 20:25 |
03-10-2024 17:30 | Sokół & Hagric Mogilno | KS Developres Rzeszów | 0:3 | 24:26, 14:25, 23:25 |
31-10-2024 16:00 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | UNI Opole | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:12 |
04-10-2024 17:30 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | ŁKS Commercecon Łódź | 3:2 | 25:20, 13:25, 23:25, 25:21, 15:13 |
07-10-2024 19:00 | #VolleyWrocław | ITA TOOLS STAL Mielec | 3:0 | 25:20, 26:24, 25:23 |
05-10-2024 12:30 | PGE Grot Budowlani Łódź | Energa MKS Kalisz | 3:1 | 25:23, 25:14, 20:25, 25:17 |
przejdź do kolejki: 1 |
4. kolejka: 19-10-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
20-10-2024 17:30 | LOTTO Chemik Police | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 2:3 | 15:25, 25:18, 25:22, 19:25, 12:15 |
19-10-2024 12:30 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | KS Developres Rzeszów | 0:3 | 14:25, 16:25, 18:25 |
22-10-2024 19:00 | #VolleyWrocław | MOYA Radomka Radom | 3:2 | 11:25, 25:23, 25:20, 13:25, 15:11 |
19-10-2024 19:00 | PGE Grot Budowlani Łódź | Sokół & Hagric Mogilno | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:14 |
21-10-2024 17:30 | Energa MKS Kalisz | UNI Opole | 1:3 | 20:25, 28:26, 19:25, 15:25 |
17-10-2024 17:30 | ITA TOOLS STAL Mielec | ŁKS Commercecon Łódź | 0:3 | 20:25, 24:26, 19:25 |
tabela po 7. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 19 | 20:5 | 603:498 |
2 | KS Developres Rzeszów | 7 | 18 | 21:6 | 623:507 |
3 | PGE Grot Budowlani Łódź | 6 | 16 | 17:4 | 508:413 |
4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 6 | 15 | 17:6 | 525:421 |
5 | #VolleyWrocław | 7 | 10 | 13:14 | 535:579 |
6 | MOYA Radomka Radom | 7 | 10 | 14:16 | 651:647 |
7 | UNI Opole | 7 | 9 | 10:14 | 524:546 |
8 | Energa MKS Kalisz | 7 | 7 | 10:17 | 545:613 |
9 | LOTTO Chemik Police | 7 | 6 | 10:17 | 559:612 |
10 | ITA TOOLS STAL Mielec | 7 | 6 | 8:18 | 557:584 |
11 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 7 | 5 | 9:17 | 524:597 |
12 | Sokół & Hagric Mogilno | 7 | 2 | 6:21 | 501:638 |
punktacja
|