Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2019/2020 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2019/2020>PlusLiga > runda zasadnicza


O miejscu w tabeli decydują kolejno: 
zdobyte punkty, liczba wygranych meczów, stosunek setów wygranych do przegranych, stosunek małych punktów zdobytych do straconych, bezpośredni mecz między drużynami.
Play-off: Zespoły z miejsc 1-8 zagrają w play-off do 2 zwycięstw( 1-8; 2-7; 3-6; 4-5). Finały i mecze o 3. miejsce do 3 zwycięstw.
Mecze o miejsca 9-12: Zespoły z miejsc 9-10 i 11-12 zagrają dwumecz o miejsca 9-10  i 11-12. (w przypadku wyniku 1:1, o zwycięstwie zdecyduje „złoty set”)
Miejsce 13: Zespół, który zakończy rundę zasadniczą na 13, miejscu, zostanie na nim sklasyfikowana na koniec sezonu
Spadek z ligi: Zespół, który zakończy rundę zasadniczą na 14. miejscu, opuszcza PlusLigę i w sezonie 2020/21 zagra w I lidze.

z powodu pandemii koronawirusa w sezonie 2019/2020 rozgrywki zostały przerwane

11. kolejka: 21-12-2019

gospodarz gość wynik wyniki setów
22-12-2019 17:30 Skra Bełchatów Ślepsk Suwałki 3:1 26:28, 29:27, 25:23, 25:20
20-12-2019 17:30 Resovia Rzeszów Czarni Radom 3:1 21:25, 25:20, 25:21, 25:17
21-12-2019 14:00 GKS Katowice Aluron Virtu Zawiercie 3:1 25:20, 25:18, 23:25, 25:18
22-12-2019 14:45 Trefl Gdańsk Jastrzębski Węgiel 1:3 18:25, 14:25, 25:23, 19:25
21-12-2019 20:30 AZS Olsztyn Verva Warszawa 1:3 21:25, 17:25, 25:21, 21:25
21-12-2019 17:30 Cuprum Lubin ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 19:25, 17:25, 21:25
20-12-2019 20:30 BKS Visła Bydgoszcz MKS Będzin 2:3 26:24, 19:25, 20:25, 25:21, 13:15
 przejdź do kolejki: 10przejdź do kolejki: 12

tabela po 11. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 11 32 33:7 997:877
2 Verva Warszawa Orlen Paliwa 11 28 31:11 987:907
3 Jastrzębski Węgiel 11 25 27:12 909:801
4 PGE Skra Bełchatów 11 25 28:16 1033:974
5 Indykpol AZS Olsztyn 11 16 24:24 1062:1052
6 Asseco Resovia Rzeszów 11 16 22:23 968:995
7 GKS Katowice 11 16 25:27 1125:1119
8 Trefl Gdańsk 11 14 21:24 1021:1050
9 MKS Ślepsk Malow Suwałki 11 12 18:26 980:981
10 Aluron Virtu CMC Zawiercie 11 12 18:25 943:989
11 Cuprum Lubin 11 12 18:25 906:956
12 Cerrad Enea Czarni Radom 11 10 17:27 950:1006
13 MKS Będzin 11 7 16:30 1021:1063
14 BKS Visła Bydgoszcz 11 6 12:33 896:1028
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

10. kolejka: 14-12-2019

gospodarz gość wynik wyniki setów
13-12-2019 20:30 Ślepsk Suwałki BKS Visła Bydgoszcz 3:2 17:25, 25:18, 25:18, 20:25, 15:8
15-12-2019 20:30 MKS Będzin Cuprum Lubin 3:2 23:25, 25:23, 23:25, 25:19, 15:13
14-12-2019 17:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle AZS Olsztyn 3:1 25:21, 25:14, 23:25, 25:14
14-12-2019 20:30 Verva Warszawa Trefl Gdańsk 3:0 25:23, 25:23, 27:25
15-12-2019 14:45 Resovia Rzeszów Aluron Virtu Zawiercie 3:1 25:20, 20:25, 25:19, 27:25
14-12-2019 14:45 Jastrzębski Węgiel GKS Katowice 3:2 20:25, 21:25, 25:20, 25:20, 15:10
15-12-2019 17:30 Czarni Radom Skra Bełchatów 1:3 19:25, 25:18, 31:33, 22:25
 przejdź do kolejki: 9

12. kolejka: 28-12-2019

gospodarz gość wynik wyniki setów
26-12-2019 14:45 Ślepsk Suwałki MKS Będzin 3:1 25:22, 21:25, 26:24, 26:24
12-01-2020 20:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle BKS Visła Bydgoszcz 3:0 25:21, 25:20, 25:20
23-12-2019 20:30 Verva Warszawa Cuprum Lubin 3:0 25:13, 25:22, 25:23
12-11-2019 17:30 Jastrzębski Węgiel AZS Olsztyn 0:3 21:25, 24:26, 29:31
04-12-2019 18:00 Aluron Virtu Zawiercie Trefl Gdańsk 0:3 19:25, 24:26, 24:26
20-11-2019 18:00 Czarni Radom GKS Katowice 3:1 25:22, 25:23, 22:25, 25:18
20-11-2019 17:30 Skra Bełchatów Resovia Rzeszów 3:0 25:19, 25:23, 25:21

tabela po 25. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 24 61 67:23 2155:1943
2 Verva Warszawa Orlen Paliwa 24 59 65:24 2092:1918
3 PGE Skra Bełchatów 24 50 58:32 2108:1950
4 Jastrzębski Węgiel 24 48 54:34 2068:1882
5 Trefl Gdańsk 25 41 52:44 2183:2138
6 GKS Katowice 24 35 50:54 2298:2280
7 Cerrad Enea Czarni Radom 23 32 44:48 2055:2096
8 Indykpol AZS Olsztyn 24 31 46:51 2157:2181
9 MKS Ślepsk Malow Suwałki 24 31 41:52 2118:2135
10 Aluron Virtu CMC Zawiercie 24 27 36:54 1993:2067
11 MKS Będzin 24 26 40:56 2125:2199
12 Cuprum Lubin 24 25 36:55 1934:2073
13 Asseco Resovia Rzeszów 24 23 35:59 1974:2133
14 BKS Visła Bydgoszcz 24 15 29:67 1960:2225
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved