Ligi polskie>sezon 2016/2017>PlusLiga > runda zasadnicza
25. kolejka: 04-03-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
02-03-2017 19:00 | AZS Politechnika Warszawska | Effector Kielce | 1:3 | 23:25, 25:18, 18:25, 20:25 |
06-03-2017 18:00 | AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 15:25, 16:25, 20:25 |
04-03-2017 17:00 | BBTS Bielsko-Biała | MKS Będzin | 1:3 | 25:20, 17:25, 14:25, 26:28 |
04-03-2017 14:45 | AZS Olsztyn | Resovia Rzeszów | 2:3 | 25:19, 25:23, 17:25, 21:25, 10:15 |
03-03-2017 18:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | Espadon Szczecin | 1:3 | 21:25, 25:20, 23:25, 22:25 |
04-03-2017 20:00 | GKS Katowice | Skra Bełchatów | 2:3 | 22:25, 25:21, 20:25, 25:22, 13:15 |
05-03-2017 15:00 | Trefl Gdańsk | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 20:25, 25:14, 18:25, 26:28 |
04-03-2017 17:00 | Czarni Radom | Cuprum Lubin | 3:0 | 27:25, 26:24, 25:21 |
przejdź do kolejki: 24 | przejdź do kolejki: 26 |
tabela po 25. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25 | 65 | 71:20 | 2189:1850 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 25 | 57 | 66:30 | 2215:1981 |
3 | Jastrzębski Węgiel | 25 | 56 | 67:36 | 2371:2160 |
4 | PGE Skra Bełchatów | 25 | 55 | 65:30 | 2156:2003 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 25 | 53 | 62:34 | 2212:2031 |
6 | Cuprum Lubin | 25 | 45 | 54:40 | 2156:1987 |
7 | Cerrad Czarni Radom | 25 | 40 | 52:45 | 2194:2184 |
8 | Lotos Trefl Gdańsk | 25 | 39 | 51:50 | 2265:2247 |
9 | GKS Katowice | 25 | 33 | 43:53 | 2136:2168 |
10 | MKS Będzin | 25 | 33 | 44:55 | 2129:2185 |
11 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 25 | 29 | 39:53 | 2071:2158 |
12 | Effector Kielce | 25 | 26 | 36:59 | 2019:2188 |
13 | Łuczniczka Bydgoszcz | 25 | 19 | 34:64 | 2061:2234 |
14 | BBTS Bielsko-Biała | 25 | 19 | 27:64 | 1841:2156 |
15 | Espadon Szczecin | 25 | 18 | 28:63 | 1902:2119 |
16 | AZS Częstochowa | 25 | 13 | 26:69 | 1982:2248 |
punktacja
|
24. kolejka: 25-02-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
18-01-2017 19:30 | AZS Politechnika Warszawska | Cuprum Lubin | 0:3 | 15:25, 21:25, 19:25 |
26-02-2017 14:30 | Trefl Gdańsk | Czarni Radom | 3:1 | 22:25, 25:18, 25:23, 25:20 |
26-02-2017 14:45 | Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | 25:27, 25:17, 23:25, 25:15, 15:10 |
26-02-2017 17:00 | Espadon Szczecin | GKS Katowice | 2:3 | 16:25, 28:26, 25:22, 20:25, 11:15 |
25-02-2017 20:00 | Resovia Rzeszów | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:0 | 25:17, 25:21, 25:13 |
25-02-2017 14:45 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Olsztyn | 3:1 | 21:25, 25:21, 25:21, 25:22 |
24-02-2017 18:00 | MKS Będzin | AZS Częstochowa | 3:1 | 27:29, 25:19, 25:14, 25:10 |
25-02-2017 17:00 | Effector Kielce | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:21, 25:13, 25:13 |
przejdź do kolejki: 23 |
26. kolejka: 08-03-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
07-03-2017 19:00 | AZS Politechnika Warszawska | Czarni Radom | 3:1 | 25:20, 25:20, 21:25, 25:18 |
08-03-2017 18:00 | Cuprum Lubin | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | 25:17, 25:22, 22:25, 21:25, 11:15 |
17-01-2017 18:00 | GKS Katowice | Trefl Gdańsk | 3:2 | 25:22, 25:13, 20:25, 16:25, 15:13 |
08-03-2017 17:00 | Skra Bełchatów | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:0 | 25:14, 25:14, 25:9 |
08-03-2017 18:00 | Espadon Szczecin | AZS Olsztyn | 2:3 | 25:20, 25:27, 25:17, 16:25, 11:15 |
08-03-2017 18:00 | Resovia Rzeszów | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:15 |
08-03-2017 18:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:22, 25:9, 25:20 |
08-03-2017 20:30 | MKS Będzin | Effector Kielce | 3:1 | 25:22, 25:13, 19:25, 25:20 |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 30 | 77 | 83:24 | 2581:2175 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 30 | 72 | 81:31 | 2610:2275 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 30 | 69 | 80:32 | 2567:2304 |
4 | Jastrzębski Węgiel | 30 | 67 | 81:43 | 2839:2589 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 30 | 65 | 76:41 | 2687:2476 |
6 | Cuprum Lubin | 30 | 54 | 66:49 | 2629:2420 |
7 | Lotos Trefl Gdańsk | 30 | 47 | 62:60 | 2720:2698 |
8 | Cerrad Czarni Radom | 30 | 44 | 59:58 | 2625:2645 |
9 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 30 | 40 | 51:60 | 2492:2577 |
10 | GKS Katowice | 30 | 39 | 53:66 | 2617:2677 |
11 | MKS Będzin | 30 | 37 | 51:68 | 2565:2643 |
12 | Espadon Szczecin | 30 | 27 | 41:74 | 2429:2620 |
13 | Effector Kielce | 30 | 27 | 40:74 | 2381:2637 |
14 | BBTS Bielsko-Biała | 30 | 22 | 32:78 | 2223:2601 |
15 | Łuczniczka Bydgoszcz | 30 | 20 | 38:79 | 2423:2682 |
16 | AZS Częstochowa | 30 | 13 | 27:84 | 2276:2645 |
punktacja
|