Ligi polskie>sezon 2016/2017>PlusLiga > runda zasadnicza
24. kolejka: 25-02-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
18-01-2017 19:30 | AZS Politechnika Warszawska | Cuprum Lubin | 0:3 | 15:25, 21:25, 19:25 |
26-02-2017 14:30 | Trefl Gdańsk | Czarni Radom | 3:1 | 22:25, 25:18, 25:23, 25:20 |
26-02-2017 14:45 | Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | 25:27, 25:17, 23:25, 25:15, 15:10 |
26-02-2017 17:00 | Espadon Szczecin | GKS Katowice | 2:3 | 16:25, 28:26, 25:22, 20:25, 11:15 |
25-02-2017 20:00 | Resovia Rzeszów | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:0 | 25:17, 25:21, 25:13 |
25-02-2017 14:45 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Olsztyn | 3:1 | 21:25, 25:21, 25:21, 25:22 |
24-02-2017 18:00 | MKS Będzin | AZS Częstochowa | 3:1 | 27:29, 25:19, 25:14, 25:10 |
25-02-2017 17:00 | Effector Kielce | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:21, 25:13, 25:13 |
przejdź do kolejki: 23 | przejdź do kolejki: 25 |
tabela po 24. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 24 | 62 | 68:20 | 2114:1799 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 24 | 55 | 63:28 | 2108:1883 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 24 | 53 | 62:28 | 2048:1898 |
4 | Jastrzębski Węgiel | 24 | 53 | 64:35 | 2279:2071 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 24 | 52 | 60:31 | 2114:1924 |
6 | Cuprum Lubin | 24 | 45 | 54:37 | 2086:1909 |
7 | Lotos Trefl Gdańsk | 24 | 39 | 50:47 | 2176:2155 |
8 | Cerrad Czarni Radom | 24 | 37 | 49:45 | 2116:2114 |
9 | GKS Katowice | 24 | 32 | 41:50 | 2031:2060 |
10 | MKS Będzin | 24 | 30 | 41:54 | 2031:2103 |
11 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 24 | 29 | 38:50 | 1985:2065 |
12 | Effector Kielce | 24 | 23 | 33:58 | 1926:2102 |
13 | Łuczniczka Bydgoszcz | 24 | 19 | 33:61 | 1970:2139 |
14 | BBTS Bielsko-Biała | 24 | 19 | 26:61 | 1759:2058 |
15 | Espadon Szczecin | 24 | 15 | 25:62 | 1807:2028 |
16 | AZS Częstochowa | 24 | 13 | 26:66 | 1931:2173 |
punktacja
|
23. kolejka: 22-02-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
22-02-2017 18:00 | BBTS Bielsko-Biała | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:21, 31:29, 25:22 |
22-02-2017 18:30 | AZS Częstochowa | Effector Kielce | 1:3 | 20:25, 20:25, 25:17, 25:27 |
22-02-2017 18:00 | AZS Olsztyn | MKS Będzin | 3:2 | 24:26, 19:25, 25:13, 25:13, 15:9 |
22-02-2017 18:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 23:25, 16:25, 22:25 |
22-02-2017 20:30 | GKS Katowice | Resovia Rzeszów | 2:3 | 26:28, 25:20, 25:22, 23:25, 12:15 |
22-02-2017 18:00 | Jastrzębski Węgiel | Espadon Szczecin | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:23 |
21-02-2017 20:30 | Czarni Radom | Skra Bełchatów | 2:3 | 25:16, 19:25, 25:22, 17:25, 10:15 |
22-02-2017 18:00 | Cuprum Lubin | Trefl Gdańsk | 3:1 | 25:16, 24:26, 25:15, 25:16 |
przejdź do kolejki: 22 |
25. kolejka: 04-03-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
02-03-2017 19:00 | AZS Politechnika Warszawska | Effector Kielce | 1:3 | 23:25, 25:18, 18:25, 20:25 |
06-03-2017 18:00 | AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 15:25, 16:25, 20:25 |
04-03-2017 17:00 | BBTS Bielsko-Biała | MKS Będzin | 1:3 | 25:20, 17:25, 14:25, 26:28 |
04-03-2017 14:45 | AZS Olsztyn | Resovia Rzeszów | 2:3 | 25:19, 25:23, 17:25, 21:25, 10:15 |
03-03-2017 18:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | Espadon Szczecin | 1:3 | 21:25, 25:20, 23:25, 22:25 |
04-03-2017 20:00 | GKS Katowice | Skra Bełchatów | 2:3 | 22:25, 25:21, 20:25, 25:22, 13:15 |
05-03-2017 15:00 | Trefl Gdańsk | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 20:25, 25:14, 18:25, 26:28 |
04-03-2017 17:00 | Czarni Radom | Cuprum Lubin | 3:0 | 27:25, 26:24, 25:21 |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 30 | 77 | 83:24 | 2581:2175 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 30 | 72 | 81:31 | 2610:2275 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 30 | 69 | 80:32 | 2567:2304 |
4 | Jastrzębski Węgiel | 30 | 67 | 81:43 | 2839:2589 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 30 | 65 | 76:41 | 2687:2476 |
6 | Cuprum Lubin | 30 | 54 | 66:49 | 2629:2420 |
7 | Lotos Trefl Gdańsk | 30 | 47 | 62:60 | 2720:2698 |
8 | Cerrad Czarni Radom | 30 | 44 | 59:58 | 2625:2645 |
9 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 30 | 40 | 51:60 | 2492:2577 |
10 | GKS Katowice | 30 | 39 | 53:66 | 2617:2677 |
11 | MKS Będzin | 30 | 37 | 51:68 | 2565:2643 |
12 | Espadon Szczecin | 30 | 27 | 41:74 | 2429:2620 |
13 | Effector Kielce | 30 | 27 | 40:74 | 2381:2637 |
14 | BBTS Bielsko-Biała | 30 | 22 | 32:78 | 2223:2601 |
15 | Łuczniczka Bydgoszcz | 30 | 20 | 38:79 | 2423:2682 |
16 | AZS Częstochowa | 30 | 13 | 27:84 | 2276:2645 |
punktacja
|