Ligi polskie>sezon 2016/2017>PlusLiga > runda zasadnicza
22. kolejka: 18-02-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
19-02-2017 14:45 | AZS Politechnika Warszawska | Trefl Gdańsk | 1:3 | 25:27, 23:25, 25:21, 18:25 |
18-02-2017 14:45 | Skra Bełchatów | Cuprum Lubin | 3:0 | 25:20, 25:16, 25:23 |
17-02-2017 18:00 | Espadon Szczecin | Czarni Radom | 2:3 | 12:25, 20:25, 25:22, 25:23, 9:15 |
18-02-2017 20:00 | Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 21:25, 25:15, 24:26, 20:25 |
18-02-2017 17:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | GKS Katowice | 3:0 | 30:28, 32:30, 31:29 |
17-02-2017 18:00 | MKS Będzin | Łuczniczka Bydgoszcz | 2:3 | 25:17, 19:25, 22:25, 25:14, 13:15 |
18-02-2017 18:00 | Effector Kielce | AZS Olsztyn | 0:3 | 23:25, 19:25, 19:25 |
17-02-2017 18:00 | BBTS Bielsko-Biała | AZS Częstochowa | 1:3 | 23:25, 25:19, 18:25, 22:25 |
przejdź do kolejki: 21 | przejdź do kolejki: 23 |
tabela po 22. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 22 | 56 | 62:19 | 1943:1649 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 22 | 50 | 57:26 | 1923:1721 |
3 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 50 | 56:26 | 1917:1742 |
4 | PGE Skra Bełchatów | 22 | 49 | 56:24 | 1832:1708 |
5 | Jastrzębski Węgiel | 22 | 49 | 59:32 | 2110:1900 |
6 | Cuprum Lubin | 22 | 39 | 48:36 | 1912:1781 |
7 | Cerrad Czarni Radom | 22 | 36 | 46:39 | 1934:1914 |
8 | Lotos Trefl Gdańsk | 22 | 36 | 46:43 | 2006:1970 |
9 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 22 | 29 | 38:44 | 1858:1909 |
10 | GKS Katowice | 22 | 29 | 36:45 | 1807:1850 |
11 | MKS Będzin | 22 | 26 | 36:50 | 1843:1923 |
12 | Łuczniczka Bydgoszcz | 22 | 19 | 33:55 | 1858:1989 |
13 | Effector Kielce | 22 | 17 | 27:57 | 1757:1965 |
14 | BBTS Bielsko-Biała | 22 | 16 | 23:58 | 1631:1911 |
15 | Espadon Szczecin | 22 | 14 | 23:56 | 1649:1840 |
16 | AZS Częstochowa | 22 | 13 | 24:60 | 1769:1977 |
punktacja
|
21. kolejka: 11-02-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
13-02-2017 18:00 | AZS Częstochowa | AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | 25:16, 18:25, 28:30, 22:25 |
11-02-2017 17:00 | AZS Olsztyn | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:22 |
10-02-2017 18:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | Effector Kielce | 2:3 | 23:25, 25:17, 25:22, 20:25, 15:17 |
11-02-2017 17:00 | GKS Katowice | MKS Będzin | 0:3 | 20:25, 22:25, 23:25 |
10-02-2017 18:00 | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | 25:23, 25:23, 19:25, 18:25, 11:15 |
10-02-2017 18:00 | Czarni Radom | Resovia Rzeszów | 1:3 | 25:19, 18:25, 21:25, 14:25 |
12-02-2017 14:45 | Espadon Szczecin | Cuprum Lubin | 0:3 | 19:25, 16:25, 15:25 |
11-02-2017 14:45 | Trefl Gdańsk | Skra Bełchatów | 2:3 | 25:21, 20:25, 25:16, 18:25, 10:15 |
przejdź do kolejki: 20 |
23. kolejka: 22-02-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
22-02-2017 18:00 | BBTS Bielsko-Biała | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:21, 31:29, 25:22 |
22-02-2017 18:30 | AZS Częstochowa | Effector Kielce | 1:3 | 20:25, 20:25, 25:17, 25:27 |
22-02-2017 18:00 | AZS Olsztyn | MKS Będzin | 3:2 | 24:26, 19:25, 25:13, 25:13, 15:9 |
22-02-2017 18:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 23:25, 16:25, 22:25 |
22-02-2017 20:30 | GKS Katowice | Resovia Rzeszów | 2:3 | 26:28, 25:20, 25:22, 23:25, 12:15 |
22-02-2017 18:00 | Jastrzębski Węgiel | Espadon Szczecin | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:23 |
21-02-2017 20:30 | Czarni Radom | Skra Bełchatów | 2:3 | 25:16, 19:25, 25:22, 17:25, 10:15 |
22-02-2017 18:00 | Cuprum Lubin | Trefl Gdańsk | 3:1 | 25:16, 24:26, 25:15, 25:16 |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 30 | 77 | 83:24 | 2581:2175 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 30 | 72 | 81:31 | 2610:2275 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 30 | 69 | 80:32 | 2567:2304 |
4 | Jastrzębski Węgiel | 30 | 67 | 81:43 | 2839:2589 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 30 | 65 | 76:41 | 2687:2476 |
6 | Cuprum Lubin | 30 | 54 | 66:49 | 2629:2420 |
7 | Lotos Trefl Gdańsk | 30 | 47 | 62:60 | 2720:2698 |
8 | Cerrad Czarni Radom | 30 | 44 | 59:58 | 2625:2645 |
9 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 30 | 40 | 51:60 | 2492:2577 |
10 | GKS Katowice | 30 | 39 | 53:66 | 2617:2677 |
11 | MKS Będzin | 30 | 37 | 51:68 | 2565:2643 |
12 | Espadon Szczecin | 30 | 27 | 41:74 | 2429:2620 |
13 | Effector Kielce | 30 | 27 | 40:74 | 2381:2637 |
14 | BBTS Bielsko-Biała | 30 | 22 | 32:78 | 2223:2601 |
15 | Łuczniczka Bydgoszcz | 30 | 20 | 38:79 | 2423:2682 |
16 | AZS Częstochowa | 30 | 13 | 27:84 | 2276:2645 |
punktacja
|