Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > III liga mężczyzn > śląskie > runda zasadnicza > grupa 1

Ligi polskie>sezon 2011/2012>III liga mężczyzn>śląskie>runda zasadnicza > grupa 1

8. kolejka: 22-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
PIK Katowice MCKiS II Jaworzno 2:3 22:25, 25:20, 22:25, 25:19, 11:15
Kazimierz Płomień Sosnowiec SiKReT Gliwice 3:0 25:22, 25:20, 25:19
Winner Czechowice Dziedzice Czarni Katowice 3:0 25:23, 25:20, 25:13
QUO-VADIS Makoszowy As Myszków 3:0 25:23, 25:20, 25:22
 przejdź do kolejki: 7przejdź do kolejki: 9

tabela po 8. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MTS Winner Czechowice Dziedzice 8 22 24:6 702:610
2 UKS QUO-VADIS Makoszowy 8 15 18:14 694:714
3 UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec 8 14 18:12 665:621
4 MCKiS II Jaworzno 8 14 19:16 774:721
5 MTS As Myszków 8 11 15:18 743:710
6 UKS PIK Katowice 8 9 16:20 738:768
7 TKKF Czarni Katowice 8 8 13:20 681:740
8 SiKReT Gliwice 8 3 6:23 573:686
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

7. kolejka: 16-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
As Myszków PIK Katowice 3:1 25:20, 25:22, 23:25, 25:21
QUO-VADIS Makoszowy Czarni Katowice 3:1 18:25, 30:28, 25:20, 25:23
Winner Czechowice Dziedzice SiKReT Gliwice 3:0 25:17, 25:21, 25:16
Kazimierz Płomień Sosnowiec MCKiS II Jaworzno 1:3 12:25, 25:21, 19:25, 13:25
 przejdź do kolejki: 6

9. kolejka: 29-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
QUO-VADIS Makoszowy PIK Katowice 0:3 22:25, 25:27, 20:25
As Myszków Winner Czechowice Dziedzice 1:3 25:22, 13:25, 22:25, 21:25
Czarni Katowice Kazimierz Płomień Sosnowiec 0:3 20:25, 24:26, 22:25
SiKReT Gliwice MCKiS II Jaworzno 0:3 19:25, 8:25, 19:25

tabela po 14. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MTS Winner Czechowice Dziedzice 14 39 42:9 1224:1038
2 UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec 14 25 31:21 1178:1097
3 MCKiS II Jaworzno 14 24 31:27 1279:1210
4 MTS As Myszków 14 23 29:26 1261:1201
5 UKS QUO-VADIS Makoszowy 14 19 25:30 1167:1263
6 UKS PIK Katowice 14 18 25:31 1184:1245
7 TKKF Czarni Katowice 14 17 24:31 1199:1272
8 SiKReT Gliwice 14 3 9:41 1031:1197
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved