Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > III liga mężczyzn > śląskie > runda zasadnicza > grupa 1

Ligi polskie>sezon 2011/2012>III liga mężczyzn>śląskie>runda zasadnicza > grupa 1

6. kolejka: 15-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
PIK Katowice Kazimierz Płomień Sosnowiec 2:3 25:21, 13:25, 25:23, 19:25, 13:15
MCKiS II Jaworzno Winner Czechowice Dziedzice 2:3 25:19, 25:21, 19:25, 23:25, 11:15
QUO-VADIS Makoszowy SiKReT Gliwice 3:1 18:25, 25:18, 27:25, 25:15
Czarni Katowice As Myszków 2:3 19:25, 23:25, 28:26, 25:21, 8:15
 przejdź do kolejki: 5przejdź do kolejki: 7

tabela po 6. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MTS Winner Czechowice Dziedzice 6 16 18:6 552:500
2 UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec 6 11 14:9 521:464
3 MCKiS II Jaworzno 6 9 13:13 574:547
4 UKS QUO-VADIS Makoszowy 6 9 12:13 521:553
5 UKS PIK Katowice 6 8 13:14 545:566
6 MTS As Myszków 6 8 12:14 580:547
7 TKKF Czarni Katowice 6 8 12:14 529:567
8 SiKReT Gliwice 6 3 6:17 458:536
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

5. kolejka: 08-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Czarni Katowice PIK Katowice 3:2 25:15, 20:25, 22:25, 25:17, 15:13
As Myszków SiKReT Gliwice 2:3 25:16, 24:26, 22:25, 25:22, 14:16
QUO-VADIS Makoszowy MCKiS II Jaworzno 3:2 21:25, 17:25, 25:23, 25:21, 15:12
Winner Czechowice Dziedzice Kazimierz Płomień Sosnowiec 3:1 25:18, 19:25, 25:17, 29:27
 przejdź do kolejki: 4

7. kolejka: 16-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
As Myszków PIK Katowice 3:1 25:20, 25:22, 23:25, 25:21
QUO-VADIS Makoszowy Czarni Katowice 3:1 18:25, 30:28, 25:20, 25:23
Winner Czechowice Dziedzice SiKReT Gliwice 3:0 25:17, 25:21, 25:16
Kazimierz Płomień Sosnowiec MCKiS II Jaworzno 1:3 12:25, 25:21, 19:25, 13:25

tabela po 14. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MTS Winner Czechowice Dziedzice 14 39 42:9 1224:1038
2 UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec 14 25 31:21 1178:1097
3 MCKiS II Jaworzno 14 24 31:27 1279:1210
4 MTS As Myszków 14 23 29:26 1261:1201
5 UKS QUO-VADIS Makoszowy 14 19 25:30 1167:1263
6 UKS PIK Katowice 14 18 25:31 1184:1245
7 TKKF Czarni Katowice 14 17 24:31 1199:1272
8 SiKReT Gliwice 14 3 9:41 1031:1197
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved