Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > III liga mężczyzn > śląskie > runda zasadnicza > grupa 1

Ligi polskie>sezon 2011/2012>III liga mężczyzn>śląskie>runda zasadnicza > grupa 1

9. kolejka: 29-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
QUO-VADIS Makoszowy PIK Katowice 0:3 22:25, 25:27, 20:25
As Myszków Winner Czechowice Dziedzice 1:3 25:22, 13:25, 22:25, 21:25
Czarni Katowice Kazimierz Płomień Sosnowiec 0:3 20:25, 24:26, 22:25
SiKReT Gliwice MCKiS II Jaworzno 0:3 19:25, 8:25, 19:25
 przejdź do kolejki: 8przejdź do kolejki: 10

tabela po 9. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MTS Winner Czechowice Dziedzice 9 25 27:7 799:691
2 UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec 9 17 21:12 741:687
3 MCKiS II Jaworzno 9 17 22:16 849:767
4 UKS QUO-VADIS Makoszowy 9 15 18:17 761:791
5 UKS PIK Katowice 9 12 19:20 815:835
6 MTS As Myszków 9 11 16:21 824:807
7 TKKF Czarni Katowice 9 8 13:23 747:816
8 SiKReT Gliwice 9 3 6:26 619:761
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

8. kolejka: 22-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
PIK Katowice MCKiS II Jaworzno 2:3 22:25, 25:20, 22:25, 25:19, 11:15
Kazimierz Płomień Sosnowiec SiKReT Gliwice 3:0 25:22, 25:20, 25:19
Winner Czechowice Dziedzice Czarni Katowice 3:0 25:23, 25:20, 25:13
QUO-VADIS Makoszowy As Myszków 3:0 25:23, 25:20, 25:22
 przejdź do kolejki: 7

10. kolejka: 05-11-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
PIK Katowice SiKReT Gliwice 3:1 25:18, 26:28, 25:23, 25:20
MCKiS II Jaworzno Czarni Katowice 0:3 22:25, 24:26, 18:25
Kazimierz Płomień Sosnowiec As Myszków 1:3 25:20, 24:26, 23:25, 14:25
Winner Czechowice Dziedzice QUO-VADIS Makoszowy 3:0 25:21, 25:22, 25:20

tabela po 14. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MTS Winner Czechowice Dziedzice 14 39 42:9 1224:1038
2 UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec 14 25 31:21 1178:1097
3 MCKiS II Jaworzno 14 24 31:27 1279:1210
4 MTS As Myszków 14 23 29:26 1261:1201
5 UKS QUO-VADIS Makoszowy 14 19 25:30 1167:1263
6 UKS PIK Katowice 14 18 25:31 1184:1245
7 TKKF Czarni Katowice 14 17 24:31 1199:1272
8 SiKReT Gliwice 14 3 9:41 1031:1197
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved