Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2006/2007 > II liga mężczyzn > grupa 1 > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2006/2007>II liga mężczyzn>grupa 1 > runda zasadnicza

11. kolejka: 09-12-2006

gospodarz gość wynik wyniki setów
Olimpia Sulęcin Orzeł Międzyrzecz 3:2 14:25, 25:23, 23:25, 25:20, 15:10
Morze Bałtyk Szczecin Sudety Kamienna Góra 3:2 23:25, 12:25, 26:24, 25:23, 15:7
AZS UZ Zielona Góra KU AZS UAM Poznań 1:3 25:18, 22:25, 30:32, 23:25
Ikar Legnica Chrobry Głogów 3:1 20:25, 25:19, 25:19, 25:22
Orion Sulechów GTS Gdańsk 0:3 18:25, 22:25, 15:25
 przejdź do kolejki: 10przejdź do kolejki: 12

tabela po 11. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 STS Olimpia Sulęcin 11 29 33:8 963:837
2 GTS Gdańsk 11 24 24:12 799:734
3 KU AZS UAM Poznań 11 21 23:19 872:845
4 KS Rewalskie Morze Bałtyk Szczecin 11 18 22:19 831:830
5 KGHM Metraco PWSZ AZS Ikar Legnica 11 16 19:20 821:816
6 MOW Orzeł AZS AWF Międzyrzecz 11 14 21:25 991:1009
7 Stelmet AZS UZ Zielona Góra 11 14 19:23 948:953
8 MSKS Orion Sulechów 11 13 18:23 910:961
9 SPS Chrobry Głogów 11 10 13:26 842:919
10 MKS Sudety Kamienna Góra 11 6 13:30 919:992
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

10. kolejka: 02-12-2006

gospodarz gość wynik wyniki setów
Orzeł Międzyrzecz GTS Gdańsk 1:3 21:25, 17:25, 26:24, 20:25
Olimpia Sulęcin Sudety Kamienna Góra 3:0 25:17, 25:21, 25:20
Morze Bałtyk Szczecin KU AZS UAM Poznań 1:3 21:25, 25:27, 26:24, 14:25
AZS UZ Zielona Góra Chrobry Głogów 1:3 25:20, 25:27, 18:25, 25:27
Ikar Legnica Orion Sulechów 3:2 25:20, 25:21, 24:26, 20:25, 15:11
 przejdź do kolejki: 9

12. kolejka: 16-12-2006

gospodarz gość wynik wyniki setów
Orzeł Międzyrzecz Morze Bałtyk Szczecin 3:1 27:29, 25:18, 25:16, 25:19
GTS Gdańsk Olimpia Sulęcin 3:2 25:20, 25:21, 21:25, 21:25, 16:14
Sudety Kamienna Góra AZS UZ Zielona Góra 1:3 23:25, 25:15, 14:25, 14:25
KU AZS UAM Poznań Ikar Legnica 3:1 25:11, 25:27, 25:14, 25:21
Chrobry Głogów Orion Sulechów 3:2 25:19, 25:22, 21:25, 14:25, 11:15

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 STS Olimpia Sulęcin 18 43 50:20 1635:1482
2 GTS Gdańsk 18 37 41:22 1341:1248
3 KU AZS UAM Poznań 18 36 41:30 1534:1455
4 MOW Orzeł AZS AWF Międzyrzecz 18 30 38:34 1619:1543
5 Stelmet AZS UZ Zielona Góra 18 27 36:36 1630:1600
6 KS Rewalskie Morze Bałtyk Szczecin 18 23 31:36 1389:1439
7 MSKS Orion Sulechów 18 23 33:39 1538:1600
8 KGHM Metraco PWSZ AZS Ikar Legnica 18 21 27:38 1321:1382
9 MKS Sudety Kamienna Góra 18 18 28:43 1538:1607
10 SPS Chrobry Głogów 18 12 19:46 1346:1535
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved