Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2023/2024 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2023/2024>PlusLiga > runda zasadnicza

30. kolejka: 06-04-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
07-04-2024 17:30 Skra Bełchatów Barkom Lwów 3:0 27:25, 25:23, 25:17
08-04-2024 20:30 Czarni Radom Cuprum Lubin 1:3 25:21, 27:29, 18:25, 19:25
08-04-2024 17:30 GKS Katowice LUK Lublin 3:1 25:23, 23:21, 19:25, 26:24
07-04-2024 14:45 Resovia Rzeszów Trefl Gdańsk 3:1 26:24, 21:25, 25:20, 25:15
07-04-2024 20:30 Norwid Częstochowa Projekt Warszawa 0:3 17:25, 21:25, 14:25
06-04-2024 17:30 AZS Olsztyn Ślepsk Suwałki 3:1 25:22, 25:18, 23:25, 25:22
06-04-2024 20:30 Stal Nysa Warta Zawiercie 3:1 25:18, 22:25, 25:22, 25:15
06-04-2024 14:45 Jastrzębski Węgiel ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 25:21, 20:25, 25:13, 25:19
 przejdź do kolejki: 29

tabela po 30. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Jastrzębski Węgiel 30 75 80:27 2586:2218
2 Aluron CMC Warta Zawiercie 30 70 79:34 2708:2421
3 Projekt Warszawa 30 69 76:32 2564:2311
4 Asseco Resovia Rzeszów 30 61 74:42 2736:2544
5 Trefl Gdańsk 30 54 65:49 2624:2569
6 BOGDANKA LUK Lublin 30 52 66:53 2683:2618
7 PSG Stal Nysa 30 46 61:60 2668:2691
8 Indykpol AZS Olsztyn 30 45 59:60 2671:2678
9 PGE GiEK Skra Bełchatów 30 42 54:60 2593:2584
10 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 30 39 51:58 2454:2498
11 Barkom-Każany Lwów 30 38 51:64 2564:2708
12 Ślepsk Malow Suwałki 30 29 42:70 2406:2583
13 KGHM Cuprum Lubin 30 29 43:71 2452:2619
14 GKS Katowice 30 27 42:73 2493:2669
15 Exact Systems Hemarpol Częstochowa 30 24 34:77 2394:2628
16 Enea Czarni Radom 30 20 29:76 2228:2485
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

29. kolejka: 03-04-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
03-04-2024 15:45 Jastrzębski Węgiel Skra Bełchatów 3:0 25:20, 25:20, 25:19
02-04-2024 21:00 Warta Zawiercie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 25:19, 25:17, 25:23
02-04-2024 15:45 Ślepsk Suwałki Stal Nysa 3:2 25:17, 23:25, 25:17, 24:26, 15:9
03-04-2024 21:00 Projekt Warszawa AZS Olsztyn 2:3 18:25, 25:18, 23:25, 36:34, 15:17
04-04-2024 17:30 Trefl Gdańsk Norwid Częstochowa 3:0 27:25, 25:14, 25:22
03-04-2024 18:20 LUK Lublin Resovia Rzeszów 1:3 23:25, 23:25, 25:23, 17:25
01-04-2024 20:30 Cuprum Lubin GKS Katowice 3:0 25:22, 25:23, 25:19
04-04-2024 20:30 Barkom Lwów Czarni Radom 2:3 25:19, 19:25, 25:21, 21:25, 10:15
 przejdź do kolejki: 28
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved