Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2011/2012>PlusLiga > runda zasadnicza

5. kolejka: 22-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Resovia Rzeszów Trefl Gdańsk 3:0 25:14, 25:16, 26:24
AZS Częstochowa ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 26:28, 28:30, 25:22, 22:25
Politechnika Warszawska Skra Bełchatów 2:3 25:23, 17:25, 20:25, 25:22, 6:15
Fart Kielce Delecta Bydgoszcz 1:3 17:25, 25:21, 19:25, 27:29
Jastrzębski Węgiel AZS Olsztyn 3:1 23:25, 25:19, 25:19, 25:22
 przejdź do kolejki: 4przejdź do kolejki: 6

tabela po 5. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 5 15 15:3 447:406
2 Delecta Bydgoszcz 5 12 14:7 481:433
3 Asseco Resovia Rzeszów 5 11 12:5 422:384
4 KS Jastrzębski Węgiel SSA 5 11 13:7 473:453
5 PGE Skra Bełchatów 5 9 11:10 488:459
6 Indykpol AZS Olsztyn 5 7 9:10 412:429
7 Fart Kielce 5 4 7:12 424:455
8 AZS Politechnika Warszawska 5 3 8:14 465:499
9 Tytan AZS Częstochowa 5 3 5:13 419:448
10 Lotos Trefl Gdańsk 5 0 2:15 356:421
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

4. kolejka: 15-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Trefl Gdańsk Jastrzębski Węgiel 0:3 19:25, 24:26, 22:25
AZS Olsztyn Delecta Bydgoszcz 2:3 20:25, 25:23, 20:25, 25:21, 11:15
Fart Kielce Politechnika Warszawska 2:3 21:25, 25:23, 16:25, 25:22, 11:15
Skra Bełchatów AZS Częstochowa 3:1 29:31, 25:21, 25:20, 25:22
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Resovia Rzeszów 3:0 26:24, 27:25, 25:23
 przejdź do kolejki: 3

6. kolejka: 29-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Trefl Gdańsk AZS Olsztyn 3:0 25:20, 25:23, 25:18
Fart Kielce Jastrzębski Węgiel 3:1 25:23, 22:25, 25:21, 25:19
Skra Bełchatów Delecta Bydgoszcz 3:0 25:19, 25:22, 25:20
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Politechnika Warszawska 3:0 25:19, 25:21, 31:29
Resovia Rzeszów AZS Częstochowa 1:3 22:25, 25:20, 22:25, 22:25

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 PGE Skra Bełchatów 18 46 50:18 1642:1431
2 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 18 39 45:21 1587:1492
3 Asseco Resovia Rzeszów 18 38 43:22 1530:1389
4 Delecta Bydgoszcz 18 31 40:31 1586:1523
5 KS Jastrzębski Węgiel SSA 18 29 37:34 1593:1581
6 Tytan AZS Częstochowa 18 23 27:39 1499:1567
7 Fart Kielce 18 21 30:41 1575:1621
8 AZS Politechnika Warszawska 18 19 31:44 1592:1679
9 Indykpol AZS Olsztyn 18 13 20:45 1344:1547
10 Lotos Trefl Gdańsk 18 11 17:45 1341:1459
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved