Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > PlusLiga > skarb kibica

Ligi polskie>sezon 2011/2012>PlusLiga > skarb kibica

Drużyny

nazwa średnia wieku  średni wzrost
Asseco Resovia Rzeszów 25.0 198.7
PGE Skra Bełchatów 25.6 198.8
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 28.9 196.2
KS Jastrzębski Węgiel SSA 26.9 196.1
Delecta Bydgoszcz 27.0 195.2
Tytan AZS Częstochowa 24.2 197.6
Fart Kielce 25.3 194.1
AZS Politechnika Warszawska 25.4 196.2
Lotos Trefl Gdańsk 24.0 198.2
Indykpol AZS Olsztyn 25.0 198.7

Asseco Resovia Rzeszów

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Maciej Dobrowolski 1977 190 rozgrywający
2 Paul Mitchel Lotman (USA) 1985 200 przyjmujący
3 Wojciech Grzyb 1981 205 środkowy
4 Piotr Nowakowski 1987 205 środkowy
5 Lukas Tichacek (CZE) 1982 193 rozgrywający
6 Kamil Długosz 1992 200 przyjmujący
7 Olieg Achrem 1983 195 przyjmujący
8 Marko Bojić (MNE) 1988 201 przyjmujący
9 Gyorgy Grozer (GER) 1984 200 atakujący
10 Mateusz Nożewski 1991 201 środkowy
11 Tomasz Kowalski 1991 203 rozgrywający
12 Łukasz Perłowski 1984 203 środkowy
13 Jakub Peszko 1992 193 środkowy
14 Adrian Radu Gontariu (ROU) 1984 205 atakujący
15 Mateusz Mika 1991 206 środkowy
16 Krzysztof Ignaczak 1978 188 libero
17 Tomasz Głód 1992 183 libero
18 Grzegorz Kosok 1986 205 środkowy
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Andrzej Kowal 1971 I trener
Marcin Ogonowski 1974 II trener

adres klubu

35-051 Rzeszów

ul. Lenartowicza 9

(17) 853-84-84

PGE Skra Bełchatów

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Damian Wdowiak 1992 200 atakujący
2 Mariusz Wlazły 1983 194 atakujący
3 Bartosz Cedzyński 1990 211 przyjmujący
4 Damian Pliński 1978 204 środkowy
5 Wytze Kooistra (NED) 1982 209 środkowy
6 Karol Kłos 1989 201 środkowy
7 Bartosz Kurek 1988 205 przyjmujący
8 Robert Milczarek 1983 188 libero
9 Konstantin Cupković (SRB) 1987 202 przyjmujący
10 Miguel Angel Falasca (ESP) 1973 194 rozgrywający
11 Marcin Janusz 1994 196 rozgrywający
12 Paweł Woicki 1983 183 rozgrywający
13 Michał Winiarski 1983 200 przyjmujący
14 Aleksander Atansijević (SRB) 1991 200 atakujący
16 Paweł Zatorski 1990 184 libero
17 Marcin Możdżonek 1985 211 środkowy
18 Michał Bąkiewicz 1981 197 przyjmujący
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Jacek Nawrocki 1965 I trener
Maciej Bartodziejski 1973 II trener

adres klubu

97-400 Bełchatów

ul. Dąbrowskiego 11

(0-44) 7398980

adres hali

97-400 Bełchatów

ul. Dąbrowskiego 11

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Serhiy Kapelus (UKR) 1982 192 przyjmujący
3 Dominik Witczak 1983 198 atakujący
4 Antonin Rouzier (FRA) 1986 200 atakujący
5 Paweł Zagumny 1977 200 rozgrywający
7 Grzegorz Pilarz 1980 188 rozgrywający
8 Jurij Gladyr (UKR) 1984 202 środkowy
9 Patryk Czarnowski 1985 202 środkowy
10 Guillaume Samica (FRA) 1981 197 przyjmujący
11 Sebastian Warda 1989 205 środkowy
12 Wojciech Kaźmierczak 1982 198 środkowy
13 Sebastian Świderski 1977 193 przyjmujący
15 Piotr Gacek 1978 185 libero
16 Michał Ruciak 1983 190 przyjmujący
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Krzysztof Stelmach 1967 I trener
Andrzej Kubacki 1966 II trener

adres klubu

47 - 223 Kędzierzyn-Koźle

ul.Mostowa 1A

(77) 405 41 40

adres hali

47-223 Kędzierzyn-Koźle

ul.Mostowa 1

KS Jastrzębski Węgiel SSA

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Michał Łasko 1981 201 atakujący
2 Raphael Margarido (BRA) 1983 185 rozgrywający
3 Ashlei de Menezes T. Nemer (BRA) 1980 192 przyjmujący
6 Mateusz Malinowski 1992 198 atakujący
7 Paweł Rusek 1983 183 libero
8 Łukasz Polański 1989 205 środkowy
9 Zbigniew Bartman 1987 198 przyjmujący
10 Bartosz Gawryszewski 1985 202 środkowy
11 Brian Thorton (USA) 1985 190 rozgrywający
14 Bartosz Sufa 1987 186 libero
15 Russel Holmes (USA) 1982 205 środkowy
17 Johannes Bontje (NED) 1981 206 środkowy
18 Luciano Bozko 1978 198 przyjmujący
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Lorenzo Bernardi (ITA) 1968 I trener
Juan Manuel De Palma (ARG) 1968 II trener

adres klubu

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Reja 10

032 474 10 16

Delecta Bydgoszcz

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Stephane Antiga (FRA) 1976 200 przyjmujący
2 Michal Masny (SVK) 1979 182 rozgrywający
3 Marcin Wika 1983 194 przyjmujący
4 Wojciech Jurkiewicz 1977 205 środkowy
5 Piotr Lipiński 1979 195 rozgrywający
6 Dawid Konarski 1989 198 atakujący
7 Marcin Waliński 1990 195 przyjmujący
8 Michal Cerven (SVK) 1977 205 środkowy
10 Wojciech Gradowski 1980 191 przyjmujący
11 Andrzej Wrona 1988 206 środkowy
14 Piotr Sieńko 1993 196 rozgrywający
15 Antti Siltala (FIN) 1984 192 przyjmujący
16 Łukasz Owczarz 1990 198 atakujący
17 Michał Dębiec 1984 183 libero
18 Tomasz Bonisławski 1991 188 libero
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Piotr Makowski 1968 I trener
Marian Kardas 1962 II trener

adres klubu

85-861 Bydgoszcz

ul. Glinki 79

052 371 93 73

adres hali

85-023 Bydgoszcz

ul. Toruńska 59

Tytan AZS Częstochowa

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
2 Krzysztof Gierczyński 1976 193 przyjmujący
4 Michał Kamiński 1987 210 atakujący
5 Michał Kaczyński 1993 201 przyjmujący
6 Dawid Murek 1977 195 przyjmujący
7 Fabian Drzyzga 1990 196 rozgrywający
8 Bartosz Janeczek 1987 198 atakujący
9 Łukasz Wiśniewski 1989 198 środkowy
10 Adrian Hunek 1985 202 środkowy
11 Wojciech Sobala 1988 207 środkowy
13 Miłosz Hebda 1991 206 atakujący
14 Jakub Oczko 1981 193 rozgrywający
16 Kamil Lewiński 1992 200 atakujący
17 Jakub Bik 1992 183 libero
18 Adrian Stańczak 1987 185 -libero
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Marek Kardos (SVK) 1974 I trener
Damian Dacewicz 1974 II trener

adres klubu

42-200 Częstochowa

ul.Dekabrystów 41

(34) 368 30 21

adres hali

42-200 Częstochowa

ul.Dekabrystów 43

Fart Kielce

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Sławomir Jungiewicz 1989 195 atakujący
2 Miłosz Zniszczoł 1986 200 środkowy
3 Michał Żurek 1988 182 libero
4 Maciej Pawliński 1983 193 przyjmujący
5 Rafał Buszek 1987 196 przyjmujący
6 Tomasz Drzyzga 1985 188 przyjmujący
7 Xavier Kapfer (FRA) 1981 191 przyjmujący
8 Adrian Staszewski 1990 196 przyjmujący
9 Jan Król 1989 198 atakujący
10 Adam Swaczyna 1989 176 libero
11 Rafał Sokołowski 1989 206 środkowy
12 Grzegorz Kokociński 1981 195 środkowy
13 Pierre Pujol (FRA) 1984 190 rozgrywający
14 Adam Kamiński 1984 203 środkowy
15 Marcus Nilsson (SWE) 1982 206 atakujący
18 Michał Kozłowski 1985 191 rozgrywający
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Grzegorz Wagner 1965 I trener
Wiesław Popik 1962 II trener

adres klubu

25-116 Kielce

ul. Ściegiennego 268a

(41) 361 99 60

adres hali

25-116 Kielce

ul. Boczna 15

AZS Politechnika Warszawska

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Janusz Gałązka 1987 199 środkowy
3 Krzysztof Wierzbowski 1988 197 przyjmujący
4 Wojciech Żaliński 1988 195 przyjmujący
5 Marcin Nowak 1975 215 środkowy
7 Maciej Gorzkiewicz 1984 190 rozgrywający
8 Maciej Krzywiecki 1989 190 przyjmujący
10 Grzegorz Szymański 1978 202 atakujący
11 Maciej Zajder 1988 202 środkowy
12 Ardo Kreek (EST) 1986 203 środkowy
15 Vid Jakopin (SLO) 1988 203 przyjmujący
16 Paweł Mikołajczak 1988 195 atakujący
17 Patrick Steuerwald (GER) 1986 180 rozgrywający
18 Damian Wojtaszek 1988 180 libero
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Radosław Panas 1970 I trener
Jakub Bednaruk 1976 II trener

adres klubu

00-631 Warszawa

ul. Waryńskiego 12a

(22) 234 53 71

adres hali

02-781 Warszawa

ul.Pileckiego 122

(022) 334 62 00

Lotos Trefl Gdańsk

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Bartosz Kaczmarek 1991 184 libero
2 Matti Hietanen (FIN) 1983 199 przyjmujący
3 Grzegorz Łomacz 1987 188 rozgrywający
4 Mikko Oivanen (FIN) 1986 198 atakujący
6 Artur Ratajczak 1990 206 środkowy
7 Wojciech Serafin 1978 194 libero
8 Michał Kaczmarek 1984 200 środkowy
9 Maciej Wołosz 1982 198 przyjmujący
10 Dmitro Wdowin (UKR) 1982 207 przyjmujący
11 Patryk Szczurek 1991 193 rozgrywający
12 Waldemar Świrydowicz 1986 205 środkowy
13 Sławomir Zemlik 1992 200 przyjmujący
14 Daniel Wilk 1982 199 atakujący
15 Kacper Gajowczyk 1993 204 przyjmujący
16 Rafał Sobański 1991 195 przyjmujący
17 Mateusz Urbanowicz 1992 203 atakujący
18 Artur Augustyn 1983 197 środkowy
20 Bartosz Pietruczuk 1993 197 przyjmujący
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Grzegorz Ryś 1967 I trener
Grzegorz Wróbel 1962 II trener

Indykpol AZS Olsztyn

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Guillermo Hernan (ESP) 1982 182 rozgrywający
2 Andrzej Stelmach 1972 200 rozgrywający
3 Piotr Łukasik 1994 208 środkowy
4 Bartosz Mariański 1992 187 libero
5 Wojciech Ferens 1991 195 przyjmujący
6 Igor Yudin (AUS) 1987 198 atakujący
7 Mariusz Gaca 1984 200 środkowy
8 Jakub Urbanowicz 1993 203 przyjmujący
9 Metodi Ananiew (BUL) 1986 206 przyjmujący
10 Dawid Gunia 1987 203 środkowy
10 Łukasz Kadziewicz 1980 206 środkowy
13 Marcin Mierzejewski 1982 182 libero
14 Paweł Siezieniewski 1981 199 przyjmujący
15 Wojciech Winnik 1984 194 atakujący
16 Piotr Hain 1991 208 środkowy
17 Bartosz Krzysiek 1990 208 atakujący
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Tomaso Totolo (ITA) 1965 I trener
Piotr Poskrobko 1973 II trener
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved