Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2023/2024 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2023/2024>PlusLiga > runda zasadnicza

18. kolejka: 24-01-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
24-01-2024 15:45 Skra Bełchatów Stal Nysa 3:1 25:20, 22:25, 25:17, 25:23
25-01-2024 15:45 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle AZS Olsztyn 3:2 19:25, 25:20, 27:29, 25:23, 15:13
23-01-2024 20:30 Jastrzębski Węgiel Norwid Częstochowa 3:0 25:20, 27:25, 25:19
25-01-2024 18:20 Warta Zawiercie Resovia Rzeszów 3:1 21:25, 25:18, 29:27, 25:23
25-01-2024 21:00 Ślepsk Suwałki GKS Katowice 3:2 22:25, 25:22, 25:20, 17:25, 15:12
24-01-2024 21:00 Projekt Warszawa Czarni Radom 3:0 25:17, 25:12, 25:22
24-01-2024 18:20 Trefl Gdańsk Barkom Lwów 3:0 25:17, 25:17, 25:18
23-01-2024 17:30 LUK Lublin Cuprum Lubin 3:2 25:13, 16:25, 25:23, 17:25, 15:4
 przejdź do kolejki: 17przejdź do kolejki: 19

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Jastrzębski Węgiel 18 48 50:12 1533:1279
2 Projekt Warszawa 18 44 47:16 1509:1339
3 Aluron CMC Warta Zawiercie 18 44 48:17 1571:1380
4 Asseco Resovia Rzeszów 18 38 46:25 1694:1571
5 Trefl Gdańsk 18 35 39:24 1498:1436
6 BOGDANKA LUK Lublin 18 31 41:33 1665:1629
7 PGE GiEK Skra Bełchatów 18 27 36:35 1624:1606
8 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 18 26 34:33 1536:1548
9 PSG Stal Nysa 18 25 32:37 1518:1548
10 Indykpol AZS Olsztyn 18 24 32:37 1538:1570
11 Ślepsk Malow Suwałki 18 20 23:38 1335:1436
12 Barkom-Każany Lwów 18 19 28:43 1580:1707
13 Exact Systems Hemarpol Częstochowa 18 17 24:44 1503:1610
14 GKS Katowice 18 15 22:44 1424:1545
15 KGHM Cuprum Lubin 18 13 21:45 1431:1548
16 Enea Czarni Radom 18 6 11:51 1291:1498
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

17. kolejka: 20-01-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
18-01-2024 17:30 Cuprum Lubin Skra Bełchatów 1:3 25:20, 22:25, 19:25, 18:25
19-01-2024 17:30 Barkom Lwów LUK Lublin 3:1 29:27, 37:35, 22:25, 29:27
20-01-2024 20:30 Trefl Gdańsk Czarni Radom 3:0 25:18, 25:16, 25:22
19-01-2024 20:30 GKS Katowice Projekt Warszawa 0:3 18:25, 14:25, 21:25
21-01-2024 14:45 Resovia Rzeszów Ślepsk Suwałki 3:1 25:14, 21:25, 25:15, 25:22
21-01-2024 17:30 Norwid Częstochowa Warta Zawiercie 0:3 23:25, 20:25, 18:25
20-01-2024 14:45 AZS Olsztyn Jastrzębski Węgiel 0:3 22:25, 20:25, 22:25
20-01-2024 17:30 Stal Nysa ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 21:25, 17:25, 22:25
 przejdź do kolejki: 16

19. kolejka: 27-01-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
27-01-2024 14:45 LUK Lublin Skra Bełchatów 3:0 25:17, 27:25, 25:19
30-01-2024 17:30 Cuprum Lubin Trefl Gdańsk 3:2 25:21, 20:25, 21:25, 25:21, 15:10
27-01-2024 17:30 Barkom Lwów Projekt Warszawa 0:3 17:25, 13:25, 19:25
29-01-2024 20:30 Czarni Radom Ślepsk Suwałki 3:1 25:22, 23:25, 25:20, 25:20
28-01-2024 17:30 GKS Katowice Warta Zawiercie 1:3 18:25, 26:24, 22:25, 23:25
28-01-2024 14:45 Resovia Rzeszów Jastrzębski Węgiel 1:3 21:25, 25:22, 21:25, 14:25
01-03-2024 17:30 Norwid Częstochowa ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 17:25, 21:25, 19:25
29-01-2024 17:30 AZS Olsztyn Stal Nysa 2:3 25:16, 28:30, 22:25, 25:23, 10:15

tabela po 30. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Jastrzębski Węgiel 30 75 80:27 2586:2218
2 Aluron CMC Warta Zawiercie 30 70 79:34 2708:2421
3 Projekt Warszawa 30 69 76:32 2564:2311
4 Asseco Resovia Rzeszów 30 61 74:42 2736:2544
5 Trefl Gdańsk 30 54 65:49 2624:2569
6 BOGDANKA LUK Lublin 30 52 66:53 2683:2618
7 PSG Stal Nysa 30 46 61:60 2668:2691
8 Indykpol AZS Olsztyn 30 45 59:60 2671:2678
9 PGE GiEK Skra Bełchatów 30 42 54:60 2593:2584
10 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 30 39 51:58 2454:2498
11 Barkom-Każany Lwów 30 38 51:64 2564:2708
12 Ślepsk Malow Suwałki 30 29 42:70 2406:2583
13 KGHM Cuprum Lubin 30 29 43:71 2452:2619
14 GKS Katowice 30 27 42:73 2493:2669
15 Exact Systems Hemarpol Częstochowa 30 24 34:77 2394:2628
16 Enea Czarni Radom 30 20 29:76 2228:2485
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved