Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2023/2024 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2023/2024>PlusLiga > runda zasadnicza

17. kolejka: 20-01-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
18-01-2024 17:30 Cuprum Lubin Skra Bełchatów 1:3 25:20, 22:25, 19:25, 18:25
19-01-2024 17:30 Barkom Lwów LUK Lublin 3:1 29:27, 37:35, 22:25, 29:27
20-01-2024 20:30 Trefl Gdańsk Czarni Radom 3:0 25:18, 25:16, 25:22
19-01-2024 20:30 GKS Katowice Projekt Warszawa 0:3 18:25, 14:25, 21:25
21-01-2024 14:45 Resovia Rzeszów Ślepsk Suwałki 3:1 25:14, 21:25, 25:15, 25:22
21-01-2024 17:30 Norwid Częstochowa Warta Zawiercie 0:3 23:25, 20:25, 18:25
20-01-2024 14:45 AZS Olsztyn Jastrzębski Węgiel 0:3 22:25, 20:25, 22:25
20-01-2024 17:30 Stal Nysa ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 21:25, 17:25, 22:25
 przejdź do kolejki: 16przejdź do kolejki: 18

tabela po 17. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Jastrzębski Węgiel 17 45 47:12 1456:1215
2 Aluron CMC Warta Zawiercie 17 41 45:16 1471:1287
3 Projekt Warszawa 17 41 44:16 1434:1288
4 Asseco Resovia Rzeszów 17 38 45:22 1601:1471
5 Trefl Gdańsk 17 32 36:24 1423:1384
6 BOGDANKA LUK Lublin 17 29 38:31 1567:1539
7 PSG Stal Nysa 17 25 31:34 1433:1451
8 PGE GiEK Skra Bełchatów 17 24 33:34 1527:1521
9 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 17 24 31:31 1425:1438
10 Indykpol AZS Olsztyn 17 23 30:34 1428:1459
11 Barkom-Każany Lwów 17 19 28:40 1528:1632
12 Ślepsk Malow Suwałki 17 18 20:36 1231:1332
13 Exact Systems Hemarpol Częstochowa 17 17 24:41 1439:1533
14 GKS Katowice 17 14 20:41 1320:1441
15 KGHM Cuprum Lubin 17 12 19:42 1341:1450
16 Enea Czarni Radom 17 6 11:48 1240:1423
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

16. kolejka: 13-01-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
14-01-2024 14:45 Skra Bełchatów ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 25:12, 28:26, 25:22
14-01-2024 17:30 Jastrzębski Węgiel Stal Nysa 3:1 20:25, 25:21, 25:20, 25:15
13-01-2024 17:30 Warta Zawiercie AZS Olsztyn 3:2 25:17, 21:25, 23:25, 26:24, 15:12
12-01-2024 17:30 Ślepsk Suwałki Norwid Częstochowa 3:0 25:21, 25:18, 25:23
13-01-2024 Projekt Warszawa Resovia Rzeszów 1:3 25:23, 21:25, 19:25, 20:25
14-01-2024 20:30 Trefl Gdańsk GKS Katowice 2:3 20:25, 28:26, 14:25, 25:21, 13:15
12-01-2024 20:30 Czarni Radom LUK Lublin 0:3 23:25, 22:25, 23:25
01-03-2024 20:30 Barkom Lwów Cuprum Lubin 3:2 34:36, 25:22, 32:34, 25:22, 16:14
 przejdź do kolejki: 15

18. kolejka: 24-01-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
24-01-2024 15:45 Skra Bełchatów Stal Nysa 3:1 25:20, 22:25, 25:17, 25:23
25-01-2024 15:45 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle AZS Olsztyn 3:2 19:25, 25:20, 27:29, 25:23, 15:13
23-01-2024 20:30 Jastrzębski Węgiel Norwid Częstochowa 3:0 25:20, 27:25, 25:19
25-01-2024 18:20 Warta Zawiercie Resovia Rzeszów 3:1 21:25, 25:18, 29:27, 25:23
25-01-2024 21:00 Ślepsk Suwałki GKS Katowice 3:2 22:25, 25:22, 25:20, 17:25, 15:12
24-01-2024 21:00 Projekt Warszawa Czarni Radom 3:0 25:17, 25:12, 25:22
24-01-2024 18:20 Trefl Gdańsk Barkom Lwów 3:0 25:17, 25:17, 25:18
23-01-2024 17:30 LUK Lublin Cuprum Lubin 3:2 25:13, 16:25, 25:23, 17:25, 15:4

tabela po 30. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Jastrzębski Węgiel 30 75 80:27 2586:2218
2 Aluron CMC Warta Zawiercie 30 70 79:34 2708:2421
3 Projekt Warszawa 30 69 76:32 2564:2311
4 Asseco Resovia Rzeszów 30 61 74:42 2736:2544
5 Trefl Gdańsk 30 54 65:49 2624:2569
6 BOGDANKA LUK Lublin 30 52 66:53 2683:2618
7 PSG Stal Nysa 30 46 61:60 2668:2691
8 Indykpol AZS Olsztyn 30 45 59:60 2671:2678
9 PGE GiEK Skra Bełchatów 30 42 54:60 2593:2584
10 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 30 39 51:58 2454:2498
11 Barkom-Każany Lwów 30 38 51:64 2564:2708
12 Ślepsk Malow Suwałki 30 29 42:70 2406:2583
13 KGHM Cuprum Lubin 30 29 43:71 2452:2619
14 GKS Katowice 30 27 42:73 2493:2669
15 Exact Systems Hemarpol Częstochowa 30 24 34:77 2394:2628
16 Enea Czarni Radom 30 20 29:76 2228:2485
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved