Ligi polskie>sezon 2021/2022>II liga K>grupa 3 > runda zasadnicza
O miejscu w tabeli decydują kolejno: zdobyte punkty, liczba wygranych meczów, stosunek setów wygranych do przegranych, stosunek małych punktów zdobytych do straconych, bezpośredni mecz między drużynami
Spadek z ligi: Po zakończeniu rundy zasadniczej zespół z ostatniego miejsca spada do ligi wojewódzkiej.
Awans: Do turniejów półfinałowych o awans do I ligi awansują dwie najlepsze drużyny po rundzie zasadniczej. Nie ma fazy play-off ani play-out.
14. kolejka: 15-01-2022
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
15-01-2022 | Volley Chrząstowice | Volley Świdnica | 1:3 | 25:27, 25:19, 20:25, 17:25 |
06-02-2022 | Chełmiec Wałbrzych | Sokół 43 Katowice | 3:2 | 23:25, 25:22, 18:25, 25:15, 15:13 |
15-01-2022 | AZS-AWF Wrocław | MKS II Kalisz | 1:3 | 25:22, 19:25, 17:25, 15:25 |
15-01-2022 | Sari Żory | NTSK-AZS Nysa | 3:1 | 19:25, 25:19, 25:11, 25:15 |
15-01-2022 | SPS Panki | MKS Dąbrowa Górnicza | 3:1 | 25:19, 25:27, 25:12, 25:15 |
przejdź do kolejki: 13 | przejdź do kolejki: 15 |
tabela po 14. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 14 | 35 | 40:15 | 1249:1112 |
2 | Energa MKS II Kalisz | 14 | 30 | 37:20 | 1280:1114 |
3 | SPS Panki | 14 | 28 | 33:22 | 1260:1151 |
4 | UKS Sokół 43 AZS AWF SMS Katowice | 14 | 25 | 33:26 | 1271:1238 |
5 | MKS IgnerHome Volley Świdnica | 14 | 25 | 30:23 | 1196:1138 |
6 | MUKS Sari Żory | 14 | 23 | 27:25 | 1155:1139 |
7 | NTSK-AZS Nysa | 14 | 19 | 25:27 | 1117:1154 |
8 | KS Volley Light System Chrząstowice | 14 | 12 | 18:34 | 1096:1206 |
9 | AZS-AWF Hummel Wrocław | 14 | 8 | 16:38 | 1109:1266 |
10 | MKS NOWAK-MOSTY Dąbrowa Górnicza | 14 | 5 | 12:41 | 1014:1229 |
punktacja
|
13. kolejka: 08-01-2022
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
06-01-2022 | MKS Dąbrowa Górnicza | Volley Chrząstowice | 2:3 | 24:26, 21:25, 25:22, 25:20, 16:18 |
08-01-2022 | NTSK-AZS Nysa | SPS Panki | 1:3 | 19:25, 17:25, 25:19, 17:25 |
06-01-2022 | MKS II Kalisz | Sari Żory | 3:2 | 22:25, 25:23, 25:27, 25:22, 15:6 |
08-01-2022 | Sokół 43 Katowice | AZS-AWF Wrocław | 3:0 | 25:20, 25:16, 25:20 |
08-01-2022 | Volley Świdnica | Chełmiec Wałbrzych | 2:3 | 25:20, 25:23, 23:25, 22:25, 8:15 |
przejdź do kolejki: 12 |
15. kolejka: 22-01-2022
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
22-01-2022 | SPS Panki | Volley Chrząstowice | 3:0 | 25:16, 26:24, 25:15 |
22-01-2022 | MKS Dąbrowa Górnicza | Sari Żory | 3:2 | 16:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:10 |
10-02-2022 | NTSK-AZS Nysa | AZS-AWF Wrocław | 3:1 | 16:25, 25:16, 25:15, 25:21 |
27-01-2022 | MKS II Kalisz | Chełmiec Wałbrzych | 3:1 | 25:21, 25:22, 22:25, 25:15 |
30-01-2022 | Sokół 43 Katowice | Volley Świdnica | 3:0 | 27:25, 25:22, 25:21 |
tabela po 18. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Energa MKS II Kalisz | 18 | 40 | 48:24 | 1628:1417 |
2 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 18 | 39 | 46:24 | 1560:1454 |
3 | SPS Panki | 18 | 38 | 45:26 | 1625:1456 |
4 | UKS Sokół 43 AZS AWF SMS Katowice | 18 | 33 | 42:32 | 1600:1558 |
5 | MKS IgnerHome Volley Świdnica | 18 | 30 | 36:32 | 1528:1474 |
6 | MUKS Sari Żory | 18 | 30 | 37:33 | 1536:1496 |
7 | NTSK-AZS Nysa | 18 | 26 | 33:34 | 1442:1477 |
8 | KS Volley Light System Chrząstowice | 18 | 12 | 19:46 | 1337:1524 |
9 | AZS-AWF Hummel Wrocław | 18 | 11 | 22:49 | 1450:1638 |
10 | MKS NOWAK-MOSTY Dąbrowa Górnicza | 18 | 11 | 21:49 | 1373:1585 |
punktacja
|