Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2021/2022 > I liga M > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2021/2022>I liga M > runda zasadnicza

13. kolejka: 04-12-2021

gospodarz gość wynik wyniki setów
04-12-2021 18:00 Mickiewicz Kluczbork Legia Warszawa 1:3 25:16, 28:30, 23:25, 24:26
04-12-2021 18:00 MKS Będzin Krispol Września 3:2 25:21, 25:20, 25:27, 23:25, 15:11
04-12-2021 17:00 BBTS Bielsko-Biała Olimpia Sulęcin 3:0 25:20, 25:15, 25:23
04-12-2021 17:00 SMS PZPS Spała ZAKSA Strzelce Opolskie 0:3 25:27, 17:25, 19:25
02-12-2021 18:00 Visła Bydgoszcz AZS AGH Kraków 3:2 25:17, 25:22, 14:25, 20:25, 16:14
05-12-2021 18:00 Gwardia Wrocław Lechia Tomaszów Maz. 1:3 27:29, 25:20, 21:25, 22:25
04-12-2021 17:00 Norwid Częstochowa Chrobry Głogów 3:0 25:21, 25:23, 25:21
04-12-2021 17:00 Avia Świdnik KPS Siedlce 3:2 26:24, 20:25, 20:25, 27:25, 15:13
 przejdź do kolejki: 12przejdź do kolejki: 14

tabela po 13. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 BBTS Bielsko-Biała 13 32 35:12 1154:999
2 BKS Visła Proline Bydgoszcz 13 26 34:21 1229:1118
3 MKS Będzin 13 26 33:21 1228:1133
4 Legia Warszawa 13 26 31:22 1194:1157
5 Lechia Tomaszów Mazowiecki 13 24 30:22 1205:1161
6 Chemeko-System Gwardia Wrocław 13 24 31:22 1212:1141
7 Polski Cukier Avia Świdnik 13 22 27:24 1158:1152
8 KPS Siedlce 13 21 29:25 1201:1166
9 Krispol Września 13 19 25:25 1129:1132
10 Olimpia Sulęcin 13 18 26:30 1230:1297
11 AZS AGH Kraków 13 17 23:28 1121:1157
12 Exact Systems Norwid Częstochowa 13 16 25:30 1222:1248
13 KKS Mickiewicz Kluczbork 13 13 18:31 1072:1128
14 ZAKSA Strzelce Opolskie 13 11 15:31 933:1072
15 SMS PZPS Spała 13 9 16:34 1043:1160
16 SPS Chrobry Głogów 13 8 12:32 941:1051
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

12. kolejka: 27-11-2021

gospodarz gość wynik wyniki setów
27-11-2021 17:00 Avia Świdnik Mickiewicz Kluczbork 3:2 25:22, 21:25, 25:22, 27:29, 15:13
27-11-2021 17:00 KPS Siedlce Norwid Częstochowa 2:3 16:25, 25:23, 19:25, 25:18, 12:15
27-11-2021 18:00 Chrobry Głogów Gwardia Wrocław 0:3 13:25, 18:25, 22:25
28-11-2021 16:00 Lechia Tomaszów Maz. Visła Bydgoszcz 3:2 25:19, 25:21, 13:25, 22:25, 18:16
27-11-2021 16:00 AZS AGH Kraków SMS PZPS Spała 3:2 19:25, 15:25, 25:22, 28:26, 20:18
27-11-2021 17:00 ZAKSA Strzelce Opolskie BBTS Bielsko-Biała 3:2 21:25, 25:22, 23:25, 25:23, 20:18
25-11-2021 20:30 Olimpia Sulęcin MKS Będzin 3:2 29:27, 22:25, 26:24, 20:25, 15:13
27-11-2021 17:00 Krispol Września Legia Warszawa 1:3 20:25, 25:21, 27:29, 16:25
 przejdź do kolejki: 11

14. kolejka: 11-12-2021

gospodarz gość wynik wyniki setów
11-12-2021 17:00 KPS Siedlce Mickiewicz Kluczbork 3:1 31:29, 25:17, 22:25, 27:25
11-12-2021 18:00 Chrobry Głogów Avia Świdnik 3:2 25:17, 23:25, 25:20, 20:25, 15:13
09-12-2021 20:30 Lechia Tomaszów Maz. Norwid Częstochowa 3:0 25:20, 25:17, 25:21
11-12-2021 15:30 AZS AGH Kraków Gwardia Wrocław 0:3 11:25, 18:25, 20:25
11-12-2021 17:00 ZAKSA Strzelce Opolskie Visła Bydgoszcz 0:3 22:25, 20:25, 23:25
11-12-2021 17:00 Olimpia Sulęcin SMS PZPS Spała 3:1 25:19, 25:22, 20:25, 25:22
11-12-2021 17:00 Krispol Września BBTS Bielsko-Biała 1:3 23:25, 25:20, 21:25, 22:25
25-09-2021 17:00 Legia Warszawa MKS Będzin 0:3 18:25, 20:25, 20:25

tabela po 30. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 BBTS Bielsko-Biała 30 73 81:34 2730:2435
2 MKS Będzin 30 67 79:39 2741:2456
3 Chemeko-System Gwardia Wrocław 30 61 73:45 2688:2517
4 BKS Visła Proline Bydgoszcz 30 60 74:42 2672:2377
5 KPS Siedlce 30 58 72:48 2725:2584
6 Polski Cukier Avia Świdnik 30 52 66:54 2692:2642
7 Krispol Września 30 50 63:53 2644:2614
8 Legia Warszawa 30 49 65:58 2700:2692
9 Lechia Tomaszów Mazowiecki 30 49 61:55 2678:2621
10 AZS AGH Kraków 30 43 56:61 2579:2646
11 Exact Systems Norwid Częstochowa 30 38 57:68 2746:2820
12 SPS Chrobry Głogów 30 32 43:69 2463:2569
13 KKS Mickiewicz Kluczbork 30 29 46:74 2638:2752
14 Olimpia Sulęcin 30 26 42:77 2550:2789
15 ZAKSA Strzelce Opolskie 30 18 27:79 2125:2515
16 SMS PZPS Spała 30 15 32:81 2308:2650
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved