Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2016/2017 > II liga kobiet > grupa 4 > play-off

Ligi polskie>sezon 2016/2017>II liga kobiet>grupa 4 > play-off

II runda play-off

o miejsca 7-8
(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
18-03-2017 TKS Tychy Sokół Zator 3:0 25:15, 25:23, 25:11 1:0
19-03-2017 TKS Tychy Sokół Zator 3:1 25:17, 25:13, 25:27, 25:21 2:0
25-03-2017 Sokół Zator TKS Tychy 3:2 25:22, 14:25, 20:25, 25:18, 15:12 1:2
26-03-2017 Sokół Zator TKS Tychy 0:3 10:25, 11:25, 18:25 1:3
o miejsca 5-6
(dwumecz)
gospodarz gość wynik wyniki setów
18-03-2017 Sandecja Nowy Sącz UKS Jedynka Siewierz 3:0 25:22, 26:24, 25:23 1:0
26-03-2017 UKS Jedynka Siewierz Sandecja Nowy Sącz 3:0 25:14, 25:15, 25:21, 15:11 1:1
o miejsca 3-4
(dwumecz)
gospodarz gość wynik wyniki setów
01-04-2017 AGH Kraków MCKiS Jaworzno 3:1 28:26, 25:22, 20:25, 26:24 1:0
08-04-2017 MCKiS Jaworzno AGH Kraków 3:0 25:21, 25:12, 25:22, 14:16 1:1
o miejsca 1-2
(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
01-04-2017 PLKS Pszczyna Silesia Volley Mysłowice 2:3 17:25, 25:19, 12:25, 25:18, 9:15 0:1
02-04-2017 PLKS Pszczyna Silesia Volley Mysłowice 1:3 25:22, 17:25, 26:28, 24:26 0:2
07-04-2017 Silesia Volley Mysłowice PLKS Pszczyna 1:3 29:27, 24:26, 22:25, 17:25 2:1
11-04-2017 Silesia Volley Mysłowice PLKS Pszczyna 1:3 19:25, 25:27, 25:19, 16:25 2:2
19-04-2017 PLKS Pszczyna Silesia Volley Mysłowice 3:0 25:16, 28:26, 25:14 3:2

I runda play-off

o miejsca 5-8
(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
04-03-2017 Sandecja Nowy Sącz Sokół Zator 3:0 25:12, 25:13, 25:15 1:0
05-03-2017 Sandecja Nowy Sącz Sokół Zator 3:0 25:23, 25:18, 25:11 2:0
11-03-2017 Sokół Zator Sandecja Nowy Sącz 0:3 11:25, 21:25, 12:25 0:3
04-03-2017 UKS Jedynka Siewierz TKS Tychy 3:0 25:16, 25:20, 25:13 1:0
05-03-2017 UKS Jedynka Siewierz TKS Tychy 3:1 25:20, 25:22, 21:25, 25:18 2:0
11-03-2017 TKS Tychy UKS Jedynka Siewierz 2:3 19:25, 25:17, 27:25, 27:29, 12:15 0:3
o miejsca 1-4
(do 2 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
04-03-2017 AGH Kraków PLKS Pszczyna 1:3 19:25, 16:25, 28:26, 19:25 0:1
18-03-2017 PLKS Pszczyna AGH Kraków 3:1 26:24, 19:25, 25:19, 25:13 2:0
04-03-2017 MCKiS Jaworzno Silesia Volley Mysłowice 2:3 26:24, 21:25, 18:25, 25:13, 13:15 0:1
11-03-2017 Silesia Volley Mysłowice MCKiS Jaworzno 3:1 20:25, 25:15, 25:15, 25:17 2:0
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved