Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2012/2013 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2012/2013>PlusLiga > runda zasadnicza

9. kolejka: 28-11-2012

gospodarz gość wynik wyniki setów
Delecta Bydgoszcz AZS Olsztyn 3:1 20:25, 27:25, 25:19, 25:19
AZS Częstochowa Jastrzębski Węgiel 0:3 16:25, 18:25, 17:25
Effector Kielce ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 20:25, 17:25, 23:25
Politechnika Warszawska Skra Bełchatów 3:2 28:26, 25:22, 19:25, 16:25, 15:12
Trefl Gdańsk Resovia Rzeszów 0:3 17:25, 23:25, 23:25
 przejdź do kolejki: 8przejdź do kolejki: 10

tabela po 9. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 9 23 26:9 809:731
2 Asseco Resovia Rzeszów 9 18 22:11 760:696
3 AZS Politechnika Warszawska 9 18 21:14 775:770
4 PGE Skra Bełchatów 9 18 22:15 832:789
5 Delecta Bydgoszcz 9 18 21:15 825:775
6 Jastrzębski Węgiel 9 17 19:12 710:674
7 Effector Kielce 9 9 12:18 674:712
8 Lotos Trefl Gdańsk 9 6 9:24 706:782
9 Indykpol AZS Olsztyn 9 5 8:23 676:742
10 Wkręt-met AZS Częstochowa 9 3 7:26 679:775
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

8. kolejka: 24-11-2012

gospodarz gość wynik wyniki setów
Trefl Gdańsk AZS Olsztyn 2:3 19:25, 38:36, 27:25, 21:25, 8:15
Resovia Rzeszów Politechnika Warszawska 3:0 25:17, 25:19, 25:16
Skra Bełchatów Effector Kielce 3:1 25:19, 25:22, 20:25, 25:22
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle AZS Częstochowa 3:2 25:16, 21:25, 25:23, 19:25, 15:13
Jastrzębski Węgiel Delecta Bydgoszcz 3:2 25:21, 29:31, 25:23, 14:25, 15:9
 przejdź do kolejki: 7

10. kolejka: 01-12-2012

gospodarz gość wynik wyniki setów
AZS Olsztyn Resovia Rzeszów 2:3 23:25, 21:25, 25:19, 26:24, 13:15
Trefl Gdańsk Skra Bełchatów 0:3 22:25, 22:25, 20:25
Politechnika Warszawska ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 20:25, 22:25, 18:25
Effector Kielce Jastrzębski Węgiel 2:3 25:22, 18:25, 19:25, 26:24, 13:15
AZS Częstochowa Delecta Bydgoszcz 1:3 17:25, 17:25, 25:22, 24:26

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Delecta Bydgoszcz 18 41 45:22 1574:1424
2 Jastrzębski Węgiel 18 37 42:24 1511:1401
3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 18 37 45:27 1662:1536
4 Asseco Resovia Rzeszów 18 35 42:26 1565:1456
5 PGE Skra Bełchatów 18 33 41:31 1638:1565
6 AZS Politechnika Warszawska 18 27 35:36 1545:1585
7 Effector Kielce 18 20 31:40 1531:1606
8 Lotos Trefl Gdańsk 18 17 23:44 1449:1563
9 Indykpol AZS Olsztyn 18 15 23:44 1487:1589
10 Wkręt-met AZS Częstochowa 18 8 19:52 1418:1655
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved