Ligi polskie>sezon 2015/2016>PlusLiga > runda zasadnicza
15. kolejka: 30-01-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
30-01-2016 17:00 | AZS Częstochowa | Cuprum Lubin | 1:3 | 18:25, 21:25, 25:20, 20:25 |
30-01-2016 20:00 | Politechnika Warszawska | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 18:25, 24:26, 22:25 |
30-01-2016 17:00 | Czarni Radom | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:1 | 25:22, 23:25, 28:26, 25:16 |
01-02-2016 18:00 | AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 21:25, 20:25, 25:18, 33:35 |
29-01-2016 20:30 | MKS Będzin | Skra Bełchatów | 0:3 | 23:25, 19:25, 16:25 |
31-01-2016 15:00 | Trefl Gdańsk | Effector Kielce | 3:1 | 25:23, 26:28, 25:23, 25:19 |
30-01-2016 17:00 | BBTS Bielsko-Biała | Resovia Rzeszów | 0:3 | 19:25, 23:25, 25:27 |
przejdź do kolejki: 14 | przejdź do kolejki: 16 |
tabela po 15. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 15 | 41 | 44:8 | 1246:1010 |
2 | PGE Skra Bełchatów | 15 | 35 | 40:17 | 1340:1194 |
3 | Asseco Resovia Rzeszów | 15 | 33 | 39:21 | 1394:1252 |
4 | Lotos Trefl Gdańsk | 15 | 32 | 38:24 | 1401:1286 |
5 | Jastrzębski Węgiel | 15 | 28 | 35:25 | 1355:1315 |
6 | Cuprum Lubin | 15 | 28 | 36:26 | 1388:1336 |
7 | Cerrad Czarni Radom | 15 | 27 | 33:25 | 1313:1247 |
8 | Indykpol AZS Olsztyn | 15 | 21 | 28:30 | 1268:1301 |
9 | Łuczniczka Bydgoszcz | 15 | 18 | 21:32 | 1193:1250 |
10 | AZS Politechnika Warszawska | 15 | 14 | 21:36 | 1222:1310 |
11 | Effector Kielce | 15 | 12 | 21:39 | 1273:1400 |
12 | AZS Częstochowa | 15 | 11 | 17:38 | 1149:1272 |
13 | BBTS Bielsko-Biała | 15 | 10 | 19:41 | 1238:1386 |
14 | MKS Będzin | 15 | 5 | 12:42 | 1081:1302 |
punktacja
|
14. kolejka: 23-01-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
23-01-2016 17:00 | Resovia Rzeszów | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:17, 25:12, 25:18 |
24-03-2016 19:00 | Trefl Gdańsk | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | 21:25, 25:18, 25:18, 25:18 |
23-01-2016 15:00 | Skra Bełchatów | Effector Kielce | 3:2 | 25:16, 25:22, 32:34, 19:25, 15:9 |
22-01-2016 17:00 | Jastrzębski Węgiel | MKS Będzin | 3:1 | 25:16, 25:22, 22:25, 25:18 |
23-01-2016 17:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | AZS Olsztyn | 3:1 | 25:16, 20:25, 25:21, 25:17 |
23-01-2016 14:45 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Czarni Radom | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:23 |
22-01-2016 18:00 | Cuprum Lubin | Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:13, 25:20, 25:16 |
przejdź do kolejki: 13 |
16. kolejka: 10-02-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
10-02-2016 17:00 | Trefl Gdańsk | AZS Częstochowa | 3:1 | 19:25, 25:21, 25:19, 25:23 |
10-02-2016 18:00 | Resovia Rzeszów | Skra Bełchatów | 2:3 | 22:25, 29:31, 26:24, 25:23, 13:15 |
10-02-2016 19:00 | BBTS Bielsko-Biała | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | 25:22, 25:23, 23:25, 23:25, 15:13 |
09-02-2016 18:00 | Effector Kielce | Łuczniczka Bydgoszcz | 2:3 | 20:25, 25:20, 25:19, 16:25, 15:17 |
10-02-2016 18:00 | MKS Będzin | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 22:25, 13:25, 22:25 |
07-02-2016 17:30 | AZS Olsztyn | Cuprum Lubin | 3:1 | 22:25, 27:25, 27:25, 25:19 |
10-02-2016 18:00 | Czarni Radom | Politechnika Warszawska | 1:3 | 25:22, 27:29, 13:25, 21:25 |
tabela po 26. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 26 | 69 | 74:15 | 2144:1769 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 26 | 58 | 66:33 | 2338:2072 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 26 | 58 | 67:34 | 2360:2166 |
4 | Lotos Trefl Gdańsk | 26 | 50 | 58:43 | 2300:2179 |
5 | Cuprum Lubin | 26 | 46 | 59:44 | 2361:2276 |
6 | Cerrad Czarni Radom | 26 | 45 | 55:45 | 2276:2164 |
7 | Jastrzębski Węgiel | 26 | 40 | 53:52 | 2319:2307 |
8 | AZS Politechnika Warszawska | 26 | 36 | 49:53 | 2261:2290 |
9 | Indykpol AZS Olsztyn | 26 | 33 | 44:55 | 2153:2246 |
10 | Łuczniczka Bydgoszcz | 26 | 32 | 37:53 | 2025:2099 |
11 | BBTS Bielsko-Biała | 26 | 25 | 39:63 | 2180:2344 |
12 | AZS Częstochowa | 26 | 19 | 33:68 | 2106:2318 |
13 | Effector Kielce | 26 | 18 | 33:70 | 2133:2408 |
14 | MKS Będzin | 26 | 17 | 28:67 | 1956:2274 |
punktacja
|