Ligi polskie>sezon 2015/2016>PlusLiga > runda zasadnicza
13. kolejka: 16-01-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
16-01-2016 17:00 | AZS Częstochowa | Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:18 |
16-01-2016 20:00 | Czarni Radom | Cuprum Lubin | 2:3 | 25:23, 22:25, 25:20, 23:25, 11:15 |
16-01-2016 17:00 | AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 18:25, 15:25, 20:25 |
15-01-2016 19:00 | MKS Będzin | Łuczniczka Bydgoszcz | 1:3 | 18:25, 23:25, 30:28, 21:25 |
17-01-2016 14:45 | Effector Kielce | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 18:25, 26:28, 14:25 |
16-01-2016 17:00 | BBTS Bielsko-Biała | Skra Bełchatów | 1:3 | 19:25, 21:25, 25:22, 21:25 |
16-01-2016 14:45 | Resovia Rzeszów | Trefl Gdańsk | 3:0 | 25:22, 28:26, 25:20 |
przejdź do kolejki: 12 | przejdź do kolejki: 14 |
tabela po 13. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 35 | 38:8 | 1095:889 |
2 | PGE Skra Bełchatów | 13 | 30 | 34:15 | 1149:1030 |
3 | Asseco Resovia Rzeszów | 13 | 27 | 33:21 | 1242:1138 |
4 | Lotos Trefl Gdańsk | 13 | 26 | 32:22 | 1204:1114 |
5 | Cerrad Czarni Radom | 13 | 24 | 30:21 | 1155:1083 |
6 | Jastrzębski Węgiel | 13 | 22 | 29:23 | 1155:1135 |
7 | Cuprum Lubin | 13 | 22 | 30:25 | 1218:1203 |
8 | Indykpol AZS Olsztyn | 13 | 21 | 26:24 | 1090:1103 |
9 | Łuczniczka Bydgoszcz | 13 | 15 | 17:28 | 1009:1070 |
10 | AZS Politechnika Warszawska | 13 | 14 | 21:30 | 1109:1159 |
11 | Effector Kielce | 13 | 11 | 18:33 | 1074:1183 |
12 | AZS Częstochowa | 13 | 11 | 16:32 | 1018:1102 |
13 | BBTS Bielsko-Biała | 13 | 10 | 18:35 | 1092:1213 |
14 | MKS Będzin | 13 | 5 | 11:36 | 942:1130 |
punktacja
|
12. kolejka: 13-01-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
20-01-2016 18:30 | AZS Częstochowa | BBTS Bielsko-Biała | 3:2 | 26:28, 18:25, 25:22, 25:20, 15:9 |
13-01-2016 18:00 | Resovia Rzeszów | Effector Kielce | 3:1 | 25:20, 25:18, 23:25, 25:21 |
13-01-2016 19:00 | MKS Będzin | Trefl Gdańsk | 0:3 | 20:25, 11:25, 21:25 |
13-01-2016 20:30 | Skra Bełchatów | AZS Olsztyn | 1:3 | 22:25, 25:20, 22:25, 27:29 |
13-01-2016 18:00 | Jastrzębski Węgiel | Czarni Radom | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:21 |
13-01-2016 18:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | Politechnika Warszawska | 3:1 | 25:18, 25:18, 30:32, 25:20 |
13-01-2016 18:30 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Cuprum Lubin | 3:0 | 25:20, 25:16, 25:17 |
przejdź do kolejki: 11 |
14. kolejka: 23-01-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
23-01-2016 17:00 | Resovia Rzeszów | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:17, 25:12, 25:18 |
24-03-2016 19:00 | Trefl Gdańsk | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | 21:25, 25:18, 25:18, 25:18 |
23-01-2016 15:00 | Skra Bełchatów | Effector Kielce | 3:2 | 25:16, 25:22, 32:34, 19:25, 15:9 |
22-01-2016 17:00 | Jastrzębski Węgiel | MKS Będzin | 3:1 | 25:16, 25:22, 22:25, 25:18 |
23-01-2016 17:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | AZS Olsztyn | 3:1 | 25:16, 20:25, 25:21, 25:17 |
23-01-2016 14:45 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Czarni Radom | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:23 |
22-01-2016 18:00 | Cuprum Lubin | Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:13, 25:20, 25:16 |
tabela po 26. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 26 | 69 | 74:15 | 2144:1769 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 26 | 58 | 66:33 | 2338:2072 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 26 | 58 | 67:34 | 2360:2166 |
4 | Lotos Trefl Gdańsk | 26 | 50 | 58:43 | 2300:2179 |
5 | Cuprum Lubin | 26 | 46 | 59:44 | 2361:2276 |
6 | Cerrad Czarni Radom | 26 | 45 | 55:45 | 2276:2164 |
7 | Jastrzębski Węgiel | 26 | 40 | 53:52 | 2319:2307 |
8 | AZS Politechnika Warszawska | 26 | 36 | 49:53 | 2261:2290 |
9 | Indykpol AZS Olsztyn | 26 | 33 | 44:55 | 2153:2246 |
10 | Łuczniczka Bydgoszcz | 26 | 32 | 37:53 | 2025:2099 |
11 | BBTS Bielsko-Biała | 26 | 25 | 39:63 | 2180:2344 |
12 | AZS Częstochowa | 26 | 19 | 33:68 | 2106:2318 |
13 | Effector Kielce | 26 | 18 | 33:70 | 2133:2408 |
14 | MKS Będzin | 26 | 17 | 28:67 | 1956:2274 |
punktacja
|