Ligi polskie>sezon 2013/2014>PlusLiga > runda zasadnicza
4. kolejka: 02-11-2013
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
BBTS Bielsko-Biała | Trefl Gdańsk | 0:3 | 22:25, 15:25, 21:25 |
|
AZS Częstochowa | Effector Kielce | 1:3 | 24:26, 25:18, 21:25, 20:25 |
|
AZS Olsztyn | Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:21, 25:12, 25:18 |
|
Czarni Radom | Skra Bełchatów | 3:1 | 29:27, 21:25, 25:22, 25:22 |
|
Resovia Rzeszów | Transfer Bydgoszcz | 3:1 | 25:18, 25:13, 21:25, 25:21 |
|
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | 18:25, 18:25, 25:17, 25:20, 9:15 |
|
przejdź do kolejki: 3 | przejdź do kolejki: 5 |
tabela po 4. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asseco Resovia Rzeszów | 4 | 9 | 10:4 | 341:312 |
2 | Indykpol AZS Olsztyn | 4 | 9 | 10:5 | 363:338 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 4 | 9 | 10:6 | 381:351 |
4 | Jastrzębski Węgiel | 4 | 8 | 10:6 | 369:344 |
5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 4 | 7 | 9:6 | 346:311 |
6 | AZS Politechnika Warszawska | 4 | 6 | 7:6 | 305:310 |
7 | Effector Kielce | 4 | 6 | 7:7 | 318:322 |
8 | Lotos Trefl Gdańsk | 4 | 6 | 7:7 | 312:318 |
9 | WKS Cerrad Czarni Radom | 4 | 6 | 6:8 | 319:344 |
10 | Wkręt-Met AZS Częstochowa | 4 | 3 | 4:10 | 315:326 |
11 | BBTS Bielsko-Biała | 4 | 3 | 3:10 | 276:324 |
12 | Transfer Bydgoszcz | 4 | 0 | 4:12 | 340:385 |
punktacja
|
3. kolejka: 26-10-2013
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:15 |
|
Jastrzębski Węgiel | Resovia Rzeszów | 3:1 | 30:28, 25:19, 23:25, 25:22 |
|
Transfer Bydgoszcz | Czarni Radom | 1:3 | 25:18, 21:25, 26:28, 26:28 |
|
Skra Bełchatów | AZS Olsztyn | 3:1 | 25:22, 26:24, 21:25, 25:20 |
|
Politechnika Warszawska | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:19, 25:20, 29:27 |
|
Effector Kielce | Trefl Gdańsk | 3:0 | 25:22, 25:21, 25:22 |
|
przejdź do kolejki: 2 |
5. kolejka: 09-11-2013
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Jastrzębski Węgiel | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | 25:21, 25:21, 22:25, 25:14 |
|
Transfer Bydgoszcz | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | 23:25, 25:20, 25:19, 20:25, 10:15 |
|
Skra Bełchatów | Resovia Rzeszów | 3:2 | 21:25, 25:22, 25:18, 21:25, 15:12 |
|
Czarni Radom | Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:17 |
|
Effector Kielce | AZS Olsztyn | 1:3 | 16:25, 25:21, 21:25, 23:25 |
|
Trefl Gdańsk | AZS Częstochowa | 0:3 | 21:25, 13:25, 23:25 |
tabela po 22. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asseco Resovia Rzeszów | 22 | 54 | 60:19 | 1892:1672 |
2 | PGE Skra Bełchatów | 22 | 52 | 57:22 | 1876:1616 |
3 | Jastrzębski Węgiel | 22 | 48 | 57:30 | 2026:1822 |
4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 22 | 47 | 53:29 | 1881:1742 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 35 | 42:39 | 1822:1831 |
6 | WKS Cerrad Czarni Radom | 22 | 33 | 38:43 | 1810:1872 |
7 | AZS Politechnika Warszawska | 22 | 28 | 35:47 | 1832:1929 |
8 | Effector Kielce | 22 | 26 | 33:46 | 1769:1856 |
9 | Transfer Bydgoszcz | 22 | 25 | 35:49 | 1833:1908 |
10 | Lotos Trefl Gdańsk | 22 | 22 | 31:48 | 1745:1826 |
11 | Wkręt-Met AZS Częstochowa | 22 | 16 | 27:55 | 1777:1915 |
12 | BBTS Bielsko-Biała | 22 | 10 | 19:60 | 1595:1869 |
punktacja
|