Ligi polskie>sezon 2013/2014>PlusLiga > runda zasadnicza
1. kolejka: 12-10-2013
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Resovia Rzeszów | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 26:24, 25:20, 25:23 |
|
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Czarni Radom | 3:0 | 25:22, 25:16, 25:17 |
|
Jastrzębski Węgiel | AZS Olsztyn | 1:3 | 22:25, 25:20, 21:25, 21:25 |
|
Transfer Bydgoszcz | AZS Częstochowa | 1:3 | 13:25, 19:25, 26:24, 20:25 |
|
Skra Bełchatów | Trefl Gdańsk | 3:1 | 23:25, 25:15, 25:21, 25:20 |
|
Politechnika Warszawska | Effector Kielce | 3:0 | 25:22, 27:25, 25:23 |
tabela po 1. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1 | 3 | 3:0 | 75:55 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 1 | 3 | 3:0 | 76:67 |
3 | AZS Politechnika Warszawska | 1 | 3 | 3:0 | 77:70 |
4 | Wkręt-Met AZS Częstochowa | 1 | 3 | 3:1 | 99:78 |
5 | PGE Skra Bełchatów | 1 | 3 | 3:1 | 98:81 |
6 | Indykpol AZS Olsztyn | 1 | 3 | 3:1 | 95:89 |
7 | Jastrzębski Węgiel | 1 | 0 | 1:3 | 89:95 |
8 | Lotos Trefl Gdańsk | 1 | 0 | 1:3 | 81:98 |
9 | Transfer Bydgoszcz | 1 | 0 | 1:3 | 78:99 |
10 | Effector Kielce | 1 | 0 | 0:3 | 70:77 |
11 | BBTS Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0:3 | 67:76 |
12 | WKS Cerrad Czarni Radom | 1 | 0 | 0:3 | 55:75 |
punktacja
|
2. kolejka: 19-10-2013
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
BBTS Bielsko-Biała | Politechnika Warszawska | 3:1 | 18:25, 25:21, 29:27, 27:25 |
|
Effector Kielce | Skra Bełchatów | 1:3 | 18:25, 20:25, 25:15, 16:25 |
|
Trefl Gdańsk | Transfer Bydgoszcz | 3:1 | 25:22, 25:18, 16:25, 25:22 |
|
AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 20:25, 20:25, 20:25 |
|
AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | 25:20, 26:24, 17:25, 34:32 |
|
Czarni Radom | Resovia Rzeszów | 0:3 | 22:25, 22:25, 21:25 |
tabela po 22. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asseco Resovia Rzeszów | 22 | 54 | 60:19 | 1892:1672 |
2 | PGE Skra Bełchatów | 22 | 52 | 57:22 | 1876:1616 |
3 | Jastrzębski Węgiel | 22 | 48 | 57:30 | 2026:1822 |
4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 22 | 47 | 53:29 | 1881:1742 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 35 | 42:39 | 1822:1831 |
6 | WKS Cerrad Czarni Radom | 22 | 33 | 38:43 | 1810:1872 |
7 | AZS Politechnika Warszawska | 22 | 28 | 35:47 | 1832:1929 |
8 | Effector Kielce | 22 | 26 | 33:46 | 1769:1856 |
9 | Transfer Bydgoszcz | 22 | 25 | 35:49 | 1833:1908 |
10 | Lotos Trefl Gdańsk | 22 | 22 | 31:48 | 1745:1826 |
11 | Wkręt-Met AZS Częstochowa | 22 | 16 | 27:55 | 1777:1915 |
12 | BBTS Bielsko-Biała | 22 | 10 | 19:60 | 1595:1869 |
punktacja
|