Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2011/2012>PlusLiga > runda zasadnicza

9. kolejka: 17-12-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Politechnika Warszawska Trefl Gdańsk 3:0 25:23, 25:21, 25:23
Delecta Bydgoszcz AZS Częstochowa 3:0 25:23, 25:17, 25:10
Jastrzębski Węgiel Resovia Rzeszów 3:1 25:15, 25:13, 16:25, 26:24
AZS Olsztyn ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 18:25, 25:21, 25:23, 32:30
Fart Kielce Skra Bełchatów 2:3 25:23, 21:25, 25:19, 13:25, 11:15
 przejdź do kolejki: 8przejdź do kolejki: 10

tabela po 9. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 9 22 24:10 831:767
2 PGE Skra Bełchatów 9 20 23:13 843:758
3 Asseco Resovia Rzeszów 9 16 20:14 797:750
4 KS Jastrzębski Węgiel SSA 9 16 21:16 841:830
5 Delecta Bydgoszcz 9 15 19:16 787:755
6 Fart Kielce 9 12 17:19 787:809
7 Tytan AZS Częstochowa 9 10 13:20 744:788
8 Indykpol AZS Olsztyn 9 10 12:20 690:754
9 AZS Politechnika Warszawska 9 9 16:22 810:856
10 Lotos Trefl Gdańsk 9 5 8:23 669:732
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

8. kolejka: 10-12-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Trefl Gdańsk Fart Kielce 3:2 25:22, 20:25, 25:14, 16:25, 15:10
Skra Bełchatów AZS Olsztyn 3:0 25:20, 25:15, 26:24
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Jastrzębski Węgiel 2:3 25:14, 27:25, 18:25, 23:25, 13:15
Resovia Rzeszów Delecta Bydgoszcz 3:1 26:24, 25:20, 23:25, 25:13
AZS Częstochowa Politechnika Warszawska 2:3 25:18, 25:19, 25:27, 17:25, 9:15
 przejdź do kolejki: 7

10. kolejka: 29-12-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Skra Bełchatów Trefl Gdańsk 3:0 25:20, 25:23, 25:10
Fart Kielce ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 18:25, 23:25, 28:30
AZS Olsztyn Resovia Rzeszów 0:3 19:25, 15:25, 15:25
Jastrzębski Węgiel AZS Częstochowa 3:0 25:19, 25:15, 25:22
Delecta Bydgoszcz Politechnika Warszawska 3:2 18:25, 25:27, 25:22, 25:20, 17:15

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 PGE Skra Bełchatów 18 46 50:18 1642:1431
2 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 18 39 45:21 1587:1492
3 Asseco Resovia Rzeszów 18 38 43:22 1530:1389
4 Delecta Bydgoszcz 18 31 40:31 1586:1523
5 KS Jastrzębski Węgiel SSA 18 29 37:34 1593:1581
6 Tytan AZS Częstochowa 18 23 27:39 1499:1567
7 Fart Kielce 18 21 30:41 1575:1621
8 AZS Politechnika Warszawska 18 19 31:44 1592:1679
9 Indykpol AZS Olsztyn 18 13 20:45 1344:1547
10 Lotos Trefl Gdańsk 18 11 17:45 1341:1459
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved