Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2010/2011 > III liga mężczyzn > śląskie > runda zasadnicza > grupa 2

Ligi polskie>sezon 2010/2011>III liga mężczyzn>śląskie>runda zasadnicza > grupa 2

13. kolejka: 20-11-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Włókniarz Bielsko-Biała Winner Czechowice-Dziedzice 2:3 18:25, 16:25, 25:18, 25:21, 10:15
MCKiS II Jaworzno Kombud Tychy 3:2 25:17, 22:25, 25:15, 22:25, 15:13
Siła Ustroń Górnik Radlin 3:2 16:25, 22:25, 25:21, 25:23, 16:14
AZS AT-H Bielsko-Biała Halny Węgierska Górka 1:3 28:26, 18:25, 21:25, 19:25
 przejdź do kolejki: 12przejdź do kolejki: 14

tabela po 13. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MCKiS II Jaworzno 13 32 36:17 1221:1099
2 KS Halny Węgierska Górka 13 25 30:21 1161:1109
3 MTS Winner Czechowice-Dziedzice 13 24 30:25 1210:1170
4 AZS AT-H Bielsko-Biała 13 20 27:26 1161:1166
5 SK Górnik Radlin 13 18 25:27 1154:1144
6 TKS Kombud Tychy 13 15 24:31 1198:1234
7 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 13 13 20:29 1050:1124
8 TRS Siła Ustroń 13 9 18:34 1077:1186
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

12. kolejka: 13-11-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Winner Czechowice-Dziedzice Halny Węgierska Górka 3:1 25:16, 25:20, 16:25, 25:21
Górnik Radlin AZS AT-H Bielsko-Biała 3:1 25:19, 25:21, 27:29, 25:23
MCKiS II Jaworzno Siła Ustroń 3:1 20:25, 28:26, 25:15, 27:25
Kombud Tychy Włókniarz Bielsko-Biała 3:0 25:22, 25:20, 25:23
 przejdź do kolejki: 11

14. kolejka: 21-11-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Winner Czechowice-Dziedzice AZS AT-H Bielsko-Biała 0:3 21:25, 22:25, 19:25
Halny Węgierska Górka Siła Ustroń 3:0 25:11, 25:15, 25:19
Górnik Radlin Kombud Tychy 3:0 25:21, 29:27, 25:23
MCKiS II Jaworzno Włókniarz Bielsko-Biała 3:0 25:20, 25:23, 25:20

tabela po 14. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MCKiS II Jaworzno 14 35 39:17 1296:1162
2 KS Halny Węgierska Górka 14 28 33:21 1236:1154
3 MTS Winner Czechowice-Dziedzice 14 24 30:28 1272:1245
4 AZS AT-H Bielsko-Biała 14 23 30:26 1236:1228
5 SK Górnik Radlin 14 21 28:27 1233:1215
6 TKS Kombud Tychy 14 15 24:34 1269:1313
7 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 14 13 20:32 1113:1199
8 TRS Siła Ustroń 14 9 18:37 1122:1261
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved