Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2003/2004 > Polska Liga Siatkówki > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2003/2004>Polska Liga Siatkówki > runda zasadnicza

9. kolejka: 06-12-2003

gospodarz gość wynik wyniki setów
PZU AZS Olsztyn AZS Politechnika 3:0 25:21, 25:15, 25:20
Skra Bełchatów KP PE Sosnowiec 3:0 25:23, 25:20, 25:19
Gwardia Wrocław Ivett Jastrzębie 0:3 20:25, 18:25, 17:25
BBTS Bielsko-Biała AZS Częstochowa 0:3 22:25, 19:25, 19:25
NKS Nysa Mostostal Azoty 2:3 22:25, 25:23, 25:22, 19:25, 10:15
 przejdź do kolejki: 8przejdź do kolejki: 10

tabela po 9. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Ivett Jastrzębie Borynia 9 23 25:7 764:662
2 Pamapol AZS Częstochowa 9 20 23:12 814:758
3 PZU AZS UWM Olsztyn 9 19 23:11 788:682
4 EKS Skra Bełchatów 9 18 19:12 719:672
5 Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle 9 17 19:13 754:671
6 KP Polska Energia Sosnowiec 9 13 18:18 792:791
7 NKS Nysa 9 8 10:22 654:742
8 BBTS Siatkarz Original Bielsko-Biała 9 7 11:22 690:781
9 Hefra Gwardia Wrocław 9 6 11:23 706:804
10 AZS Politechnika Warszawa 9 4 5:24 577:695
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

8. kolejka: 29-11-2003

gospodarz gość wynik wyniki setów
AZS Politechnika NKS Nysa 3:0 25:17, 25:20, 25:21
Mostostal Azoty BBTS Bielsko-Biała 3:1 23:25, 25:20, 25:14, 25:16
AZS Częstochowa Gwardia Wrocław 3:1 25:18, 25:19, 22:25, 25:16
Ivett Jastrzębie Skra Bełchatów 3:1 19:25, 25:17, 25:22, 25:22
KP PE Sosnowiec PZU AZS Olsztyn 2:3 24:26, 29:27, 21:25, 25:19, 11:15
 przejdź do kolejki: 7

10. kolejka: 13-12-2003

gospodarz gość wynik wyniki setów
Mostostal Azoty AZS Politechnika 3:2 23:25, 25:13, 20:25, 25:21, 15:9
NKS Nysa AZS Częstochowa 3:0 25:19, 25:21, 25:23
BBTS Bielsko-Biała Ivett Jastrzębie 3:2 17:25, 25:20, 23:25, 25:14, 15:9
Gwardia Wrocław KP PE Sosnowiec 3:0 26:24, 25:17, 25:21
Skra Bełchatów PZU AZS Olsztyn 3:2 25:21, 20:25, 24:26, 27:25, 15:11

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Ivett Jastrzębie Borynia 18 42 47:21 1571:1414
2 EKS Skra Bełchatów 18 41 45:19 1500:1348
3 PZU AZS UWM Olsztyn 18 33 40:28 1551:1432
4 Pamapol AZS Częstochowa 18 31 41:34 1673:1628
5 KP Polska Energia Sosnowiec 18 27 37:35 1622:1593
6 Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle 18 26 34:35 1525:1503
7 AZS Politechnika Warszawa 18 18 24:43 1395:1548
8 NKS Nysa 18 18 22:42 1356:1500
9 BBTS Siatkarz Original Bielsko-Biała 18 17 26:42 1434:1552
10 Hefra Gwardia Wrocław 18 17 27:44 1516:1625
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved