Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2003/2004 > Polska Liga Siatkówki > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2003/2004>Polska Liga Siatkówki > runda zasadnicza

4. kolejka: 25-10-2003

gospodarz gość wynik wyniki setów
AZS Politechnika Gwardia Wrocław 2:3 25:21, 25:21, 20:25, 26:28, 13:15
BBTS Bielsko-Biała Skra Bełchatów 1:3 25:23, 22:25, 18:25, 23:25
NKS Nysa PZU AZS Olsztyn 0:3 19:25, 16:25, 16:25
Mostostal Azoty KP PE Sosnowiec 3:1 25:23, 25:11, 24:26, 25:14
AZS Częstochowa Ivett Jastrzębie 2:3 25:23, 28:30, 25:23, 21:25, 9:15
 przejdź do kolejki: 3przejdź do kolejki: 5

tabela po 4. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 EKS Skra Bełchatów 4 12 12:2 340:281
2 Ivett Jastrzębie Borynia 4 11 12:2 342:294
3 Pamapol AZS Częstochowa 4 10 11:4 353:322
4 PZU AZS UWM Olsztyn 4 8 10:5 345:276
5 KP Polska Energia Sosnowiec 4 7 9:7 352:345
6 Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle 4 6 7:7 335:302
7 Hefra Gwardia Wrocław 4 3 6:11 348:394
8 BBTS Siatkarz Original Bielsko-Biała 4 2 4:11 298:351
9 AZS Politechnika Warszawa 4 1 2:12 268:335
10 NKS Nysa 4 0 0:12 219:300
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

3. kolejka: 18-10-2003

gospodarz gość wynik wyniki setów
AZS Częstochowa AZS Politechnika 3:0 25:18, 25:17, 25:15
Ivett Jastrzębie Mostostal Azoty 3:0 25:21, 25:22, 25:22
KP PE Sosnowiec NKS Nysa 3:0 25:21, 25:16, 25:14
PZU AZS Olsztyn BBTS Bielsko-Biała 3:0 25:17, 25:10, 25:10
Skra Bełchatów Gwardia Wrocław 3:0 25:19, 25:15, 25:22
 przejdź do kolejki: 2

5. kolejka: 08-11-2003

gospodarz gość wynik wyniki setów
Ivett Jastrzębie AZS Politechnika 3:0 25:18, 25:15, 25:22
KP PE Sosnowiec AZS Częstochowa 3:2 25:18, 25:27, 23:25, 27:25, 15:13
PZU AZS Olsztyn Mostostal Azoty 3:0 25:22, 25:21, 25:17
Skra Bełchatów NKS Nysa 0:3 22:25, 20:25, 20:25
Gwardia Wrocław BBTS Bielsko-Biała 3:0 31:29, 25:22, 25:20

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Ivett Jastrzębie Borynia 18 42 47:21 1571:1414
2 EKS Skra Bełchatów 18 41 45:19 1500:1348
3 PZU AZS UWM Olsztyn 18 33 40:28 1551:1432
4 Pamapol AZS Częstochowa 18 31 41:34 1673:1628
5 KP Polska Energia Sosnowiec 18 27 37:35 1622:1593
6 Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle 18 26 34:35 1525:1503
7 AZS Politechnika Warszawa 18 18 24:43 1395:1548
8 NKS Nysa 18 18 22:42 1356:1500
9 BBTS Siatkarz Original Bielsko-Biała 18 17 26:42 1434:1552
10 Hefra Gwardia Wrocław 18 17 27:44 1516:1625
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2025 Strefa Siatkówki All rights reserved