Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2017/2018 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2017/2018>PlusLiga > runda zasadnicza

17. kolejka: 13-01-2018

gospodarz gość wynik wyniki setów
13-01-2018 20:00 ONICO Warszawa Trefl Gdańsk 3:0 25:16, 25:18, 25:18
13-01-2018 16:00 Łuczniczka Bydgoszcz GKS Katowice 3:1 25:23, 20:25, 25:13, 25:22
12-01-2018 18:00 Czarni Radom MKS Będzin 3:0 25:20, 25:22, 25:21
12-01-2018 18:00 Cuprum Lubin Stocznia Szczecin 3:1 25:23, 25:18, 27:29, 25:17
14-01-2018 15:00 AZS Olsztyn Społem Kielce 3:0 25:22, 25:20, 25:23
13-01-2018 17:00 Resovia Rzeszów BBTS Bielsko-Biała 3:0 25:22, 25:18, 25:21
13-01-2018 14:45 Jastrzębski Węgiel ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 27:25, 17:25, 20:25, 21:25
14-01-2018 14:45 Warta Zawiercie Skra Bełchatów 3:0 26:24, 25:21, 25:19
 przejdź do kolejki: 16przejdź do kolejki: 18

tabela po 17. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 17 49 51:12 1544:1276
2 PGE Skra Bełchatów 17 39 43:16 1420:1298
3 ONICO Warszawa 17 36 41:22 1463:1371
4 Asseco Resovia Rzeszów 17 32 37:25 1429:1373
5 Indykpol AZS Olsztyn 17 30 38:29 1522:1434
6 Jastrzębski Węgiel 17 30 36:28 1447:1396
7 Trefl Gdańsk 17 29 35:27 1429:1365
8 Cuprum Lubin 17 28 34:32 1486:1445
9 KPS Stocznia Szczecin 17 23 34:38 1573:1599
10 Aluron Virtu Warta Zawiercie 17 22 31:38 1500:1530
11 Cerrad Czarni Radom 17 21 31:36 1497:1491
12 GKS Katowice 17 21 28:35 1395:1428
13 MKS Będzin 17 15 23:41 1370:1506
14 Łuczniczka Bydgoszcz 17 15 20:41 1251:1418
15 BBTS Bielsko-Biała 17 9 18:46 1342:1508
16 Dafi Społem Kielce 17 9 12:46 1188:1418
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

16. kolejka: 06-01-2018

gospodarz gość wynik wyniki setów
05-01-2018 18:00 Trefl Gdańsk Skra Bełchatów 1:3 28:26, 25:27, 21:25, 24:26
06-01-2018 17:00 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Warta Zawiercie 3:1 22:25, 25:17, 25:23, 26:24
06-01-2018 17:00 BBTS Bielsko-Biała Jastrzębski Węgiel 2:3 25:19, 19:25, 25:21, 23:25, 8:15
06-01-2018 14:45 Społem Kielce Resovia Rzeszów 3:1 30:28, 29:27, 20:25, 25:21
07-01-2018 20:00 Stocznia Szczecin AZS Olsztyn 0:3 14:25, 23:25, 18:25
06-01-2018 18:00 MKS Będzin Cuprum Lubin 1:3 25:20, 23:25, 11:26, 19:25
06-01-2018 17:00 GKS Katowice Czarni Radom 3:1 25:21, 25:21, 21:25, 25:19
06-01-2018 14:45 ONICO Warszawa Łuczniczka Bydgoszcz 3:2 25:17, 23:25, 25:15, 21:25, 15:12
 przejdź do kolejki: 15

18. kolejka: 20-01-2018

gospodarz gość wynik wyniki setów
22-01-2018 18:00 Trefl Gdańsk Warta Zawiercie 3:1 20:25, 25:20, 25:22, 25:15
21-01-2018 14:45 Skra Bełchatów Jastrzębski Węgiel 2:3 25:22, 16:25, 25:18, 21:25, 10:15
21-01-2018 20:00 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Resovia Rzeszów 1:3 25:21, 22:25, 25:27, 22:25
20-01-2018 17:00 BBTS Bielsko-Biała AZS Olsztyn 1:3 15:25, 22:25, 25:17, 15:25
18-01-2018 18:00 Społem Kielce Cuprum Lubin 2:3 25:23, 20:25, 22:25, 25:19, 14:16
19-01-2018 18:00 Stocznia Szczecin Czarni Radom 2:3 17:25, 15:25, 25:20, 27:25, 13:15
20-01-2018 18:00 MKS Będzin Łuczniczka Bydgoszcz 3:1 25:23, 16:25, 25:19, 25:23
19-01-2018 18:00 GKS Katowice ONICO Warszawa 1:3 25:17, 21:25, 21:25, 23:25

tabela po 30. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 30 75 81:31 2699:2317
2 PGE Skra Bełchatów 30 72 81:29 2594:2358
3 Trefl Gdańsk 30 65 74:35 2554:2328
4 Asseco Resovia Rzeszów 30 57 64:42 2456:2354
5 Indykpol AZS Olsztyn 30 57 69:49 2711:2535
6 Jastrzębski Węgiel 30 57 67:47 2591:2458
7 ONICO Warszawa 30 56 70:48 2693:2580
8 Cuprum Lubin 30 45 56:59 2555:2545
9 Cerrad Czarni Radom 30 43 58:58 2613:2571
10 Aluron Virtu Warta Zawiercie 30 39 54:66 2649:2720
11 GKS Katowice 30 36 49:65 2486:2575
12 KPS Stocznia Szczecin 30 34 52:71 2660:2809
13 MKS Będzin 30 29 42:71 2411:2638
14 Łuczniczka Bydgoszcz 30 21 33:77 2337:2604
15 BBTS Bielsko-Biała 30 19 37:80 2484:2739
16 Dafi Społem Kielce 30 15 24:83 2211:2573
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved