Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2010/2011 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2010/2011>PlusLiga > runda zasadnicza

4. kolejka: 03-11-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Fart Kielce AZS UWM Olsztyn 3:1 20:25, 25:21, 25:23, 25:20
Pamapol Wieluń Delecta Bydgoszcz 3:0 25:21, 25:16, 25:18
Politechnika Warszawska AZS Częstochowa 1:3 22:25, 21:25, 25:22, 23:25
Skra Bełchatów ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 26:24, 17:25, 25:20, 19:25, 18:16
Jastrzębski Węgiel Resovia Rzeszów 2:3 25:16, 20:25, 25:17, 20:25, 12:15
 przejdź do kolejki: 3przejdź do kolejki: 5

tabela po 4. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 4 10 11:4 354:286
2 Tytan AZS Częstochowa 4 8 10:7 379:354
3 Asseco Resovia Rzeszów 4 8 11:8 404:397
4 PGE Skra Bełchatów 4 7 10:7 365:352
5 Fart Kielce 4 6 6:8 299:327
6 KS Jastrzębski Węgiel SSA 4 5 8:9 366:345
7 AZS Politechnika Warszawska 4 5 8:9 369:384
8 Delecta Bydgoszcz 4 5 7:8 332:351
9 Pamapol Wielton Wieluń 4 4 5:9 282:319
10 Indykpol AZS UWM Olsztyn 4 2 4:11 327:362
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

3. kolejka: 30-10-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Jastrzębski Węgiel Fart Kielce 3:0 25:14, 25:20, 25:18
Resovia Rzeszów Skra Bełchatów 3:1 25:21, 25:19, 17:25, 25:19
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Politechnika Warszawska 3:1 25:19, 25:19, 19:25, 25:17
AZS Częstochowa Pamapol Wieluń 3:0 25:18, 25:19, 25:16
Delecta Bydgoszcz AZS UWM Olsztyn 3:0 25:20, 31:29, 30:28
 przejdź do kolejki: 2

5. kolejka: 06-11-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Resovia Rzeszów Fart Kielce 3:1 25:18, 17:25, 25:13, 25:22
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Jastrzębski Węgiel 1:3 26:28, 28:26, 22:25, 23:25
AZS Częstochowa Skra Bełchatów 0:3 21:25, 21:25, 21:25
Delecta Bydgoszcz Politechnika Warszawska 1:3 24:26, 25:20, 19:25, 22:25
AZS UWM Olsztyn Pamapol Wieluń 3:1 23:25, 25:14, 25:17, 25:21

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 PGE Skra Bełchatów 18 47 52:16 1593:1352
2 Asseco Resovia Rzeszów 18 39 47:25 1630:1530
3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 18 34 45:31 1701:1576
4 Tytan AZS Częstochowa 18 34 40:29 1539:1509
5 AZS Politechnika Warszawska 18 29 38:32 1581:1575
6 Delecta Bydgoszcz 18 23 30:38 1516:1569
7 KS Jastrzębski Węgiel SSA 18 18 29:42 1586:1621
8 Fart Kielce 18 18 25:43 1456:1602
9 Pamapol Wielton Wieluń 18 16 23:44 1386:1525
10 Indykpol AZS UWM Olsztyn 18 12 20:49 1480:1609
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved