Ligi zagraniczne>sezon 2019/2020>Słowacja K > runda zasadnicza
12. kolejka: 14-12-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
14-12-2019 | VK Nové Mesto nad Váhom | UKF Nitra | 2:3 | 25:22, 17:25, 25:19, 25:27, 7:15 |
14-12-2019 | VC Pezinok | Hit UCM Trnava | 3:1 | 25:12, 23:25, 25:21, 25:23 |
14-12-2019 | VK Brusno | VK Prešov | 2:3 | 25:15, 17:25, 20:25, 25:18, 6:15 |
przejdź do kolejki: 11 | przejdź do kolejki: 13 |
tabela po 12. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strabag VC Bilíkova Pezinok | 11 | 29 | 31:11 | 995:830 |
2 | VK Slávia EU Bratislava | 11 | 26 | 30:12 | 973:817 |
3 | Volley project UKF Nitra | 12 | 26 | 30:17 | 1068:920 |
4 | VK Nové Mesto nad Váhom | 11 | 19 | 23:16 | 840:824 |
5 | RD SVK 2002 | 7 | 8 | 12:17 | 598:642 |
6 | Hit UCM Trnava | 12 | 8 | 15:32 | 951:1089 |
7 | VK Prešov | 11 | 7 | 13:30 | 869:971 |
8 | VK Brusno | 11 | 6 | 11:30 | 766:967 |
punktacja
|
11. kolejka: 07-12-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
03-12-2019 | UKF Nitra | RD SVK 2002 | 3:1 | 25:21, 25:12, 22:25, 25:19 |
04-12-2019 | VK Prešov | RD SVK 2002 | 2:3 | 25:21, 25:27, 21:25, 25:18, 8:15 |
07-12-2019 | VC Pezinok | Slávia Bratislava | 3:2 | 25:23, 20:25, 25:17, 21:25, 15:12 |
07-12-2019 | VK Prešov | UKF Nitra | 0:3 | 17:25, 21:25, 18:25 |
07-12-2019 | VK Brusno | Hit UCM Trnava | 1:3 | 25:20, 20:25, 17:25, 14:25 |
przejdź do kolejki: 10 |
13. kolejka: 21-12-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
21-12-2019 | VK Nové Mesto nad Váhom | VK Brusno | 3:0 | 25:20, 25:18, 25:11 |
21-12-2019 | VC Pezinok | VK Prešov | 3:0 | 25:15, 25:10, 25:12 |
21-12-2019 | Hit UCM Trnava | Slávia Bratislava | 0:3 | 11:25, 16:25, 14:25 |
tabela po 14. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strabag VC Bilíkova Pezinok | 13 | 35 | 37:12 | 1168:945 |
2 | VK Slávia EU Bratislava | 13 | 32 | 36:12 | 1123:899 |
3 | Volley project UKF Nitra | 13 | 29 | 33:17 | 1143:972 |
4 | VK Nové Mesto nad Váhom | 13 | 22 | 27:19 | 993:971 |
5 | RD SVK 2002 | 7 | 8 | 12:17 | 598:642 |
6 | Hit UCM Trnava | 13 | 8 | 15:35 | 992:1164 |
7 | VK Prešov | 13 | 7 | 13:36 | 947:1121 |
8 | VK Brusno | 13 | 6 | 11:36 | 867:1117 |
punktacja
|