Ligi zagraniczne>sezon 2018/2019>Niemcy M > runda zasadnicza
19. kolejka: 02-03-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
01-03-2019 | Helios Grizzlys Giesen | VCO Berlin | 3:0 | 28:26, 25:21, 27:25 |
02-03-2019 | Volleyball Bisons Bühl | TV Rottenburg | 3:2 | 11:25, 21:25, 27:25, 25:16, 15:10 |
02-03-2019 | Berlin Recycling Volleys | Netzhoppers KW | 3:0 | 25:18, 25:15, 33:31 |
02-03-2019 | VfB Friedrichshafen | Hypo Tirol Haching | 2:3 | 15:25, 25:18, 25:20, 16:25, 13:15 |
02-03-2019 | SWD Powervolleys Düren | United Volleys Frankfurt | 3:0 | 25:15, 25:22, 25:22 |
03-03-2019 | Helios Grizzlys Giesen | SVG Lüneburg | 2:3 | 25:21, 25:22, 19:25, 15:25, 12:15 |
przejdź do kolejki: 18 | przejdź do kolejki: 20 |
tabela po 19. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hypo Tirol Alpenvolleys Unterhaching | 19 | 47 | 51:20 | 1683:1485 |
2 | VfB Friedrichshafen | 19 | 46 | 53:21 | 1695:1394 |
3 | Berlin Recycling Volleys | 19 | 43 | 47:22 | 1495:1419 |
4 | SVG Lüneburg | 19 | 43 | 50:25 | 1736:1595 |
5 | SWD Powervolleys Düren | 19 | 35 | 44:30 | 1688:1577 |
6 | United Volleys Frankfurt | 19 | 34 | 41:29 | 1609:1526 |
7 | WWK Volleys Herrsching | 18 | 21 | 30:42 | 1554:1634 |
8 | Volleyball Bisons Bühl | 19 | 20 | 28:45 | 1555:1676 |
9 | Netzhoppers KW | 19 | 18 | 26:44 | 1546:1665 |
10 | Helios Grizzlys Giesen | 19 | 15 | 28:48 | 1668:1776 |
11 | TV Rottenburg | 19 | 9 | 14:51 | 1343:1548 |
12 | VCO Berlin | 18 | 8 | 14:49 | 1251:1528 |
punktacja
|
18. kolejka: 16-02-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
16-02-2019 | SVG Lüneburg | Volleyball Bisons Bühl | 3:1 | 25:22, 26:28, 25:21, 25:16 |
16-02-2019 | Netzhoppers KW | Helios Grizzlys Giesen | 3:2 | 30:28, 18:25, 32:30, 23:25, 30:28 |
16-02-2019 | TV Rottenburg | SWD Powervolleys Düren | 0:3 | 15:25, 17:25, 24:26 |
17-02-2019 | Berlin Recycling Volleys | VCO Berlin | 3:0 | 25:14, 25:18, 25:15 |
17-02-2019 | Hypo Tirol Haching | WWK Volleys Herrsching | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:21 |
19-02-2019 | United Volleys Frankfurt | VfB Friedrichshafen | 0:3 | 21:25, 20:25, 23:25 |
20-02-2019 | VCO Berlin | TV Rottenburg | 3:1 | 25:22, 25:22, 19:25, 25:23 |
20-02-2019 | Berlin Recycling Volleys | Hypo Tirol Haching | 3:0 | 25:21, 25:15, 31:29 |
przejdź do kolejki: 17 |
20. kolejka: 09-03-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
09-03-2019 | VCO Berlin | WWK Volleys Herrsching | 0:3 | 17:25, 24:26, 17:25 |
09-03-2019 | Hypo Tirol Haching | United Volleys Frankfurt | 2:3 | 25:20, 17:25, 25:19, 23:25, 10:15 |
09-03-2019 | SVG Lüneburg | Berlin Recycling Volleys | 1:3 | 19:25, 17:25, 25:22, 26:28 |
09-03-2019 | TV Rottenburg | Helios Grizzlys Giesen | 1:3 | 22:25, 28:26, 22:25, 21:25 |
09-03-2019 | Volleyball Bisons Bühl | SWD Powervolleys Düren | 2:3 | 22:25, 17:25, 25:22, 27:25, 16:18 |
10-03-2019 | VCO Berlin | VfB Friedrichshafen | 0:3 | 17:25, 20:25, 12:25 |
07-03-2019 | Netzhoppers KW | WWK Volleys Herrsching | 3:1 | 25:19, 18:25, 25:23, 25:23 |
tabela po 22. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen | 22 | 55 | 62:22 | 1943:1574 |
2 | Hypo Tirol Alpenvolleys Unterhaching | 22 | 53 | 59:26 | 1974:1768 |
3 | Berlin Recycling Volleys | 22 | 52 | 56:23 | 1745:1626 |
4 | SVG Lüneburg | 22 | 45 | 55:33 | 2017:1893 |
5 | United Volleys Frankfurt | 22 | 42 | 50:31 | 1870:1741 |
6 | SWD Powervolleys Düren | 22 | 41 | 52:35 | 1979:1844 |
7 | WWK Volleys Herrsching | 22 | 27 | 39:50 | 1932:1997 |
8 | Volleyball Bisons Bühl | 22 | 24 | 33:52 | 1825:1952 |
9 | Netzhoppers KW | 22 | 21 | 29:51 | 1750:1912 |
10 | Helios Grizzlys Giesen | 22 | 18 | 32:55 | 1913:2044 |
11 | TV Rottenburg | 22 | 10 | 17:60 | 1598:1836 |
12 | VCO Berlin | 22 | 8 | 15:61 | 1484:1843 |
punktacja
|