
Ligi zagraniczne>sezon 2012/2013>Włochy (K) > play-off
finał
(do 3 zwycięstw)gospodarz gość wynik
wyniki setów Imoco Volley Conegliano Rebecchi Piacenza 2:3
25:22, 25:21, 15:25, 16:25, 8:15 0:1 Rebecchi Piacenza Imoco Volley Conegliano 3:2
22:25, 16:25, 25:16, 25:21, 17:15 2:0 Rebecchi Piacenza Imoco Volley Conegliano 2:3
21:25, 19:25, 25:14, 25:16, 12:15 2:1 Imoco Volley Conegliano Rebecchi Piacenza 1:3
10:25, 12:25, 25:22, 9:25 1:3
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | ||
---|---|---|---|---|---|
Imoco Volley Conegliano | Rebecchi Piacenza | 2:3 | 25:22, 25:21, 15:25, 16:25, 8:15 | 0:1 | |
Rebecchi Piacenza | Imoco Volley Conegliano | 3:2 | 22:25, 16:25, 25:16, 25:21, 17:15 | 2:0 | |
Rebecchi Piacenza | Imoco Volley Conegliano | 2:3 | 21:25, 19:25, 25:14, 25:16, 12:15 | 2:1 | |
Imoco Volley Conegliano | Rebecchi Piacenza | 1:3 | 10:25, 12:25, 25:22, 9:25 | 1:3 |
półfinały
(do 2 zwycięstw)gospodarz gość wynik
wyniki setów Unendo Yamamay Busto Arsizio Imoco Volley Conegliano 3:0
25:16, 25:23, 25:19 1:0 Imoco Volley Conegliano Unendo Yamamay Busto Arsizio 3:1
25:18, 18:25, 25:22, 25:18 1:1 Unendo Yamamay Busto Arsizio Imoco Volley Conegliano 0:3
21:25, 13:25, 18:25 1:2 Rebecchi Piacenza Foppapedretti Bergamo 3:2
25:15, 25:23, 22:25, 21:25, 16:14 1:0 Foppapedretti Bergamo Rebecchi Piacenza 0:3
20:25, 20:25, 15:25 0:2
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | ||
---|---|---|---|---|---|
Unendo Yamamay Busto Arsizio | Imoco Volley Conegliano | 3:0 | 25:16, 25:23, 25:19 | 1:0 | |
Imoco Volley Conegliano | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3:1 | 25:18, 18:25, 25:22, 25:18 | 1:1 | |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | Imoco Volley Conegliano | 0:3 | 21:25, 13:25, 18:25 | 1:2 | |
Rebecchi Piacenza | Foppapedretti Bergamo | 3:2 | 25:15, 25:23, 22:25, 21:25, 16:14 | 1:0 | |
Foppapedretti Bergamo | Rebecchi Piacenza | 0:3 | 20:25, 20:25, 15:25 | 0:2 |
ćwierćfinały
(do 2 zwycięstw)gospodarz gość wynik
wyniki setów Unendo Yamamay Busto Arsizio Banca Reale Giaveno 3:0
25:20, 25:21, 25:18 1:0 Banca Reale Giaveno Unendo Yamamay Busto Arsizio 0:3
13:25, 16:25, 19:25 0:2 Asystel Villa Cortese Imoco Volley Conegliano 3:1
25:20, 25:21, 23:25, 25:22 1:0 Imoco Volley Conegliano Asystel Villa Cortese 3:1
23:25, 25:23, 25:16, 25:16 1:1 Asystel Villa Cortese Imoco Volley Conegliano 1:3
22:25, 25:15, 20:25, 23:25 1:2 Rebecchi Piacenza Robursport Pesaro 3:2
25:15, 24:26, 22:25, 25:18, 15:9 1:0 Robursport Pesaro Rebecchi Piacenza 0:3
19:25, 22:25, 15:25 0:2 Foppapedretti Bergamo Chieri Torino 3:1
25:19, 21:25, 25:22, 25:21 1:0 Chieri Torino Foppapedretti Bergamo 3:1
25:19, 30:28, 19:25, 25:23 1:1 Foppapedretti Bergamo Chieri Torino 3:2
21:25, 22:25, 25:22, 25:22, 15:11 2:1
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | ||
---|---|---|---|---|---|
Unendo Yamamay Busto Arsizio | Banca Reale Giaveno | 3:0 | 25:20, 25:21, 25:18 | 1:0 | |
Banca Reale Giaveno | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 0:3 | 13:25, 16:25, 19:25 | 0:2 | |
Asystel Villa Cortese | Imoco Volley Conegliano | 3:1 | 25:20, 25:21, 23:25, 25:22 | 1:0 | |
Imoco Volley Conegliano | Asystel Villa Cortese | 3:1 | 23:25, 25:23, 25:16, 25:16 | 1:1 | |
Asystel Villa Cortese | Imoco Volley Conegliano | 1:3 | 22:25, 25:15, 20:25, 23:25 | 1:2 | |
Rebecchi Piacenza | Robursport Pesaro | 3:2 | 25:15, 24:26, 22:25, 25:18, 15:9 | 1:0 | |
Robursport Pesaro | Rebecchi Piacenza | 0:3 | 19:25, 22:25, 15:25 | 0:2 | |
Foppapedretti Bergamo | Chieri Torino | 3:1 | 25:19, 21:25, 25:22, 25:21 | 1:0 | |
Chieri Torino | Foppapedretti Bergamo | 3:1 | 25:19, 30:28, 19:25, 25:23 | 1:1 | |
Foppapedretti Bergamo | Chieri Torino | 3:2 | 21:25, 22:25, 25:22, 25:22, 15:11 | 2:1 |
kwalifikacje
(dwumecz)gospodarz gość wynik
wyniki setów Chateau D'Ax Urbino Banca Reale Giaveno 3:1
25:21, 22:25, 25:21, 25:23 1:0 Banca Reale Giaveno Chateau D'Ax Urbino 3:0
25:21, 25:21, 25:19 1:1 Idea Bologna Robursport Pesaro 0:3
17:25, 22:25, 17:25 0:1 Robursport Pesaro Idea Bologna 3:0
25:18, 25:18, 26:24 2:0
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | ||
---|---|---|---|---|---|
Chateau D'Ax Urbino | Banca Reale Giaveno | 3:1 | 25:21, 22:25, 25:21, 25:23 | 1:0 | |
Banca Reale Giaveno | Chateau D'Ax Urbino | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:19 | 1:1 | |
Idea Bologna | Robursport Pesaro | 0:3 | 17:25, 22:25, 17:25 | 0:1 | |
Robursport Pesaro | Idea Bologna | 3:0 | 25:18, 25:18, 26:24 | 2:0 |