Ligi polskie>sezon 2024/2025>PlusLiga > PlusLiga - runda zasadnicza
9. kolejka: 26-10-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
26-10-2024 14:45 | PGE Projekt Warszawa | BOGDANKA LUK Lublin | 3:1 | 21:25, 25:20, 25:15, 25:21 |
27-10-2024 20:30 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | GKS Katowice | 3:1 | 25:21, 26:24, 21:25, 25:21 |
27-10-2024 14:45 | Indykpol AZS Olsztyn | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 | 22:25, 14:25, 18:25 |
28-10-2024 20:30 | Cuprum Stilon Gorzów | Barkom Każany Lwów | 3:1 | 25:20, 20:25, 26:24, 25:17 |
27-10-2024 17:30 | Trefl Gdańsk | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:2 | 18:25, 26:24, 24:26, 25:22, 15:12 |
28-10-2024 17:30 | PGE GiEK Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 19:25, 26:24, 16:25, 21:25 |
25-10-2024 20:30 | Ślepsk Malow Suwałki | PSG Stal Nysa | 3:1 | 18:25, 25:20, 25:21, 25:12 |
29-10-2024 17:30 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:0 | 25:18, 25:14, 25:22 |
przejdź do kolejki: 8 | przejdź do kolejki: 10 |
tabela po 9. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzębski Węgiel | 9 | 25 | 26:9 | 853:713 |
2 | PGE Projekt Warszawa | 9 | 23 | 25:8 | 773:665 |
3 | BOGDANKA LUK Lublin | 9 | 22 | 25:10 | 821:746 |
4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 9 | 19 | 22:13 | 814:765 |
5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 9 | 17 | 19:15 | 777:745 |
6 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 9 | 16 | 20:16 | 821:808 |
7 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 9 | 15 | 19:17 | 813:794 |
8 | Asseco Resovia Rzeszów | 9 | 14 | 19:19 | 838:849 |
9 | Cuprum Stilon Gorzów | 9 | 13 | 17:19 | 777:815 |
10 | Ślepsk Malow Suwałki | 8 | 11 | 16:17 | 741:738 |
11 | Trefl Gdańsk | 9 | 10 | 17:23 | 875:908 |
12 | PSG Stal Nysa | 9 | 9 | 15:22 | 780:827 |
13 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 8 | 7 | 10:18 | 583:654 |
14 | Indykpol AZS Olsztyn | 9 | 6 | 10:22 | 682:761 |
15 | Barkom Każany Lwów | 9 | 3 | 10:24 | 738:813 |
16 | GKS Katowice | 9 | 3 | 7:25 | 697:782 |
punktacja
|
8. kolejka: 23-10-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
18-09-2024 17:30 | PGE Projekt Warszawa | GKS Katowice | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:16 |
13-11-2024 17:30 | PSG Stal Nysa | PGE GiEK Skra Bełchatów | 2:3 | 25:18, 18:25, 19:25, 25:23, 12:15 |
23-10-2024 20:30 | BOGDANKA LUK Lublin | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | 25:16, 25:22, 25:20 |
27-11-2024 | Nowak-Mosty MKS Będzin | Ślepsk Malow Suwałki | ||
23-10-2024 17:30 | Jastrzębski Węgiel | Trefl Gdańsk | 3:1 | 29:27, 28:30, 25:20, 25:13 |
22-10-2024 20:30 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Cuprum Stilon Gorzów | 3:0 | 25:18, 25:16, 25:21 |
26-11-2024 17:30 | Barkom Każany Lwów | Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 | 23:25, 23:25, 25:21, 17:25 |
22-10-2024 17:30 | Asseco Resovia Rzeszów | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 2:3 | 17:25, 25:23, 25:15, 28:30, 12:15 |
przejdź do kolejki: 7 |
10. kolejka: 02-11-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
02-11-2024 17:30 | BOGDANKA LUK Lublin | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:1 | 25:18, 21:25, 25:20, 25:23 |
04-11-2024 17:30 | Jastrzębski Węgiel | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 | 23:25, 25:16, 25:23, 25:19 |
03-11-2024 14:45 | PSG Stal Nysa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | 25:23, 23:25, 23:25, 21:25 |
02-11-2024 14:45 | Aluron CMC Warta Zawiercie | PGE GiEK Skra Bełchatów | 3:0 | 25:17, 25:21, 24:20 |
01-11-2024 17:30 | Barkom Każany Lwów | Trefl Gdańsk | 3:2 | 25:19, 13:25, 25:20, 22:25, 15:10 |
03-11-2024 17:30 | Asseco Resovia Rzeszów | Cuprum Stilon Gorzów | 2:3 | 35:33, 18:25, 31:29, 17:25, 13:15 |
01-11-2024 20:30 | GKS Katowice | Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 | 20:25, 22:25, 26:24, 11:25 |
02-11-2024 20:30 | PGE Projekt Warszawa | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 1:3 | 20:25, 22:25, 25:19, 21:25 |
tabela po 13. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzębski Węgiel | 13 | 34 | 36:14 | 1208:1034 |
2 | PGE Projekt Warszawa | 13 | 31 | 35:14 | 1150:1014 |
3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 13 | 31 | 34:14 | 1133:1025 |
4 | BOGDANKA LUK Lublin | 13 | 28 | 32:17 | 1145:1078 |
5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 26 | 29:21 | 1159:1093 |
6 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 13 | 24 | 30:24 | 1221:1180 |
7 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 13 | 22 | 26:23 | 1112:1111 |
8 | Asseco Resovia Rzeszów | 13 | 21 | 29:27 | 1225:1239 |
9 | Cuprum Stilon Gorzów | 13 | 19 | 26:28 | 1179:1211 |
10 | Ślepsk Malow Suwałki | 12 | 15 | 23:27 | 1084:1106 |
11 | Trefl Gdańsk | 13 | 15 | 25:33 | 1253:1299 |
12 | Indykpol AZS Olsztyn | 13 | 14 | 20:29 | 1077:1138 |
13 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 12 | 10 | 15:28 | 904:1007 |
14 | PSG Stal Nysa | 13 | 9 | 17:34 | 1092:1174 |
15 | Barkom Każany Lwów | 13 | 6 | 16:35 | 1075:1190 |
16 | GKS Katowice | 13 | 4 | 12:37 | 1064:1182 |
punktacja
|