Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2024/2025 > PlusLiga > PlusLiga – runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2024/2025>PlusLiga > PlusLiga - runda zasadnicza

3. kolejka: 28-09-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
26-09-2024 17:30 PGE Projekt Warszawa PSG Stal Nysa 3:1 25:20, 25:23, 23:25, 25:11
27-09-2024 17:30 PGE GiEK Skra Bełchatów Trefl Gdańsk 3:2 25:27, 25:22, 18:25, 25:21, 15:13
29-09-2024 20:30 Barkom Każany Lwów BOGDANKA LUK Lublin 1:3 18:25, 25:18, 23:25, 21:25
28-09-2024 14:45 Asseco Resovia Rzeszów Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 25:21, 19:25, 23:25, 25:23, 12:15
28-09-2024 17:30 GKS Katowice Jastrzębski Węgiel 1:3 25:22, 17:25, 17:25, 18:25
29-09-2024 17:30 Steam Hemarpol Norwid Częstochowa Nowak-Mosty MKS Będzin 3:0 25:20, 25:19, 25:14
30-09-2024 17:30 Indykpol AZS Olsztyn ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 17:25, 27:25, 20:25, 21:25
28-09-2024 20:30 Cuprum Stilon Gorzów Ślepsk Malow Suwałki 3:1 25:20, 25:19, 21:25, 28:26
 przejdź do kolejki: 2przejdź do kolejki: 4

tabela po 3. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 PGE Projekt Warszawa 3 9 9:1 248:194
2 Jastrzębski Węgiel 3 9 9:2 271:214
3 PGE GiEK Skra Bełchatów 3 8 9:3 285:253
4 BOGDANKA LUK Lublin 3 7 9:5 316:300
5 Aluron CMC Warta Zawiercie 3 6 8:5 295:283
6 Ślepsk Malow Suwałki 3 6 7:5 275:260
7 Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 3 5 7:5 269:245
8 Cuprum Stilon Gorzów 3 5 6:6 259:269
9 PSG Stal Nysa 3 4 6:6 260:268
10 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3 4 5:7 261:271
11 Asseco Resovia Rzeszów 3 3 5:8 277:291
12 Nowak-Mosty MKS Będzin 3 3 3:6 183:219
13 Trefl Gdańsk 3 3 6:9 314:324
14 Indykpol AZS Olsztyn 3 0 3:9 253:292
15 Barkom Każany Lwów 3 0 2:9 231:266
16 GKS Katowice 3 0 1:9 203:251
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

2. kolejka: 21-09-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
08-10-2024 20:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 2:3 25:23, 18:25, 20:25, 25:23, 9:15
20-09-2024 20:30 BOGDANKA LUK Lublin Trefl Gdańsk 3:2 23:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:10
21-09-2024 14:45 Jastrzębski Węgiel Asseco Resovia Rzeszów 3:0 26:24, 25:21, 25:15
21-09-2024 20:30 Aluron CMC Warta Zawiercie Barkom Każany Lwów 3:0 25:23, 25:23, 25:21
22-09-2024 14:45 PGE GiEK Skra Bełchatów Cuprum Stilon Gorzów 3:0 25:18, 25:22, 25:15
22-09-2024 17:30 Ślepsk Malow Suwałki Indykpol AZS Olsztyn 3:1 15:25, 25:15, 25:19, 25:19
23-09-2024 20:30 GKS Katowice PSG Stal Nysa 0:3 17:25, 23:25, 17:25
23-09-2024 17:30 Nowak-Mosty MKS Będzin PGE Projekt Warszawa 0:3 18:25, 15:25, 18:25
 przejdź do kolejki: 1

4. kolejka: 02-10-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
18-09-2024 20:30 Barkom Każany Lwów Asseco Resovia Rzeszów 1:3 25:27, 21:25, 25:17, 20:25
02-10-2024 17:30 BOGDANKA LUK Lublin PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 25:23, 25:21, 25:19
01-10-2024 17:30 Ślepsk Malow Suwałki Trefl Gdańsk 1:3 23:25, 25:22, 25:27, 21:25
15-10-2024 17:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Cuprum Stilon Gorzów 3:1 25:21, 25:20, 20:25, 25:16
09-10-2024 20:30 Nowak-Mosty MKS Będzin Indykpol AZS Olsztyn 3:0 25:20, 25:22, 25:17
16-10-2024 17:30 PSG Stal Nysa Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 1:3 20:25, 21:25, 25:20, 21:25
01-10-2024 20:30 Jastrzębski Węgiel PGE Projekt Warszawa 3:1 25:19, 21:25, 25:14, 25:20
02-10-2024 20:30 Aluron CMC Warta Zawiercie GKS Katowice 3:1 23:25, 27:25, 26:24, 25:17

tabela po 13. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Jastrzębski Węgiel 13 34 36:14 1208:1034
2 PGE Projekt Warszawa 13 31 35:14 1150:1014
3 Aluron CMC Warta Zawiercie 13 31 34:14 1133:1025
4 BOGDANKA LUK Lublin 13 28 32:17 1145:1078
5 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 13 26 29:21 1159:1093
6 Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 13 24 30:24 1221:1180
7 PGE GiEK Skra Bełchatów 13 22 26:23 1112:1111
8 Asseco Resovia Rzeszów 13 21 29:27 1225:1239
9 Cuprum Stilon Gorzów 13 19 26:28 1179:1211
10 Ślepsk Malow Suwałki 12 15 23:27 1084:1106
11 Trefl Gdańsk 13 15 25:33 1253:1299
12 Indykpol AZS Olsztyn 13 14 20:29 1077:1138
13 Nowak-Mosty MKS Będzin 12 10 15:28 904:1007
14 PSG Stal Nysa 13 9 17:34 1092:1174
15 Barkom Każany Lwów 13 6 16:35 1075:1190
16 GKS Katowice 13 4 12:37 1064:1182
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved