Ligi polskie>sezon 2023/2024>PlusLiga > runda zasadnicza
27. kolejka: 23-03-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
24-03-2024 20:30 | Warta Zawiercie | Skra Bełchatów | 3:1 | 22:25, 32:30, 25:23, 25:18 |
24-03-2024 17:30 | Ślepsk Suwałki | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | 18:25, 25:20, 25:23, 17:25, 8:15 |
25-03-2024 20:30 | Projekt Warszawa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | 21:25, 16:25, 25:23, 25:20, 18:16 |
22-03-2024 17:30 | Trefl Gdańsk | Stal Nysa | 1:3 | 25:23, 22:25, 24:26, 24:26 |
24-03-2024 14:45 | LUK Lublin | AZS Olsztyn | 3:2 | 15:25, 17:25, 25:23, 25:14, 16:14 |
23-03-2024 17:30 | Cuprum Lubin | Norwid Częstochowa | 3:2 | 19:25, 25:19, 30:28, 22:25, 15:12 |
22-03-2024 20:30 | Barkom Lwów | Resovia Rzeszów | 3:1 | 19:25, 25:20, 25:18, 25:22 |
25-03-2024 17:30 | Czarni Radom | GKS Katowice | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:20 |
przejdź do kolejki: 26 | przejdź do kolejki: 28 |
tabela po 27. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzębski Węgiel | 27 | 69 | 73:23 | 2339:1983 |
2 | Projekt Warszawa | 27 | 64 | 69:26 | 2270:2034 |
3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 64 | 72:30 | 2455:2188 |
4 | Asseco Resovia Rzeszów | 27 | 52 | 65:40 | 2466:2310 |
5 | BOGDANKA LUK Lublin | 27 | 49 | 61:47 | 2427:2371 |
6 | Trefl Gdańsk | 27 | 48 | 58:45 | 2365:2319 |
7 | PSG Stal Nysa | 27 | 40 | 53:54 | 2371:2397 |
8 | Indykpol AZS Olsztyn | 27 | 40 | 52:54 | 2362:2376 |
9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 27 | 39 | 49:49 | 2227:2237 |
10 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 27 | 36 | 48:56 | 2360:2359 |
11 | Barkom-Każany Lwów | 27 | 36 | 47:55 | 2296:2415 |
12 | Ślepsk Malow Suwałki | 27 | 24 | 35:64 | 2116:2301 |
13 | Exact Systems Hemarpol Częstochowa | 27 | 24 | 34:68 | 2225:2401 |
14 | KGHM Cuprum Lubin | 27 | 23 | 37:67 | 2215:2391 |
15 | GKS Katowice | 27 | 22 | 36:67 | 2225:2398 |
16 | Enea Czarni Radom | 27 | 18 | 24:68 | 1949:2188 |
punktacja
|
26. kolejka: 16-03-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
15-03-2024 17:30 | Skra Bełchatów | GKS Katowice | 3:1 | 25:18, 25:19, 25:27, 25:18 |
15-03-2024 20:30 | Resovia Rzeszów | Czarni Radom | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:19 |
19-03-2024 20:30 | Norwid Częstochowa | Barkom Lwów | 0:3 | 25:27, 23:25, 24:26 |
18-03-2024 17:30 | AZS Olsztyn | Cuprum Lubin | 2:3 | 23:25, 27:25, 26:24, 21:25, 10:15 |
13-03-2024 17:15 | Stal Nysa | LUK Lublin | 1:3 | 21:25, 25:21, 25:27, 23:25 |
17-03-2024 18:35 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Trefl Gdańsk | 1:3 | 25:16, 20:25, 21:25, 17:25 |
16-03-2024 20:30 | Jastrzębski Węgiel | Projekt Warszawa | 3:0 | 25:23, 25:23, 25:23 |
17-03-2024 20:30 | Warta Zawiercie | Ślepsk Suwałki | 3:2 | 24:26, 24:26, 25:22, 25:20, 15:10 |
przejdź do kolejki: 25 |
28. kolejka: 30-03-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
30-03-2024 12:30 | Skra Bełchatów | Czarni Radom | 3:1 | 25:21, 25:23, 22:25, 25:16 |
28-03-2024 20:30 | GKS Katowice | Barkom Lwów | 3:2 | 20:25, 25:19, 26:28, 25:18, 15:13 |
28-03-2024 17:30 | Resovia Rzeszów | Cuprum Lubin | 3:0 | 25:23, 25:17, 25:22 |
30-03-2024 20:30 | Norwid Częstochowa | LUK Lublin | 0:3 | 19:25, 16:25, 21:25 |
30-03-2024 17:30 | AZS Olsztyn | Trefl Gdańsk | 1:3 | 25:19, 19:25, 21:25, 27:29 |
29-03-2024 17:30 | Stal Nysa | Projekt Warszawa | 3:2 | 20:25, 20:25, 26:24, 25:17, 15:11 |
29-03-2024 20:30 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Ślepsk Suwałki | 1:3 | 25:16, 21:25, 21:25, 23:25 |
30-03-2024 14:45 | Jastrzębski Węgiel | Warta Zawiercie | 1:3 | 10:25, 21:25, 25:23, 21:25 |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzębski Węgiel | 30 | 75 | 80:27 | 2586:2218 |
2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 30 | 70 | 79:34 | 2708:2421 |
3 | Projekt Warszawa | 30 | 69 | 76:32 | 2564:2311 |
4 | Asseco Resovia Rzeszów | 30 | 61 | 74:42 | 2736:2544 |
5 | Trefl Gdańsk | 30 | 54 | 65:49 | 2624:2569 |
6 | BOGDANKA LUK Lublin | 30 | 52 | 66:53 | 2683:2618 |
7 | PSG Stal Nysa | 30 | 46 | 61:60 | 2668:2691 |
8 | Indykpol AZS Olsztyn | 30 | 45 | 59:60 | 2671:2678 |
9 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 30 | 42 | 54:60 | 2593:2584 |
10 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 30 | 39 | 51:58 | 2454:2498 |
11 | Barkom-Każany Lwów | 30 | 38 | 51:64 | 2564:2708 |
12 | Ślepsk Malow Suwałki | 30 | 29 | 42:70 | 2406:2583 |
13 | KGHM Cuprum Lubin | 30 | 29 | 43:71 | 2452:2619 |
14 | GKS Katowice | 30 | 27 | 42:73 | 2493:2669 |
15 | Exact Systems Hemarpol Częstochowa | 30 | 24 | 34:77 | 2394:2628 |
16 | Enea Czarni Radom | 30 | 20 | 29:76 | 2228:2485 |
punktacja
|