Ligi polskie>sezon 2023/2024>PlusLiga > runda zasadnicza
2. kolejka: 25-10-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
24-10-2023 16:00 | Skra Bełchatów | Cuprum Lubin | 3:2 | 23:25, 25:27, 29:27, 25:16, 15:10 |
26-10-2023 18:30 | LUK Lublin | Barkom Lwów | 2:3 | 21:25, 32:30, 25:15, 22:25, 13:15 |
25-10-2023 16:00 | Czarni Radom | Trefl Gdańsk | 1:3 | 37:39, 22:25, 25:22, 20:25 |
25-10-2023 21:00 | Projekt Warszawa | GKS Katowice | 3:0 | 25:18, 25:22, 26:24 |
26-10-2023 16:00 | Ślepsk Suwałki | Resovia Rzeszów | 0:3 | 21:25, 19:25, 21:25 |
09-11-2023 20:30 | Warta Zawiercie | Norwid Częstochowa | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:14 |
24-10-2023 18:30 | Jastrzębski Węgiel | AZS Olsztyn | 3:1 | 25:27, 25:20, 25:17, 25:12 |
24-10-2023 21:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Stal Nysa | 3:2 | 23:25, 21:25, 25:21, 25:22, 24:22 |
przejdź do kolejki: 1 | przejdź do kolejki: 3 |
tabela po 2. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzębski Węgiel | 2 | 6 | 6:1 | 180:145 |
2 | Projekt Warszawa | 2 | 6 | 6:1 | 172:144 |
3 | Trefl Gdańsk | 2 | 6 | 6:1 | 186:164 |
4 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 | 5 | 6:3 | 215:199 |
5 | BOGDANKA LUK Lublin | 2 | 4 | 5:3 | 189:170 |
6 | KGHM Cuprum Lubin | 2 | 4 | 5:3 | 192:189 |
7 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2 | 3 | 4:3 | 174:161 |
8 | Asseco Resovia Rzeszów | 2 | 3 | 4:3 | 155:157 |
9 | Indykpol AZS Olsztyn | 2 | 3 | 4:4 | 179:199 |
10 | Ślepsk Malow Suwałki | 2 | 3 | 3:4 | 156:158 |
11 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 2 | 2 | 4:5 | 201:202 |
12 | Barkom-Każany Lwów | 2 | 2 | 3:5 | 182:200 |
13 | PSG Stal Nysa | 2 | 1 | 2:6 | 184:198 |
14 | Enea Czarni Radom | 2 | 0 | 1:6 | 164:187 |
15 | Exact Systems Hemarpol Częstochowa | 2 | 0 | 1:6 | 141:170 |
16 | GKS Katowice | 2 | 0 | 0:6 | 124:151 |
punktacja
|
1. kolejka: 21-10-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
21-10-2023 14:45 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Skra Bełchatów | 3:1 | 25:20, 25:19, 22:25, 25:20 |
20-10-2023 17:30 | Stal Nysa | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 19:25, 28:30, 22:25 |
21-10-2023 20:30 | AZS Olsztyn | Warta Zawiercie | 3:1 | 23:25, 27:25, 26:24, 27:25 |
23-10-2023 17:30 | Norwid Częstochowa | Ślepsk Suwałki | 1:3 | 23:25, 19:25, 25:20, 16:25 |
22-10-2023 14:45 | Resovia Rzeszów | Projekt Warszawa | 1:3 | 25:21, 19:25, 19:25, 17:25 |
22-10-2023 20:30 | GKS Katowice | Trefl Gdańsk | 0:3 | 22:25, 20:25, 18:25 |
20-10-2023 20:30 | LUK Lublin | Czarni Radom | 3:0 | 26:24, 25:17, 25:19 |
21-10-2023 17:30 | Cuprum Lubin | Barkom Lwów | 3:0 | 37:35, 25:20, 25:17 |
3. kolejka: 28-10-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
27-10-2023 20:30 | Stal Nysa | Skra Bełchatów | 2:3 | 22:25, 25:21, 25:18, 21:25, 14:16 |
28-10-2023 14:45 | AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 19:25, 21:25, 24:26 |
28-10-2023 20:30 | Norwid Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 15:25, 20:25, 21:25 |
29-10-2023 14:45 | Resovia Rzeszów | Warta Zawiercie | 3:2 | 19:25, 19:25, 34:32, 25:18, 15:10 |
30-10-2023 17:30 | GKS Katowice | Ślepsk Suwałki | 0:3 | 19:25, 22:25, 16:25 |
28-10-2023 17:30 | Czarni Radom | Projekt Warszawa | 0:3 | 19:25, 21:25, 21:25 |
29-10-2023 17:30 | Barkom Lwów | Trefl Gdańsk | 0:3 | 22:25, 22:25, 20:25 |
29-10-2023 20:30 | Cuprum Lubin | LUK Lublin | 2:3 | 25:14, 23:25, 21:25, 25:17, 11:15 |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzębski Węgiel | 30 | 75 | 80:27 | 2586:2218 |
2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 30 | 70 | 79:34 | 2708:2421 |
3 | Projekt Warszawa | 30 | 69 | 76:32 | 2564:2311 |
4 | Asseco Resovia Rzeszów | 30 | 61 | 74:42 | 2736:2544 |
5 | Trefl Gdańsk | 30 | 54 | 65:49 | 2624:2569 |
6 | BOGDANKA LUK Lublin | 30 | 52 | 66:53 | 2683:2618 |
7 | PSG Stal Nysa | 30 | 46 | 61:60 | 2668:2691 |
8 | Indykpol AZS Olsztyn | 30 | 45 | 59:60 | 2671:2678 |
9 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 30 | 42 | 54:60 | 2593:2584 |
10 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 30 | 39 | 51:58 | 2454:2498 |
11 | Barkom-Każany Lwów | 30 | 38 | 51:64 | 2564:2708 |
12 | Ślepsk Malow Suwałki | 30 | 29 | 42:70 | 2406:2583 |
13 | KGHM Cuprum Lubin | 30 | 29 | 43:71 | 2452:2619 |
14 | GKS Katowice | 30 | 27 | 42:73 | 2493:2669 |
15 | Exact Systems Hemarpol Częstochowa | 30 | 24 | 34:77 | 2394:2628 |
16 | Enea Czarni Radom | 30 | 20 | 29:76 | 2228:2485 |
punktacja
|