Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2023/2024 > I liga M > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2023/2024>I liga M > runda zasadnicza

29. kolejka: 23-03-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
22-03-2024 18:00 BBTS Bielsko-Biała Lechia Tomaszów Maz. 3:2 35:33, 25:21, 22:25, 22:25, 15:13
23-03-2024 16:00 SMS PZPS Spała MKS Będzin 0:3 17:25, 23:25, 11:25
24-03-2024 18:00 MCKiS Jaworzno Olimpia Sulęcin 3:1 20:25, 25:22, 25:18, 25:20
23-03-2024 17:00 Astra Nowa Sól Visła Bydgoszcz 1:3 25:20, 19:25, 25:27, 20:25
23-03-2024 17:00 KPS Siedlce Gwardia Wrocław 3:0 25:17, 25:17, 25:23
21-03-2024 20:30 BAS Białystok Mickiewicz Kluczbork 2:3 31:29, 23:25, 22:25, 25:19, 10:15
23-03-2024 18:00 Chrobry Głogów AZS AGH Kraków 3:1 25:15, 25:21, 20:25, 25:18
22-03-2024 20:00 Arka Chełm Avia Świdnik 3:1 27:25, 17:25, 25:22, 25:17
 przejdź do kolejki: 28przejdź do kolejki: 30

tabela po 29. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MKS Będzin 29 77 83:28 2627:2282
2 Bogdanka Arka Chełm 29 68 77:33 2541:2259
3 BBTS Bielsko-Biała 29 62 76:43 2727:2572
4 BKS Visła Proline Bydgoszcz 29 60 69:38 2520:2291
5 PZL LEONARDO Avia Świdnik 29 59 66:38 2417:2222
6 KKS Mickiewicz Kluczbork 29 53 65:52 2669:2571
7 REA BAS Białystok 29 48 58:51 2463:2441
8 Lechia Tomaszów Mazowiecki 29 48 62:55 2578:2558
9 MKST Astra Nowa Sól 29 47 59:51 2465:2469
10 PSG KPS Siedlce 29 40 56:64 2650:2673
11 Olimpia Sulęcin 29 32 45:62 2324:2451
12 MCKiS Jaworzno 29 29 41:67 2335:2474
13 AZS AGH Kraków 29 27 39:69 2308:2500
14 KGHM SPS Chrobry Głogów 29 21 35:72 2327:2507
15 Gwardia Wrocław 29 20 32:75 2241:2524
16 SMS PZPS Spała 29 5 19:84 2105:2503
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

28. kolejka: 16-03-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
14-03-2024 17:30 Lechia Tomaszów Maz. Avia Świdnik 0:3 0:25, 0:25, 0:25
walkower
16-03-2024 18:00 AZS AGH Kraków Arka Chełm 1:3 22:25, 19:25, 25:20, 22:25
13-03-2024 18:00 Mickiewicz Kluczbork Chrobry Głogów 3:1 25:20, 29:31, 25:17, 25:22
16-03-2024 18:00 Gwardia Wrocław BAS Białystok 0:3 21:25, 19:25, 17:25
15-03-2024 17:00 Visła Bydgoszcz KPS Siedlce 3:2 23:25, 25:23, 22:25, 25:19, 16:14
16-03-2024 17:00 MCKiS Jaworzno Astra Nowa Sól 1:3 25:27, 21:25, 25:11, 23:25
16-03-2024 18:00 MKS Będzin Olimpia Sulęcin 3:0 25:21, 25:22, 25:21
13-03-2024 17:00 BBTS Bielsko-Biała SMS PZPS Spała 3:1 27:29, 25:15, 25:20, 25:21
 przejdź do kolejki: 27

30. kolejka: 27-03-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
27-03-2024 18:00 Lechia Tomaszów Maz. Arka Chełm 3:2 20:25, 23:25, 25:21, 25:21, 15:11
27-03-2024 18:00 Avia Świdnik Chrobry Głogów 2:3 21:25, 23:25, 25:22, 25:11, 14:16
27-03-2024 17:30 AZS AGH Kraków BAS Białystok 2:3 27:25, 25:23, 19:25, 16:25, 11:15
27-03-2024 18:00 Mickiewicz Kluczbork KPS Siedlce 3:1 25:18, 23:25, 25:22, 25:21
27-03-2024 17:00 Gwardia Wrocław Astra Nowa Sól 0:3 16:25, 18:25, 23:25
27-03-2024 17:00 Visła Bydgoszcz Olimpia Sulęcin 3:2 25:19, 23:25, 25:20, 23:25, 15:13
27-03-2024 18:30 MCKiS Jaworzno SMS PZPS Spała 2:3 25:16, 30:28, 19:25, 21:25, 10:15
27-03-2024 18:00 BBTS Bielsko-Biała MKS Będzin 0:3 21:25, 26:28, 23:25

tabela po 30. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MKS Będzin 30 80 86:28 2705:2352
2 Bogdanka Arka Chełm 30 69 79:36 2644:2367
3 BBTS Bielsko-Biała 30 62 76:46 2797:2650
4 BKS Visła Proline Bydgoszcz 30 62 72:40 2631:2393
5 PZL LEONARDO Avia Świdnik 30 60 68:41 2525:2321
6 KKS Mickiewicz Kluczbork 30 56 68:53 2767:2657
7 MKST Astra Nowa Sól 30 50 62:51 2540:2526
8 REA BAS Białystok 30 50 61:53 2576:2539
9 Lechia Tomaszów Mazowiecki 30 50 65:57 2686:2661
10 PSG KPS Siedlce 30 40 57:67 2736:2771
11 Olimpia Sulęcin 30 33 47:65 2426:2562
12 MCKiS Jaworzno 30 30 43:70 2440:2583
13 AZS AGH Kraków 30 28 41:72 2406:2613
14 KGHM SPS Chrobry Głogów 30 23 38:74 2426:2615
15 Gwardia Wrocław 30 20 32:78 2298:2599
16 SMS PZPS Spała 30 7 22:86 2214:2608
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved