Ligi polskie>sezon 2022/2023>PlusLiga > runda zasadnicza
23. kolejka: 04-02-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
06-02-2023 20:30 | Cuprum Lubin | GKS Katowice | 0:3 | 18:25, 16:25, 17:25 |
05-02-2023 14:45 | Ślepsk Suwałki | Skra Bełchatów | 3:0 | 25:20, 28:26, 25:22 |
05-02-2023 17:30 | Barkom Lwów | Czarni Radom | 0:3 | 16:25, 17:25, 25:27 |
04-02-2023 14:45 | Projekt Warszawa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | 25:21, 25:13, 19:25, 25:21 |
22-03-2023 17:30 | Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | 25:21, 18:25, 25:20, 18:25, 15:17 |
24-02-2023 | Trefl Gdańsk | AZS Olsztyn | 3:0 | 27:25, 25:23, 25:22 |
04-02-2023 17:30 | Stal Nysa | LUK Lublin | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:23 |
03-02-2023 17:30 | BBTS Bielsko–Biała | Warta Zawiercie | 2:3 | 19:25, 10:25, 25:22, 25:23, 10:15 |
przejdź do kolejki: 22 | przejdź do kolejki: 24 |
tabela po 23. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asseco Resovia Rzeszów | 23 | 54 | 60:23 | 1978:1738 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 23 | 54 | 61:24 | 2029:1804 |
3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 23 | 50 | 57:29 | 2000:1838 |
4 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 23 | 46 | 55:34 | 2061:1925 |
5 | Projekt Warszawa | 23 | 43 | 50:31 | 1867:1763 |
6 | Trefl Gdańsk | 23 | 43 | 49:35 | 1961:1861 |
7 | Indykpol AZS Olsztyn | 23 | 40 | 48:39 | 2016:1965 |
8 | PSG Stal Nysa | 23 | 37 | 45:39 | 1872:1859 |
9 | Ślepsk Malow Suwałki | 23 | 35 | 44:44 | 1962:2001 |
10 | LUK Lublin | 23 | 34 | 45:48 | 2041:2055 |
11 | PGE Skra Bełchatów | 23 | 29 | 42:52 | 2030:2045 |
12 | Volley Club Barkom Lwów | 23 | 24 | 35:54 | 1881:2059 |
13 | GKS Katowice | 23 | 23 | 30:52 | 1826:1908 |
14 | Cuprum Lubin | 23 | 21 | 30:56 | 1839:1992 |
15 | Cerrad Enea Czarni Radom | 23 | 13 | 22:62 | 1775:1996 |
16 | BBTS Bielsko–Biała | 23 | 6 | 16:67 | 1668:1997 |
punktacja
|
22. kolejka: 28-01-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
28-01-2023 20:30 | GKS Katowice | Warta Zawiercie | 3:0 | 25:23, 25:23, 25:19 |
29-01-2023 14:45 | LUK Lublin | BBTS Bielsko–Biała | 3:1 | 21:25, 25:16, 25:15, 25:12 |
27-01-2023 17:30 | AZS Olsztyn | Stal Nysa | 3:1 | 26:24, 22:25, 25:15, 25:21 |
28-01-2023 17:30 | Jastrzębski Węgiel | Trefl Gdańsk | 3:0 | 37:35, 25:20, 25:20 |
28-01-2023 14:45 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Resovia Rzeszów | 3:1 | 25:23, 25:22, 20:25, 25:19 |
30-01-2023 20:30 | Czarni Radom | Projekt Warszawa | 0:3 | 18:25, 18:25, 18:25 |
29-01-2023 20:30 | Skra Bełchatów | Barkom Lwów | 0:3 | 26:28, 23:25, 19:25 |
30-01-2023 17:30 | Cuprum Lubin | Ślepsk Suwałki | 3:2 | 18:25, 25:18, 22:25, 25:21, 15:9 |
przejdź do kolejki: 21 |
24. kolejka: 11-02-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
12-02-2023 20:30 | GKS Katowice | BBTS Bielsko–Biała | 2:3 | 18:25, 25:22, 25:27, 25:23, 10:15 |
12-02-2023 14:45 | Warta Zawiercie | Stal Nysa | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:15 |
11-02-2023 20:30 | LUK Lublin | Trefl Gdańsk | 0:3 | 17:25, 17:25, 22:25 |
09-02-2023 17:30 | AZS Olsztyn | Resovia Rzeszów | 1:3 | 14:25, 22:25, 25:22, 32:34 |
11-02-2023 14:45 | Jastrzębski Węgiel | Projekt Warszawa | 1:3 | 18:25, 25:17, 21:25, 22:25 |
11-02-2023 17:30 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Barkom Lwów | 3:0 | 30:28, 25:21, 25:16 |
10-02-2023 20:30 | Czarni Radom | Ślepsk Suwałki | 0:3 | 25:27, 19:25, 16:25 |
12-02-2023 17:30 | Skra Bełchatów | Cuprum Lubin | 2:3 | 25:18, 25:21, 23:25, 23:25, 17:19 |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asseco Resovia Rzeszów | 30 | 72 | 78:30 | 2596:2292 |
2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 30 | 68 | 77:37 | 2659:2390 |
3 | Jastrzębski Węgiel | 30 | 67 | 77:34 | 2646:2345 |
4 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 30 | 64 | 73:41 | 2664:2462 |
5 | Projekt Warszawa | 30 | 60 | 70:42 | 2568:2397 |
6 | Trefl Gdańsk | 30 | 57 | 66:44 | 2557:2422 |
7 | Indykpol AZS Olsztyn | 30 | 54 | 65:48 | 2630:2544 |
8 | PSG Stal Nysa | 30 | 44 | 54:54 | 2362:2403 |
9 | LUK Lublin | 30 | 43 | 56:62 | 2604:2641 |
10 | Ślepsk Malow Suwałki | 30 | 41 | 54:59 | 2509:2585 |
11 | PGE Skra Bełchatów | 30 | 39 | 55:67 | 2657:2674 |
12 | GKS Katowice | 30 | 32 | 41:66 | 2374:2471 |
13 | Volley Club Barkom Lwów | 30 | 30 | 42:70 | 2344:2598 |
14 | Cuprum Lubin | 30 | 27 | 42:75 | 2512:2711 |
15 | Cerrad Enea Czarni Radom | 30 | 14 | 27:83 | 2297:2627 |
16 | BBTS Bielsko–Biała | 30 | 8 | 22:87 | 2188:2605 |
punktacja
|