Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2022/2023 > II liga K > grupa 3 > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2022/2023>II liga K>grupa 3 > runda zasadnicza

1. kolejka: 01-10-2022

gospodarz gość wynik wyniki setów
01-10-2022 Chełmiec Wałbrzych Polonia Łaziska Górne 3:0 25:17, 25:13, 25:13
01-10-2022 AZS AWF Sokół 43 Katowice AZS-AWF Wrocław 3:1 22:25, 25:21, 25:17, 25:21
01-10-2022 Silesia Volley Mysłowice UNI II Opole 3:0 25:16, 25:16, 25:18
01-10-2022 Silesia Częstochowa NTSK AZS Nysa 1:3 25:19, 20:25, 23:25, 16:25
01-10-2022 Volley Świdnica Sari Żory 3:0 26:24, 25:15, 25:18

tabela po 1. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 1 3 3:0 75:43
2 Silesia Volley Mysłowice 1 3 3:0 75:50
3 MKS Volley Świdnica 1 3 3:0 76:57
4 UKS AZS AWF Sokół 43 Katowice 1 3 3:1 97:84
5 NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa 1 3 3:1 94:84
6 KS Silesia Częstochowa 1 0 1:3 84:94
7 AZS-AWF Hummel Wrocław 1 0 1:3 84:97
8 MUKS Sari Żory 1 0 0:3 57:76
9 ECO UNI II Opole 1 0 0:3 50:75
10 KS Polonia Łaziska Górne 1 0 0:3 43:75
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

2. kolejka: 08-10-2022

gospodarz gość wynik wyniki setów
08-10-2022 Polonia Łaziska Górne Sari Żory 3:1 25:20, 20:25, 25:18, 25:17
08-10-2022 NTSK AZS Nysa Volley Świdnica 1:3 25:22, 22:25, 23:25, 16:25
08-10-2022 UNI II Opole Silesia Częstochowa 0:3 12:25, 18:25, 14:25
08-10-2022 AZS-AWF Wrocław Silesia Volley Mysłowice 1:3 29:31, 25:23, 21:25, 23:25
08-10-2022 Chełmiec Wałbrzych AZS AWF Sokół 43 Katowice 3:1 25:18, 25:20, 24:26, 25:21

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Silesia Volley Mysłowice 18 39 45:25 1607:1437
2 KS Silesia Częstochowa 18 39 45:23 1559:1399
3 NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa 18 38 44:23 1521:1398
4 MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 18 34 42:25 1524:1368
5 UKS AZS AWF Sokół 43 Katowice 18 32 40:31 1595:1534
6 MKS Volley Świdnica 18 27 31:31 1393:1367
7 MUKS Sari Żory 18 26 34:37 1542:1550
8 AZS-AWF Hummel Wrocław 18 23 33:38 1555:1585
9 KS Polonia Łaziska Górne 18 12 17:46 1266:1452
10 ECO UNI II Opole 18 0 2:54 919:1391
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved