Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2022/2023 > I liga M > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2022/2023>I liga M > runda zasadnicza

21. kolejka: 11-02-2023

gospodarz gość wynik wyniki setów
11-02-2023 18:00 Chrobry Głogów Lechia Tomaszów Maz. 3:2 26:24, 25:20, 22:25, 15:25, 15:6
09-02-2023 20:30 Norwid Częstochowa Mickiewicz Kluczbork 3:0 25:21, 25:14, 25:21
11-02-2023 19:30 AZS AGH Kraków Olimpia Sulęcin 3:1 25:19, 25:18, 23:25, 25:20
11-02-2023 17:00 Astra Nowa Sól SMS PZPS Spała 3:0 25:15, 25:19, 25:23
11-02-2023 17:00 Krispol Września MKS Będzin 1:3 13:25, 25:22, 22:25, 18:25
11-02-2023 18:00 Legia Warszawa Visła Bydgoszcz 1:3 11:25, 18:25, 27:25, 20:25
12-02-2023 17:00 Gwardia Wrocław BAS Białystok 3:1 23:25, 33:31, 25:22, 25:14
11-02-2023 17:00 KPS Siedlce Avia Świdnik 3:1 28:26, 23:25, 25:21, 25:22
 przejdź do kolejki: 20przejdź do kolejki: 22

tabela po 21. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Exact Systems Norwid Częstochowa 21 50 57:26 1940:1706
2 MKS Będzin 21 49 55:23 1871:1670
3 Mickiewicz Kluczbork 21 46 53:26 1825:1693
4 BKS Visła Proline Bydgoszcz 21 45 57:35 2055:1928
5 PZL LEONARDO Avia Świdnik 21 41 48:34 1855:1826
6 Chemeko-System Gwardia Wrocław 21 40 48:32 1836:1718
7 Chrobry Głogów 21 33 41:42 1843:1857
8 AZS AGH Kraków 21 32 41:41 1830:1852
9 Lechia Tomaszów Mazowiecki 21 32 43:43 1910:1885
10 PSG KPS Siedlce 21 27 37:46 1876:1899
11 MKST Astra Nowa Sól 21 25 33:43 1722:1730
12 Olimpia Sulęcin 21 25 34:46 1783:1884
13 BAS Białystok 21 23 34:48 1804:1875
14 Legia Warszawa 21 19 28:49 1645:1779
15 Krispol Września 21 16 27:50 1672:1795
16 SMS PZPS Spała 21 1 11:63 1453:1823
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

20. kolejka: 04-02-2023

gospodarz gość wynik wyniki setów
04-02-2023 18:00 Lechia Tomaszów Maz. Avia Świdnik 3:2 25:14, 25:16, 23:25, 22:25, 15:10
04-02-2023 18:00 BAS Białystok KPS Siedlce 3:0 25:16, 25:21, 25:21
04-02-2023 17:00 Visła Bydgoszcz Gwardia Wrocław 3:2 25:15, 19:25, 25:18, 20:25, 15:12
04-02-2023 18:00 MKS Będzin Legia Warszawa 3:2 25:13, 25:22, 23:25, 29:31, 15:7
25-01-2023 17:00 SMS PZPS Spała Krispol Września 0:3 18:25, 17:25, 14:25
02-02-2023 20:30 Olimpia Sulęcin Astra Nowa Sól 0:3 15:25, 17:25, 21:25
04-02-2023 16:00 Mickiewicz Kluczbork AZS AGH Kraków 3:0 25:23, 25:11, 27:25
04-02-2023 18:00 Chrobry Głogów Norwid Częstochowa 0:3 17:25, 27:29, 15:25
 przejdź do kolejki: 19

22. kolejka: 18-02-2023

gospodarz gość wynik wyniki setów
18-02-2023 18:00 Lechia Tomaszów Maz. KPS Siedlce 2:3 22:25, 23:25, 25:12, 25:15, 12:15
18-02-2023 17:00 Avia Świdnik Gwardia Wrocław 0:3 21:25, 23:25, 15:25
18-02-2023 18:00 BAS Białystok Legia Warszawa 3:0 25:18, 25:18, 25:17
18-02-2023 17:00 Visła Bydgoszcz Krispol Września 3:1 25:21, 19:25, 25:19, 25:19
18-02-2023 18:00 MKS Będzin Astra Nowa Sól 3:1 25:19, 21:25, 25:20, 25:21
27-03-2023 17:00 SMS PZPS Spała AZS AGH Kraków 2:3 21:25, 25:22, 19:25, 25:20, 4:15
18-02-2023 17:00 Olimpia Sulęcin Norwid Częstochowa 0:3 15:25, 18:25, 19:25
15-02-2023 20:30 Mickiewicz Kluczbork Chrobry Głogów 0:3 23:25, 21:25, 11:25

tabela po 30. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MKS Będzin 30 75 82:28 2644:2306
2 Exact Systems Norwid Częstochowa 30 70 79:36 2678:2394
3 Chemeko-System Gwardia Wrocław 30 65 75:39 2646:2427
4 Mickiewicz Kluczbork 30 62 73:42 2627:2447
5 BKS Visła Proline Bydgoszcz 30 60 74:49 2775:2603
6 AZS AGH Kraków 30 54 66:53 2684:2623
7 PZL LEONARDO Avia Świdnik 30 53 63:51 2571:2534
8 Lechia Tomaszów Mazowiecki 30 47 60:59 2654:2601
9 Chrobry Głogów 30 43 55:61 2560:2604
10 BAS Białystok 30 41 57:63 2648:2671
11 PSG KPS Siedlce 30 34 51:69 2664:2753
12 MKST Astra Nowa Sól 30 33 46:64 2481:2505
13 Olimpia Sulęcin 30 33 46:69 2478:2703
14 Krispol Września 30 25 39:71 2368:2541
15 Legia Warszawa 30 21 36:76 2342:2609
16 SMS PZPS Spała 30 4 18:90 2131:2630
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved