Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2016/2017 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2016/2017>PlusLiga > runda zasadnicza

18. kolejka: 28-01-2017

gospodarz gość wynik wyniki setów
28-01-2017 18:00 AZS Politechnika Warszawska Espadon Szczecin 3:0 25:19, 25:17, 25:20
28-01-2017 14:45 Resovia Rzeszów Skra Bełchatów 3:1 20:25, 25:22, 30:28, 25:17, 0:0
28-01-2017 20:00 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Trefl Gdańsk 3:0 25:22, 25:15, 25:16
27-01-2017 18:00 MKS Będzin Cuprum Lubin 3:2 25:23, 20:25, 25:23, 23:25, 15:11
28-01-2017 17:00 Effector Kielce Czarni Radom 0:3 22:25, 17:25, 19:25
30-01-2017 18:00 BBTS Bielsko-Biała Jastrzębski Węgiel 1:3 25:22, 17:25, 19:25, 20:25
28-01-2017 17:00 AZS Częstochowa GKS Katowice 2:3 14:25, 25:21, 22:25, 25:22, 10:15
27-01-2017 18:00 AZS Olsztyn Łuczniczka Bydgoszcz 3:1 25:22, 25:21, 20:25, 25:20
 przejdź do kolejki: 17przejdź do kolejki: 19

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 18 46 50:14 1537:1270
2 Asseco Resovia Rzeszów 18 44 48:17 1531:1341
3 PGE Skra Bełchatów 18 41 46:19 1492:1387
4 Jastrzębski Węgiel 18 39 48:27 1747:1545
5 Indykpol AZS Olsztyn 18 38 44:26 1612:1495
6 Cuprum Lubin 18 35 42:27 1589:1458
7 Cerrad Czarni Radom 18 30 37:30 1539:1533
8 Lotos Trefl Gdańsk 18 30 37:34 1605:1570
9 ONICO AZS Politechnika Warszawska 18 23 31:36 1508:1550
10 GKS Katowice 18 23 30:38 1483:1546
11 MKS Będzin 18 22 29:41 1483:1566
12 Effector Kielce 18 15 23:46 1449:1610
13 BBTS Bielsko-Biała 18 15 20:46 1323:1558
14 Łuczniczka Bydgoszcz 18 11 22:48 1468:1606
15 Espadon Szczecin 18 10 18:46 1338:1481
16 AZS Częstochowa 18 10 20:50 1453:1641
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

17. kolejka: 07-01-2017

gospodarz gość wynik wyniki setów
06-01-2017 20:15 Łuczniczka Bydgoszcz AZS Politechnika Warszawska 0:3 17:25, 20:25, 26:28
08-01-2017 14:45 GKS Katowice AZS Olsztyn 0:3 14:25, 20:25, 15:25
07-01-2017 15:00 Jastrzębski Węgiel AZS Częstochowa 3:0 25:18, 25:16, 25:16
07-01-2017 15:00 BBTS Bielsko-Biała Czarni Radom 3:1 25:20, 20:25, 25:23, 25:20
07-01-2017 17:00 Cuprum Lubin Effector Kielce 3:0 25:20, 25:16, 25:17
08-01-2017 16:00 Trefl Gdańsk MKS Będzin 3:0 25:21, 25:19, 27:25
07-01-2017 14:45 Skra Bełchatów ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 23:25, 19:25, 25:18, 25:20, 15:9
07-01-2017 17:00 Resovia Rzeszów Espadon Szczecin 3:0 25:23, 25:18, 25:17
 przejdź do kolejki: 16

19. kolejka: 21-01-2017

gospodarz gość wynik wyniki setów
21-01-2017 17:00 AZS Olsztyn AZS Politechnika Warszawska 3:0 25:18, 30:28, 25:20
21-01-2017 17:00 Łuczniczka Bydgoszcz AZS Częstochowa 3:0 25:18, 25:23, 27:25
23-01-2017 18:00 GKS Katowice BBTS Bielsko-Biała 3:0 25:22, 25:21, 25:13
21-01-2017 14:45 Jastrzębski Węgiel Effector Kielce 3:0 25:21, 25:17, 25:23
20-01-2017 18:00 Czarni Radom MKS Będzin 3:1 25:22, 25:18, 22:25, 25:23
24-01-2017 18:00 Cuprum Lubin ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 17:25, 25:19, 23:25, 19:25
22-01-2017 14:45 Trefl Gdańsk Resovia Rzeszów 3:2 23:25, 26:24, 17:25, 25:20, 15:10
22-01-2017 18:00 Skra Bełchatów Espadon Szczecin 3:0 25:23, 25:21, 25:23

tabela po 30. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 30 77 83:24 2581:2175
2 Asseco Resovia Rzeszów 30 72 81:31 2610:2275
3 PGE Skra Bełchatów 30 69 80:32 2567:2304
4 Jastrzębski Węgiel 30 67 81:43 2839:2589
5 Indykpol AZS Olsztyn 30 65 76:41 2687:2476
6 Cuprum Lubin 30 54 66:49 2629:2420
7 Lotos Trefl Gdańsk 30 47 62:60 2720:2698
8 Cerrad Czarni Radom 30 44 59:58 2625:2645
9 ONICO AZS Politechnika Warszawska 30 40 51:60 2492:2577
10 GKS Katowice 30 39 53:66 2617:2677
11 MKS Będzin 30 37 51:68 2565:2643
12 Espadon Szczecin 30 27 41:74 2429:2620
13 Effector Kielce 30 27 40:74 2381:2637
14 BBTS Bielsko-Biała 30 22 32:78 2223:2601
15 Łuczniczka Bydgoszcz 30 20 38:79 2423:2682
16 AZS Częstochowa 30 13 27:84 2276:2645
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved