Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2016/2017 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2016/2017>PlusLiga > runda zasadnicza

15. kolejka: 17-12-2016

gospodarz gość wynik wyniki setów
17-12-2016 17:00 GKS Katowice AZS Politechnika Warszawska 2:3 28:30, 25:16, 25:18, 21:25, 12:15
16-12-2016 20:15 Łuczniczka Bydgoszcz Jastrzębski Węgiel 0:3 18:25, 18:25, 20:25
18-12-2016 15:00 AZS Olsztyn Czarni Radom 3:1 22:25, 25:16, 25:20, 25:15
17-12-2016 17:00 AZS Częstochowa Cuprum Lubin 1:3 22:25, 23:25, 28:26, 22:25
17-12-2016 17:00 Trefl Gdańsk BBTS Bielsko-Biała 3:1 22:25, 25:21, 25:19, 25:14
17-12-2016 18:00 Effector Kielce Skra Bełchatów 0:3 20:25, 20:25, 17:25
19-12-2016 18:00 MKS Będzin Espadon Szczecin 3:0 25:19, 25:16, 25:21
17-12-2016 14:45 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Resovia Rzeszów 2:3 23:25, 25:18, 25:18, 18:25, 13:15
 przejdź do kolejki: 14przejdź do kolejki: 16

tabela po 15. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 15 39 42:11 1290:1058
2 PGE Skra Bełchatów 15 37 39:12 1180:1086
3 Asseco Resovia Rzeszów 15 35 39:16 1281:1137
4 Jastrzębski Węgiel 15 33 41:23 1483:1313
5 Indykpol AZS Olsztyn 15 29 35:24 1341:1266
6 Cuprum Lubin 15 28 34:24 1332:1239
7 Cerrad Czarni Radom 15 24 30:27 1301:1331
8 Lotos Trefl Gdańsk 15 24 31:31 1400:1371
9 GKS Katowice 15 19 24:31 1216:1270
10 MKS Będzin 15 19 24:33 1206:1269
11 ONICO AZS Politechnika Warszawska 15 17 25:33 1301:1356
12 Effector Kielce 15 15 23:37 1279:1385
13 BBTS Bielsko-Biała 15 12 16:39 1089:1298
14 Espadon Szczecin 15 10 18:37 1172:1256
15 Łuczniczka Bydgoszcz 15 10 19:39 1212:1323
16 AZS Częstochowa 15 9 18:41 1258:1383
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

14. kolejka: 14-12-2016

gospodarz gość wynik wyniki setów
14-12-2016 20:30 AZS Politechnika Warszawska ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 13:25, 21:25, 21:25
14-12-2016 18:00 Resovia Rzeszów MKS Będzin 3:0 25:20, 25:17, 25:18
13-12-2016 18:00 Espadon Szczecin Effector Kielce 3:0 25:23, 31:29, 25:21
14-12-2016 18:00 Skra Bełchatów BBTS Bielsko-Biała 3:0 25:17, 25:14, 25:21
14-12-2016 18:30 Trefl Gdańsk AZS Częstochowa 3:1 22:25, 25:15, 25:18, 25:19
14-12-2016 18:00 Cuprum Lubin AZS Olsztyn 1:3 19:25, 22:25, 25:21, 23:25
14-12-2016 18:00 Łuczniczka Bydgoszcz Czarni Radom 2:3 25:18, 30:32, 25:14, 17:25, 11:15
14-12-2016 18:00 Jastrzębski Węgiel GKS Katowice 3:1 25:15, 24:26, 25:19, 25:16
 przejdź do kolejki: 13

16. kolejka: 30-12-2016

gospodarz gość wynik wyniki setów
30-12-2016 20:15 Resovia Rzeszów AZS Politechnika Warszawska 3:0 25:19, 25:18, 25:17
30-12-2016 18:00 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Espadon Szczecin 3:0 25:18, 25:12, 25:22
30-12-2016 19:00 MKS Będzin Skra Bełchatów 2:3 18:25, 28:26, 25:22, 23:25, 10:15
21-12-2016 18:00 Effector Kielce Trefl Gdańsk 0:3 15:25, 22:25, 22:25
30-12-2016 18:00 Cuprum Lubin BBTS Bielsko-Biała 3:0 25:22, 25:18, 25:18
30-12-2016 18:00 AZS Częstochowa Czarni Radom 0:3 13:25, 21:25, 15:25
22-12-2016 20:30 AZS Olsztyn Jastrzębski Węgiel 3:1 24:26, 25:18, 25:23, 27:25
30-12-2016 18:00 Łuczniczka Bydgoszcz GKS Katowice 2:3 25:22, 17:25, 25:21, 23:25, 15:17

tabela po 30. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 30 77 83:24 2581:2175
2 Asseco Resovia Rzeszów 30 72 81:31 2610:2275
3 PGE Skra Bełchatów 30 69 80:32 2567:2304
4 Jastrzębski Węgiel 30 67 81:43 2839:2589
5 Indykpol AZS Olsztyn 30 65 76:41 2687:2476
6 Cuprum Lubin 30 54 66:49 2629:2420
7 Lotos Trefl Gdańsk 30 47 62:60 2720:2698
8 Cerrad Czarni Radom 30 44 59:58 2625:2645
9 ONICO AZS Politechnika Warszawska 30 40 51:60 2492:2577
10 GKS Katowice 30 39 53:66 2617:2677
11 MKS Będzin 30 37 51:68 2565:2643
12 Espadon Szczecin 30 27 41:74 2429:2620
13 Effector Kielce 30 27 40:74 2381:2637
14 BBTS Bielsko-Biała 30 22 32:78 2223:2601
15 Łuczniczka Bydgoszcz 30 20 38:79 2423:2682
16 AZS Częstochowa 30 13 27:84 2276:2645
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved