Ligi polskie>sezon 2016/2017>PlusLiga > runda zasadnicza
11. kolejka: 30-11-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
29-11-2016 18:00 | Czarni Radom | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | 25:23, 22:25, 25:17, 25:22 |
30-11-2016 18:00 | Jastrzębski Węgiel | Cuprum Lubin | 2:3 | 24:26, 26:24, 25:12, 16:25, 11:15 |
30-11-2016 20:00 | Trefl Gdańsk | GKS Katowice | 0:3 | 18:25, 22:25, 20:25 |
30-11-2016 18:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | Skra Bełchatów | 0:3 | 23:25, 19:25, 23:25 |
30-11-2016 18:00 | AZS Olsztyn | Espadon Szczecin | 3:1 | 23:25, 28:26, 28:26, 25:13 |
30-11-2016 20:30 | AZS Częstochowa | Resovia Rzeszów | 0:3 | 23:25, 18:25, 21:25 |
30-11-2016 18:00 | BBTS Bielsko-Biała | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 15:25, 17:25, 15:25 |
30-11-2016 18:00 | Effector Kielce | MKS Będzin | 2:3 | 17:25, 17:25, 27:25, 25:21, 10:15 |
przejdź do kolejki: 10 | przejdź do kolejki: 12 |
tabela po 11. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 11 | 29 | 31:8 | 958:787 |
2 | PGE Skra Bełchatów | 11 | 25 | 27:10 | 827:806 |
3 | Asseco Resovia Rzeszów | 11 | 25 | 27:12 | 910:820 |
4 | Jastrzębski Węgiel | 11 | 22 | 29:19 | 1095:986 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 11 | 21 | 25:17 | 965:902 |
6 | Cuprum Lubin | 11 | 20 | 24:17 | 923:850 |
7 | Cerrad Czarni Radom | 11 | 19 | 22:19 | 952:956 |
8 | GKS Katowice | 11 | 17 | 19:19 | 852:869 |
9 | Effector Kielce | 11 | 15 | 23:25 | 1022:1070 |
10 | MKS Będzin | 11 | 15 | 19:24 | 921:939 |
11 | Lotos Trefl Gdańsk | 11 | 14 | 20:25 | 996:1027 |
12 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 11 | 12 | 17:23 | 913:952 |
13 | Łuczniczka Bydgoszcz | 11 | 9 | 15:27 | 870:933 |
14 | AZS Częstochowa | 11 | 8 | 13:29 | 895:977 |
15 | BBTS Bielsko-Biała | 11 | 8 | 10:29 | 767:921 |
16 | Espadon Szczecin | 11 | 5 | 11:29 | 839:910 |
punktacja
|
10. kolejka: 26-11-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
25-11-2016 18:00 | Effector Kielce | AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | 17:25, 28:30, 25:22, 23:25 |
26-11-2016 17:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:11, 25:21, 25:19 |
26-11-2016 18:00 | MKS Będzin | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:12, 25:19, 25:13 |
26-11-2016 20:00 | Resovia Rzeszów | AZS Olsztyn | 3:1 | 25:19, 22:25, 25:22, 25:21 |
27-11-2016 20:00 | Espadon Szczecin | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:2 | 20:25, 25:21, 16:25, 25:14, 15:12 |
25-11-2016 20:15 | Skra Bełchatów | GKS Katowice | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:22 |
26-11-2016 14:45 | Jastrzębski Węgiel | Trefl Gdańsk | 3:2 | 25:21, 25:20, 23:25, 22:25, 15:13 |
24-11-2016 18:00 | Cuprum Lubin | Czarni Radom | 1:3 | 26:28, 25:23, 29:31, 23:25 |
przejdź do kolejki: 9 |
12. kolejka: 03-12-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
03-12-2016 20:00 | AZS Politechnika Warszawska | MKS Będzin | 3:2 | 36:38, 23:25, 25:18, 25:18, 15:6 |
03-12-2016 16:30 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Effector Kielce | 3:0 | 28:26, 25:18, 25:21 |
03-12-2016 17:00 | Resovia Rzeszów | BBTS Bielsko-Biała | 3:2 | 28:30, 25:16, 21:25, 25:18, 15:7 |
05-12-2016 18:00 | Espadon Szczecin | AZS Częstochowa | 3:2 | 21:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:10 |
03-12-2016 14:45 | Skra Bełchatów | AZS Olsztyn | 3:1 | 25:27, 25:22, 25:13, 25:21 |
04-12-2016 16:00 | Trefl Gdańsk | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:1 | 36:38, 25:18, 25:14, 25:18 |
06-12-2016 18:00 | Cuprum Lubin | GKS Katowice | 3:2 | 33:35, 25:18, 25:20, 21:25, 15:10 |
02-12-2016 20:15 | Czarni Radom | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 23:25, 28:26, 16:25, 23:25 |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 30 | 77 | 83:24 | 2581:2175 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 30 | 72 | 81:31 | 2610:2275 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 30 | 69 | 80:32 | 2567:2304 |
4 | Jastrzębski Węgiel | 30 | 67 | 81:43 | 2839:2589 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 30 | 65 | 76:41 | 2687:2476 |
6 | Cuprum Lubin | 30 | 54 | 66:49 | 2629:2420 |
7 | Lotos Trefl Gdańsk | 30 | 47 | 62:60 | 2720:2698 |
8 | Cerrad Czarni Radom | 30 | 44 | 59:58 | 2625:2645 |
9 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 30 | 40 | 51:60 | 2492:2577 |
10 | GKS Katowice | 30 | 39 | 53:66 | 2617:2677 |
11 | MKS Będzin | 30 | 37 | 51:68 | 2565:2643 |
12 | Espadon Szczecin | 30 | 27 | 41:74 | 2429:2620 |
13 | Effector Kielce | 30 | 27 | 40:74 | 2381:2637 |
14 | BBTS Bielsko-Biała | 30 | 22 | 32:78 | 2223:2601 |
15 | Łuczniczka Bydgoszcz | 30 | 20 | 38:79 | 2423:2682 |
16 | AZS Częstochowa | 30 | 13 | 27:84 | 2276:2645 |
punktacja
|