Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2016/2017 > Orlen Liga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2016/2017>Orlen Liga > runda zasadnicza

19. kolejka: 11-02-2017

gospodarz gość wynik wyniki setów
11-02-2017 20:00 Legionovia Legionowo Trefl Sopot 2:3 25:23, 20:25, 25:22, 20:25, 8:15
11-02-2017 16:00 Pałac Bydgoszcz Developres Rzeszów 1:3 17:25, 18:25, 25:21, 18:25
11-02-2017 18:00 PTPS Piła KSZO Ostrowiec Św. 2:3 25:20, 21:25, 25:19, 11:25, 13:15
12-02-2017 19:00 Chemik Police ŁKS Łódź 3:2 22:25, 25:21, 20:25, 25:19, 15:7
11-02-2017 17:00 Muszynianka Muszyna BKS Bielsko-Biała 3:2 25:16, 16:25, 23:25, 25:21, 22:20
10-02-2017 18:00 Budowlani Łódź Budowlani Toruń 3:1 19:25, 25:21, 25:12, 25:20
11-02-2017 17:00 MKS Dąbrowa Górnicza Impel Wrocław 2:3 25:17, 11:25, 25:23, 18:25, 12:15
 przejdź do kolejki: 18przejdź do kolejki: 20

tabela po 19. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Chemik Police 19 54 57:11 1629:1278
2 Impel Wrocław 19 47 51:20 1663:1388
3 Grot Budowlani Łódź 19 45 51:20 1624:1406
4 Developres SkyRes Rzeszów 19 36 42:28 1584:1374
5 Tauron MKS Dąbrowa Górnicza 19 34 43:31 1580:1526
6 Enea PTPS Piła 19 26 31:38 1469:1511
7 Polski Cukier Muszynianka Muszyna 19 25 35:42 1579:1688
8 ŁKS Commercecon Łódź 19 25 33:42 1602:1694
9 KS Pałac Bydgoszcz 19 24 33:40 1546:1614
10 Atom Trefl Sopot 19 19 28:44 1521:1621
11 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 19 17 28:47 1539:1691
12 Legionovia Legionowo 19 17 25:49 1498:1671
13 BKS Profi Credit Bielsko-Biała 19 15 28:49 1563:1723
14 Giacomini Budowlani Toruń 19 15 22:46 1363:1575
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

18. kolejka: 28-01-2017

gospodarz gość wynik wyniki setów
29-01-2017 14:45 Impel Wrocław Trefl Sopot 3:1 26:24, 22:25, 25:16, 25:19
29-01-2017 17:00 Budowlani Toruń MKS Dąbrowa Górnicza 1:3 19:25, 25:20, 23:25, 20:25
28-01-2017 18:00 BKS Bielsko-Biała Budowlani Łódź 0:3 22:25, 23:25, 13:25
28-01-2017 18:00 ŁKS Łódź Muszynianka Muszyna 3:1 25:23, 25:15, 18:25, 25:14
28-01-2017 17:00 KSZO Ostrowiec Św. Chemik Police 0:3 22:25, 20:25, 18:25
29-01-2017 15:00 Developres Rzeszów PTPS Piła 3:0 25:21, 25:17, 25:11
28-01-2017 18:00 Legionovia Legionowo Pałac Bydgoszcz 3:2 28:26, 25:21, 14:25, 26:28, 15:8
 przejdź do kolejki: 17

20. kolejka: 15-02-2017

gospodarz gość wynik wyniki setów
15-02-2017 18:30 Trefl Sopot MKS Dąbrowa Górnicza 1:3 22:25, 16:25, 25:16, 17:25
15-02-2017 20:30 Impel Wrocław Budowlani Łódź 3:1 25:19, 25:23, 23:25, 25:21
15-02-2017 18:00 Budowlani Toruń Muszynianka Muszyna 3:0 25:20, 25:19, 25:21
15-02-2017 18:00 BKS Bielsko-Biała Chemik Police 1:3 18:25, 23:25, 25:23, 17:25
05-02-2017 18:00 ŁKS Łódź PTPS Piła 3:1 25:17, 25:18, 21:25, 25:17
15-02-2017 18:00 KSZO Ostrowiec Św. Pałac Bydgoszcz 3:2 14:25, 25:19, 25:13, 18:25, 15:9
15-02-2017 18:00 Developres Rzeszów Legionovia Legionowo 3:0 25:20, 25:19, 25:16

tabela po 26. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Chemik Police 26 67 73:22 2264:1868
2 Impel Wrocław 26 64 69:28 2279:1905
3 Grot Budowlani Łódź 26 62 70:27 2235:1919
4 Developres SkyRes Rzeszów 26 53 61:35 2171:1868
5 Tauron MKS Dąbrowa Górnicza 26 49 58:39 2096:1994
6 ŁKS Commercecon Łódź 26 39 48:51 2138:2203
7 BKS Profi Credit Bielsko-Biała 26 31 47:58 2184:2294
8 Giacomini Budowlani Toruń 26 31 41:56 2010:2163
9 Polski Cukier Muszynianka Muszyna 26 29 41:61 2117:2277
10 Atom Trefl Sopot 26 26 41:63 2156:2324
11 Enea PTPS Piła 26 26 35:59 1919:2120
12 KS Pałac Bydgoszcz 26 26 39:61 2047:2227
13 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 26 23 39:66 2126:2334
14 Legionovia Legionowo 26 20 33:69 2059:2305
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved