Ligi polskie>sezon 2016/2017>Młoda Liga > grupa A
13. kolejka: 28-01-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
28-01-2017 | Effector Kielce | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 25:23, 24:26, 16:25, 23:25 |
04-02-2017 | MKS Będzin | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | 25:16, 25:21, 25:20 |
28-01-2017 | Resovia Rzeszów | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 20:25, 25:21, 18:25, 23:25 |
Cuprum Lubin | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 12 | przejdź do kolejki: 14 |
tabela po 13. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BBTS Bielsko-Biała | 11 | 26 | 28:10 | 908:813 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 11 | 24 | 27:15 | 976:902 |
3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 11 | 20 | 22:17 | 900:827 |
4 | Asseco Resovia Rzeszów | 12 | 17 | 22:24 | 1005:1037 |
5 | MKS Będzin | 11 | 13 | 18:25 | 912:963 |
6 | Effector Kielce | 11 | 12 | 18:23 | 894:905 |
7 | Cuprum Lubin | 11 | 5 | 9:30 | 779:927 |
punktacja
|
12. kolejka: 21-01-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
26-01-2017 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Resovia Rzeszów | 3:1 | 25:13, 25:16, 21:25, 25:21 |
21-01-2017 | Jastrzębski Węgiel | MKS Będzin | 3:1 | 25:16, 25:17, 31:33, 25:12 |
21-01-2017 | Effector Kielce | Cuprum Lubin | 3:2 | 25:15, 25:22, 22:25, 22:25, 15:10 |
BBTS Bielsko Biała | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 11 |
14. kolejka: 18-02-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
12-02-2017 | BBTS Bielsko-Biała | MKS Będzin | 3:0 | 25:16, 25:9, 25:21 |
08-02-2017 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Effector Kielce | 3:1 | 25:22, 22:25, 25:18, 25:17 |
18-02-2017 | Jastrzębski Węgiel | Cuprum Lubin | 2:3 | 25:27, 26:24, 22:25, 25:16, 13:15 |
Resovia Rzeszów | pauzuje |
tabela po 14. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BBTS Bielsko-Biała | 12 | 29 | 31:10 | 983:859 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 12 | 25 | 29:18 | 1087:1009 |
3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 12 | 23 | 25:18 | 997:909 |
4 | Asseco Resovia Rzeszów | 12 | 17 | 22:24 | 1005:1037 |
5 | MKS Będzin | 12 | 13 | 18:28 | 958:1038 |
6 | Effector Kielce | 12 | 12 | 19:26 | 976:1002 |
7 | Cuprum Lubin | 12 | 7 | 12:32 | 886:1038 |
punktacja
|