Ligi polskie>sezon 2016/2017>Młoda Liga Kobiet > grupa B
2. kolejka: 22-10-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
22-10-2016 | Muszyna Proxima Kraków | BKS Bielsko-Biała | 3:1 | 19:25, 25:22, 25:22, 25:22 |
22-10-2016 | KSZO Ostrowiec Św. | MKS Dąbrowa Górnicza | 1:3 | 25:23, 17:25, 15:25, 23:25 |
22-10-2016 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | Impel Wrocław | 1:3 | 25:19, 22:25, 18:25, 22:25 |
przejdź do kolejki: 1 | przejdź do kolejki: 3 |
tabela po 2. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Impel Wrocław | 2 | 6 | 6:1 | 169:121 |
2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 2 | 4 | 5:4 | 196:188 |
3 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 2 | 3 | 4:4 | 187:180 |
4 | Muszyna Proxima Kraków | 2 | 3 | 4:4 | 180:191 |
5 | BKS PROFI-CREDIT Bielsko-Biała | 2 | 2 | 4:5 | 199:192 |
6 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 0 | 1:6 | 114:173 |
punktacja
|
1. kolejka: 08-10-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
08-10-2016 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | Muszyna Proxima Kraków | 3:1 | 23:25, 27:25, 25:20, 25:16 |
08-10-2016 | Impel Wrocław | KSZO Ostrowiec Św. | 3:0 | 25:15, 25:14, 25:5 |
08-10-2016 | MKS Dąbrowa Górnicza | BKS Bielsko-Biała | 2:3 | 27:25, 25:18, 17:25, 23:25, 6:15 |
3. kolejka: 05-11-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
07-11-2016 | Impel Wrocław | Muszyna Proxima Kraków | 3:0 | 25:16, 25:15, 25:18 |
05-11-2016 | MKS Dąbrowa Górnicza | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 3:2 | 21:25, 25:23, 21:25, 25:10, 15:11 |
05-11-2016 | BKS Bielsko-Biała | KSZO Ostrowiec Św. | 3:0 | 25:22, 25:11, 25:18 |
tabela po 10. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Impel Wrocław | 10 | 24 | 27:10 | 873:713 |
2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 23 | 28:15 | 959:865 |
3 | BKS PROFI-CREDIT Bielsko-Biała | 10 | 19 | 22:14 | 813:719 |
4 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 10 | 13 | 18:23 | 846:899 |
5 | Muszyna Proxima Kraków | 10 | 10 | 15:25 | 834:899 |
6 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 10 | 1 | 7:30 | 664:894 |
punktacja
|