Ligi polskie>sezon 2015/2016>PlusLiga > runda zasadnicza
20. kolejka: 27-02-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
27-02-2016 20:00 | AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | 25:22, 25:21, 19:25, 13:25, 10:15 |
27-02-2016 15:00 | Skra Bełchatów | Łuczniczka Bydgoszcz | 0:3 | 23:25, 21:25, 22:25 |
28-02-2016 14:45 | Trefl Gdańsk | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | 25:23, 21:25, 25:23, 25:20 |
27-02-2016 14:45 | Cuprum Lubin | Resovia Rzeszów | 3:0 | 25:22, 32:30, 25:23 |
27-02-2016 17:00 | BBTS Bielsko-Biała | Politechnika Warszawska | 0:3 | 21:25, 20:25, 23:25 |
27-02-2016 17:00 | Effector Kielce | Czarni Radom | 1:3 | 23:25, 14:25, 25:23, 18:25 |
27-02-2016 18:00 | MKS Będzin | AZS Olsztyn | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:23 |
przejdź do kolejki: 19 | przejdź do kolejki: 21 |
tabela po 20. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 20 | 53 | 57:12 | 1659:1361 |
2 | Lotos Trefl Gdańsk | 20 | 44 | 51:29 | 1817:1680 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 20 | 41 | 49:29 | 1803:1667 |
4 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 40 | 48:30 | 1821:1654 |
5 | Cerrad Czarni Radom | 20 | 37 | 45:33 | 1780:1669 |
6 | Jastrzębski Węgiel | 20 | 35 | 45:37 | 1820:1781 |
7 | Cuprum Lubin | 20 | 34 | 46:37 | 1874:1812 |
8 | Indykpol AZS Olsztyn | 20 | 30 | 39:40 | 1724:1764 |
9 | AZS Politechnika Warszawska | 20 | 26 | 35:42 | 1691:1733 |
10 | Łuczniczka Bydgoszcz | 20 | 26 | 30:41 | 1597:1654 |
11 | Effector Kielce | 20 | 15 | 27:53 | 1684:1869 |
12 | BBTS Bielsko-Biała | 20 | 15 | 26:53 | 1652:1825 |
13 | AZS Częstochowa | 20 | 13 | 24:53 | 1594:1785 |
14 | MKS Będzin | 20 | 11 | 20:53 | 1475:1737 |
punktacja
|
19. kolejka: 24-02-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
23-02-2016 18:00 | AZS Olsztyn | AZS Częstochowa | 3:1 | 25:21, 25:12, 22:25, 25:21 |
24-02-2016 18:00 | Czarni Radom | MKS Będzin | 3:0 | 25:15, 25:18, 26:24 |
24-02-2016 19:00 | Politechnika Warszawska | Effector Kielce | 3:0 | 27:25, 25:22, 25:15 |
24-02-2016 18:00 | Cuprum Lubin | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 22:25, 20:25, 25:20, 19:25 |
24-02-2016 20:30 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Resovia Rzeszów | 3:1 | 22:25, 25:19, 25:22, 25:21 |
24-02-2016 18:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | Trefl Gdańsk | 0:3 | 21:25, 23:25, 23:25 |
24-02-2016 18:00 | Jastrzębski Węgiel | Skra Bełchatów | 2:3 | 23:25, 27:25, 25:27, 25:20, 10:15 |
przejdź do kolejki: 18 |
21. kolejka: 05-03-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
06-03-2016 17:00 | MKS Będzin | AZS Częstochowa | 3:1 | 25:22, 26:24, 21:25, 25:21 |
04-03-2016 17:30 | AZS Olsztyn | Effector Kielce | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:22 |
04-03-2016 18:00 | Czarni Radom | BBTS Bielsko-Biała | 3:2 | 23:25, 23:25, 25:18, 25:22, 15:9 |
06-03-2016 19:00 | Politechnika Warszawska | Resovia Rzeszów | 1:3 | 18:25, 25:21, 23:25, 18:25 |
05-03-2016 20:00 | Cuprum Lubin | Trefl Gdańsk | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:17 |
06-03-2016 14:45 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Skra Bełchatów | 2:3 | 25:23, 19:25, 25:21, 23:25, 12:15 |
04-03-2016 18:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 20:25, 18:25, 26:28 |
tabela po 26. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 26 | 69 | 74:15 | 2144:1769 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 26 | 58 | 66:33 | 2338:2072 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 26 | 58 | 67:34 | 2360:2166 |
4 | Lotos Trefl Gdańsk | 26 | 50 | 58:43 | 2300:2179 |
5 | Cuprum Lubin | 26 | 46 | 59:44 | 2361:2276 |
6 | Cerrad Czarni Radom | 26 | 45 | 55:45 | 2276:2164 |
7 | Jastrzębski Węgiel | 26 | 40 | 53:52 | 2319:2307 |
8 | AZS Politechnika Warszawska | 26 | 36 | 49:53 | 2261:2290 |
9 | Indykpol AZS Olsztyn | 26 | 33 | 44:55 | 2153:2246 |
10 | Łuczniczka Bydgoszcz | 26 | 32 | 37:53 | 2025:2099 |
11 | BBTS Bielsko-Biała | 26 | 25 | 39:63 | 2180:2344 |
12 | AZS Częstochowa | 26 | 19 | 33:68 | 2106:2318 |
13 | Effector Kielce | 26 | 18 | 33:70 | 2133:2408 |
14 | MKS Będzin | 26 | 17 | 28:67 | 1956:2274 |
punktacja
|