Ligi polskie>sezon 2014/2015>II liga mężczyzn>grupa 4 > runda zasadnicza
1. kolejka: 27-09-2014
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
SKS Hajnówka | MKS MDK Legia Warszawa | 3:1 | 25:23, 25:15, 21:25, 25:21 |
|
Huragan Wołomin | Wicher Wilkasy | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:20 |
|
Centrum Augustów | Czołg AZS UW Warszawa | 1:3 | 25:15, 23:25, 22:25, 20:25 |
|
AZS UWM II Olsztyn | Huragan Międzyrzec Podl. | 3:2 | 25:17, 21:25, 25:15, 21:25, 15:13 |
|
MOS Wola Warszawa | pauzuje |
tabela po 1. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS Huragan Wołomin | 1 | 3 | 3:0 | 75:55 |
2 | SKS Hajnówka | 1 | 3 | 3:1 | 96:84 |
3 | Czołg AZS UW Warszawa | 1 | 3 | 3:1 | 90:90 |
4 | KS AZS UWM II Olsztyn | 1 | 2 | 3:2 | 107:95 |
5 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 1 | 1 | 2:3 | 95:107 |
6 | UKS Centrum Augustów | 1 | 0 | 1:3 | 90:90 |
7 | MKS MDK Legia Warszawa | 1 | 0 | 1:3 | 84:96 |
8 | KS Wicher Wilkasy | 1 | 0 | 0:3 | 55:75 |
punktacja
|
2. kolejka: 04-10-2014
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Czołg AZS UW Warszawa | AZS UWM II Olsztyn | 1:3 | 19:25, 25:20, 16:25, 24:26 |
|
Wicher Wilkasy | Centrum Augustów | 0:3 | 12:25, 17:25, 17:25 |
|
MKS MDK Legia Warszawa | Huragan Wołomin | 0:3 | 22:25, 14:25, 17:25 |
|
MOS Wola Warszawa | SKS Hajnówka | 3:2 | 25:21, 25:21, 22:25, 26:28, 15:7 |
|
Huragan Międzyrzec Podl. | pauzuje |
tabela po 18. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS Huragan Wołomin | 16 | 37 | 42:15 | 1343:1142 |
2 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 16 | 37 | 42:18 | 1395:1255 |
3 | UKS Centrum Augustów | 16 | 34 | 40:26 | 1535:1428 |
4 | KS AZS UWM II Olsztyn | 16 | 33 | 40:26 | 1502:1385 |
5 | Czołg AZS UW Warszawa | 16 | 24 | 30:32 | 1331:1402 |
6 | UMKS MOS Wola WSM Warszawa | 16 | 20 | 29:33 | 1386:1411 |
7 | MKS MDK Legia Warszawa | 16 | 18 | 26:36 | 1363:1413 |
8 | SKS Hajnówka | 16 | 9 | 18:43 | 1303:1414 |
9 | KS Wicher Wilkasy | 16 | 4 | 8:46 | 1007:1315 |
punktacja
|